| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) | 成交额(元) |
| 000100.SZ | TCL集团 | 6.05 | 4.03 | 智能穿戴 | 303264190.00 | 6.38 | 12.87 | 2053131087.23 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 5.26 | 19.01 | 智能穿戴 | 196140710.00 | 5.14 | 26.76 | 2716251184.78 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 3.47 | 25.38 | 智能穿戴 | -5639913.00 | 2.22 | 27.08 | 668877286.39 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 3.13 | 8.89 | 智能穿戴 | 2364126.00 | 4.04 | 161.10 | 70645234.25 |
| 000725.SZ | 京东方A | 2.98 | 3.46 | 智能穿戴 | -50753342.00 | 4.77 | 49.37 | 1886653120.77 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 2.81 | 27.40 | 智能穿戴 | -38051632.00 | 2.94 | 83.15 | 455627079.02 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 2.19 | 30.78 | 智能穿戴 | -17260430.00 | 2.30 | 32.87 | 143523611.80 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 1.93 | 17.43 | 智能穿戴 | -5966442.00 | 2.34 | 39.18 | 139060318.09 |
| 002079.SZ | 苏州固锝 | 1.80 | 7.35 | 智能穿戴 | -223731.00 | 1.60 | 120.75 | 84535985.65 |
| 000050.SZ | 深天马A | 1.77 | 19.50 | 智能穿戴 | -47491624.00 | 4.77 | 53.11 | 536589479.82 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 1.65 | 11.74 | 智能穿戴 | -34206.00 | 3.45 | 49.69 | 35400997.67 |
| 002025.SZ | 航天电器 | 1.64 | 19.21 | 智能穿戴 | 8035878.00 | 1.89 | 32.85 | 118793806.74 |
| 600460.SH | 士兰微 | 1.58 | 5.80 | 智能穿戴 | -22182581.00 | 2.24 | 43.09 | 159297489.00 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 1.48 | 12.99 | 智能穿戴 | 1140672.00 | 2.32 | 62.15 | 31653700.22 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 1.48 | 6.17 | 智能穿戴 | 773638.00 | 0.93 | -20.81 | 25992066.83 |
| 600198.SH | 大唐电信 | 1.34 | 16.59 | 智能穿戴 | 4628915.00 | 1.42 | -83.22 | 108484878.00 |
| 002288.SZ | 超华科技 | 1.21 | 10.86 | 智能穿戴 | 6880544.00 | 9.18 | 91.40 | 292472142.51 |
| 600183.SH | 生益科技 | 1.13 | 8.07 | 智能穿戴 | -41465137.00 | 2.93 | 20.50 | 335442976.00 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 0.96 | 7.37 | 智能穿戴 | -2871751.00 | 2.20 | 1628.15 | 32475492.61 |
| 600673.SH | 东阳光科 | 0.88 | 14.97 | 智能穿戴 | -26104511.00 | 3.62 | 95.14 | 443729569.00 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 0.75 | 8.08 | 智能穿戴 | -750608.00 | 0.43 | 45.75 | 22590378.91 |
| 600345.SH | 长江通信 | 0.66 | 15.17 | 智能穿戴 | -4266598.00 | 1.03 | 46.81 | 30640570.00 |
| 300114.SZ | 中航电测 | 0.35 | 31.11 | 智能穿戴 | 2050358.00 | 0.84 | 114.37 | 40144078.94 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 0.08 | 11.83 | 智能穿戴 | 2021215.00 | 1.57 | 115.03 | 20317907.67 |
| 002681.SZ | 奋达科技 | -0.18 | 27.36 | 智能穿戴 | -5565656.00 | 3.19 | 56.53 | 64278516.14 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -0.61 | 8.19 | 智能穿戴 | -13172828.00 | 3.84 | 116.64 | 53853552.84 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | -0.74 | 22.78 | 智能穿戴 | 2307576.00 | 1.09 | -215.01 | 90317771.73 |
| 002579.SZ | 中京电子 | -0.80 | 12.39 | 智能穿戴 | -4929921.00 | 3.17 | 258.93 | 91307919.47 |
| 601231.SH | 环旭电子 | -1.03 | 29.72 | 智能穿戴 | -10597021.00 | 2.10 | 47.70 | 66336510.00 |
| 300007.SZ | 汉威电子 | -1.17 | 27.95 | 智能穿戴 | -1228840.00 | 1.33 | 82.08 | 30315350.69 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.42 | 25.73 | 智能穿戴 | -6894556.00 | 1.00 | 62.12 | 46803352.48 |
| 300088.SZ | 长信科技 | -1.55 | 15.23 | 智能穿戴 | -42230791.00 | 2.12 | 34.94 | 157203128.78 |
| 300227.SZ | 光韵达 | -2.19 | 17.90 | 智能穿戴 | 8262459.00 | 2.97 | 96.37 | 69337658.90 |
| 300246.SZ | 宝莱特 | -2.60 | 20.94 | 智能穿戴 | -3354688.00 | 1.89 | 101.87 | 41620850.36 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -2.72 | 9.64 | 智能穿戴 | -35634502.00 | 4.84 | -432.41 | 215766030.97 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | -3.19 | 23.04 | 智能穿戴 | -19746131.00 | 1.03 | 44.06 | 162720815.85 |
| 300005.SZ | 探路者 | -3.61 | 17.89 | 智能穿戴 | -50983833.00 | 5.75 | 38.39 | 329639224.40 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | -3.86 | 28.90 | 智能穿戴 | 2114074.00 | 1.02 | 51.75 | 27378338.38 |
| 300312.SZ | 邦讯技术 | -5.55 | 19.22 | 智能穿戴 | -8131978.00 | 3.87 | 567.12 | 47924198.62 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -8.06 | 29.88 | 智能穿戴 | -26653626.00 | 7.74 | -1803.45 | 131871864.30 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
5日智能穿戴概念股盘后统计 北京君正跌8.06%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






