主页 > 财经频道 > 股市动态 >

17日新能源车概念股盘后统计 江淮汽车跌5.84%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-01-17 15:16点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002196.SZ 方正电机 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 156.46
002389.SZ 南洋科技 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
600686.SH 金龙汽车 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 27.28
002190.SZ 成飞集成 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
600482.SH 风帆股份 新能源汽车 -- -- 0.00 -- 0.00 37.81
002249.SZ 大洋电机 新能源汽车 9.93 1.22 502.73 2429.21 0.61 35.69
600522.SH 中天科技 新能源汽车 10.58 0.95 573.26 8568.98 1.34 13.91
600303.SH 曙光股份 新能源汽车 4.00 0.50 -126.83 1739.61 0.83 -54.54
600213.SH 亚星客车 新能源汽车 5.60 0.36 0.00 170.04 0.16 -26.10
300014.SZ 亿纬锂能 新能源汽车 41.05 -0.10 131.64 9537.74 1.53 61.14
300073.SZ 当升科技 新能源汽车 11.89 -0.25 -525.04 4980.82 2.91 296.06
300207.SZ 欣旺达 新能源汽车 22.60 -0.26 -385.45 3257.92 2.05 92.90
002580.SZ 圣阳股份 新能源汽车 13.72 -0.29 -54.84 760.60 1.50 45.30
000541.SZ 佛山照明 新能源汽车 8.75 -0.34 -626.49 10887.16 2.16 26.76
002091.SZ 江苏国泰 新能源汽车 12.58 -0.55 120.77 14173.00 3.56 21.49
600066.SH 宇通客车 新能源汽车 18.28 -0.65 29.66 12325.84 0.57 19.26
002460.SZ 赣锋锂业 新能源汽车 24.60 -0.85 -1628.37 8605.30 3.80 61.43
300337.SZ 银邦股份 新能源汽车 21.08 -0.94 -366.66 2558.91 1.71 45.97
600884.SH 杉杉股份 新能源汽车 12.02 -0.99 -233.71 4594.19 0.99 31.62
002227.SZ 奥特迅 新能源汽车 27.80 -1.07 -185.90 1013.98 0.36 168.51
000400.SZ 许继电气 新能源汽车 33.69 -1.09 378.63 10344.45 0.83 43.57
000625.SZ 长安汽车 新能源汽车 10.67 -1.11 -631.47 14803.47 0.43 16.39
300224.SZ 正海磁材 新能源汽车 16.08 -1.29 -734.50 4173.07 3.63 45.63
000868.SZ 安凯客车 新能源汽车 3.49 -1.41 56.81 920.79 0.47 -74.98
600872.SH 中炬高新 新能源汽车 11.43 -1.55 121.93 5642.17 0.68 50.37
002176.SZ 江特电机 新能源汽车 10.63 -1.57 -803.34 6132.02 1.40 63.75
002594.SZ 比亚迪 新能源汽车 37.40 -1.58 -1379.40 11728.32 0.84 142.16
600273.SH 华芳纺织 新能源汽车 6.82 -1.59 -169.43 2764.16 1.41 -135.14
600166.SH 福田汽车 新能源汽车 4.85 -1.62 -313.23 2803.90 0.24 19.66
600366.SH 宁波韵升 新能源汽车 12.77 -1.69 -277.12 2647.17 0.47 23.54
000572.SZ 海马汽车 新能源汽车 3.44 -1.71 182.10 3062.66 0.55 21.42
600006.SH 东风汽车 新能源汽车 2.80 -1.75 -135.12 1121.68 0.22 172.46
600390.SH 金瑞科技 新能源汽车 8.50 -1.85 -1027.68 7539.93 2.97 -153.48
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽车 10.02 -1.96 -648.40 5441.50 4.58 229.46
600773.SH 西藏城投 新能源汽车 8.68 -2.03 -82.62 1368.63 0.32 54.01
000957.SZ 中通客车 新能源汽车 8.92 -2.09 -246.13 5041.18 2.49 18.67
000009.SZ 中国宝安 新能源汽车 8.67 -2.14 -1510.59 6863.06 0.66 26.26
601311.SH 骆驼股份 新能源汽车 9.99 -2.25 -544.22 5504.64 1.89 19.35
601238.SH 广汽集团 新能源汽车 7.27 -2.28 -689.11 2627.45 0.64 15.63
002407.SZ 多氟多 新能源汽车 12.21 -2.32 -768.54 3132.42 1.57 207.38
000839.SZ 中信国安 新能源汽车 5.81 -2.35 -73.63 2662.47 0.31 79.22
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽车 3.71 -2.37 46.08 1966.04 0.73 89.82
600875.SH 东方电气 新能源汽车 10.98 -2.49 -1097.57 5105.05 0.33 8.79
000762.SZ 西藏矿业 新能源汽车 10.09 -2.89 -265.47 3794.18 0.83 106.15
002466.SZ 天齐锂业 新能源汽车 30.53 -2.93 -97.16 1576.05 1.02 757.79
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽车 3.28 -2.96 -114.96 1536.89 0.32 -39.52
600478.SH 科力远 新能源汽车 25.41 -3.16 -2286.08 5831.69 0.84 733.14
000970.SZ 中科三环 新能源汽车 12.18 -3.18 -1665.29 8116.83 0.68 36.96
600104.SH 上汽集团 新能源汽车 12.63 -3.59 -4987.80 43306.11 0.38 5.82
000800.SZ 一汽轿车 新能源汽车 9.66 -4.26 -4917.65 22438.54 1.76 15.21
300038.SZ 梅泰诺 新能源汽车 17.60 -4.76 -1367.62 6349.85 4.34 84.32
000049.SZ 德赛电池 新能源汽车 70.20 -5.11 -233.65 11498.14 1.27 62.74
600418.SH 江淮汽车 新能源汽车 7.42 -5.84 -2854.67 20853.62 2.73 9.67
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。