| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 11.42 | -6.70 | 新能源汽车 | -45246730.00 | 5.34 | 445296600.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 66.70 | -5.09 | 新能源汽车 | -6102271.00 | 6.16 | 117619556.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.16 | -3.15 | 新能源汽车 | -33116144.00 | 2.14 | 165721210.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.15 | -2.72 | 新能源汽车 | -4479317.00 | 1.80 | 118504151.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 25.25 | -2.70 | 新能源汽车 | -6695751.00 | 1.68 | 93485537.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.87 | -2.66 | 新能源汽车 | -11099655.00 | 0.85 | 43792584.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 25.61 | -2.59 | 新能源汽车 | -5340009.00 | 1.35 | 50181640.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 68.75 | -2.55 | 新能源汽车 | -3774994.00 | 2.37 | 42559485.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 12.41 | -2.51 | 新能源汽车 | -127474.00 | 4.98 | 139961970.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 9.42 | -2.38 | 新能源汽车 | -2419956.00 | 0.69 | 43271594.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 23.59 | -2.36 | 新能源汽车 | -6432638.00 | 0.93 | 42872435.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 19.00 | -2.31 | 新能源汽车 | -1991182.00 | 0.65 | 24886856.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 13.11 | -2.16 | 新能源汽车 | 470021.00 | 1.23 | 31197854.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 28.38 | -2.14 | 新能源汽车 | -17658377.00 | 1.53 | 179814130.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 16.35 | -2.10 | 新能源汽车 | -3653060.00 | 1.94 | 54531248.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 38.13 | -2.08 | 新能源汽车 | -441444730.00 | 5.03 | 2430922200.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 13.23 | -1.86 | 新能源汽车 | -3712937.00 | 0.82 | 58001201.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 9.67 | -1.73 | 新能源汽车 | -1289734.00 | 0.70 | 28673876.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 13.94 | -1.62 | 新能源汽车 | -6324038.00 | 0.52 | 67457942.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 34.24 | -1.61 | 新能源汽车 | -17874565.00 | 1.09 | 84190720.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 17.52 | -1.57 | 新能源汽车 | -2694673.00 | 0.34 | 29317295.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 23.99 | -1.56 | 新能源汽车 | -1959622.00 | 0.04 | 44183608.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 38.15 | -1.52 | 新能源汽车 | -8127832.00 | 0.55 | 126460793.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 18.46 | -1.49 | 新能源汽车 | -26988451.00 | 1.96 | 192206960.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 16.62 | -1.48 | 新能源汽车 | -6087017.00 | 0.41 | 58474255.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.46 | -1.46 | 新能源汽车 | -28310505.00 | 0.87 | 176081860.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 21.24 | -1.44 | 新能源汽车 | 13455219.00 | 1.96 | 77063848.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 9.93 | -1.39 | 新能源汽车 | -5141660.00 | 0.64 | 35241549.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.07 | -1.35 | 新能源汽车 | -28076194.00 | 0.72 | 102268817.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.69 | -1.32 | 新能源汽车 | 3591877.00 | 0.89 | 47996452.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 30.58 | -1.29 | 新能源汽车 | -2323756.00 | 0.75 | 48388559.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 14.01 | -1.27 | 新能源汽车 | -8570586.00 | 0.98 | 121380353.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 7.90 | -1.25 | 新能源汽车 | -3133413.00 | 0.45 | 32403378.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.44 | -1.14 | 新能源汽车 | 1068078.00 | 0.55 | 23449812.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 25.01 | -1.07 | 新能源汽车 | 75000.00 | 0.37 | 9496473.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 11.24 | -1.06 | 新能源汽车 | -7337802.00 | 0.84 | 36674374.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 30.88 | -1.06 | 新能源汽车 | -14372253.00 | 0.66 | 107529186.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 14.56 | -1.02 | 新能源汽车 | 11014659.00 | 1.18 | 193214110.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.97 | -0.99 | 新能源汽车 | -734783.00 | 0.84 | 98676904.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 15.64 | -0.95 | 新能源汽车 | -8556849.00 | 0.30 | 40459027.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.88 | -0.91 | 新能源汽车 | -10192948.00 | 0.66 | 83920045.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.31 | -0.88 | 新能源汽车 | -17674868.00 | 1.76 | 456203220.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 19.21 | -0.88 | 新能源汽车 | -17048178.00 | 1.18 | 261536370.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.19 | -0.85 | 新能源汽车 | -10096650.00 | 0.81 | 262608340.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.00 | -0.83 | 新能源汽车 | -1989113.00 | 0.44 | 20804739.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 26.36 | -0.83 | 新能源汽车 | -13651365.00 | 1.38 | 191742010.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 12.97 | -0.77 | 新能源汽车 | -7509756.00 | 1.21 | 70818245.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 12.27 | -0.73 | 新能源汽车 | -5780128.00 | 0.56 | 73669713.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 9.79 | -0.71 | 新能源汽车 | 1111237.00 | 0.54 | 26777086.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 14.30 | -0.69 | 新能源汽车 | -4229307.00 | 0.92 | 62671041.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.46 | -0.67 | 新能源汽车 | -1057680.00 | 0.49 | 25653163.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 12.17 | -0.65 | 新能源汽车 | -4731793.00 | 0.23 | 63891780.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.72 | -0.59 | 新能源汽车 | -6986269.00 | 0.26 | 34337670.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.70 | -0.57 | 新能源汽车 | -7887907.00 | 0.78 | 84327154.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.41 | -0.56 | 新能源汽车 | -1703165.00 | 0.73 | 28398782.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 20.77 | -0.53 | 新能源汽车 | -5407183.00 | 0.24 | 22499966.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.02 | -0.50 | 新能源汽车 | -10008762.00 | 0.19 | 35880368.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.38 | -0.48 | 新能源汽车 | -8086315.00 | 0.43 | 40294831.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.24 | -0.48 | 新能源汽车 | -6442135.00 | 0.72 | 71627114.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 20.92 | -0.38 | 新能源汽车 | 4224633.00 | 2.00 | 62938084.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.89 | -0.35 | 新能源汽车 | -6473157.00 | 0.85 | 68604884.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 5.93 | -0.34 | 新能源汽车 | -617116.00 | 0.65 | 25148318.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 17.60 | -0.34 | 新能源汽车 | -26989308.00 | 0.35 | 175386430.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 12.77 | -0.31 | 新能源汽车 | -15860487.00 | 5.08 | 301340870.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 13.88 | -0.29 | 新能源汽车 | -699121.00 | 0.99 | 64524376.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 10.77 | -0.28 | 新能源汽车 | 910960.00 | 0.55 | 56811251.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 31.82 | -0.28 | 新能源汽车 | -244952.00 | 0.53 | 58593115.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 7.80 | -0.26 | 新能源汽车 | 510574.00 | 0.66 | 35466745.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 12.78 | -0.23 | 新能源汽车 | 1310993.00 | 0.43 | 17508569.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 9.71 | -0.21 | 新能源汽车 | -2994525.00 | 0.51 | 41213486.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 14.42 | -0.21 | 新能源汽车 | 53.00 | 0.71 | 22443573.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 48.11 | -0.19 | 新能源汽车 | -12461131.00 | 0.26 | 107149057.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 15.67 | -0.19 | 新能源汽车 | -245776.00 | 0.12 | 11301535.70 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.67 | -0.18 | 新能源汽车 | -90117.00 | 1.86 | 170961940.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.25 | -0.12 | 新能源汽车 | 1496247.00 | 0.39 | 58340455.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.08 | -0.12 | 新能源汽车 | -1385751.00 | 0.29 | 25062625.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.13 | -0.11 | 新能源汽车 | -2293847.00 | 0.39 | 29416371.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 11.90 | -0.08 | 新能源汽车 | 1570540.00 | 2.10 | 35073938.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 17.61 | -0.06 | 新能源汽车 | 2377703.00 | 1.04 | 79086966.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 48.25 | -0.06 | 新能源汽车 | 15982228.00 | 4.47 | 352659120.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 12.11 | 0.08 | 新能源汽车 | 8104923.00 | 1.57 | 196119160.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.19 | 0.11 | 新能源汽车 | 3722356.00 | 0.29 | 34380896.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.14 | 0.12 | 新能源汽车 | 4843000.00 | 0.59 | 40649576.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 14.18 | 0.21 | 新能源汽车 | -186148.00 | 0.70 | 29357300.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 8.72 | 0.23 | 新能源汽车 | 7148278.00 | 1.44 | 77528003.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.73 | 0.28 | 新能源汽车 | 231382.00 | 0.50 | 76121342.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 13.01 | 0.31 | 新能源汽车 | -4504941.00 | 0.63 | 56018877.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 19.66 | 0.36 | 新能源汽车 | 18998975.00 | 0.59 | 218931610.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.68 | 0.62 | 新能源汽车 | 4112594.00 | 0.87 | 155553090.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 12.02 | 0.75 | 新能源汽车 | -194709.00 | 1.38 | 63458878.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 14.74 | 0.75 | 新能源汽车 | 5932559.00 | 0.41 | 60697284.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.33 | 0.92 | 新能源汽车 | 67997420.00 | 0.67 | 388371750.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.05 | 1.00 | 新能源汽车 | 17678281.00 | 1.68 | 72830036.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 13.60 | 1.04 | 新能源汽车 | -39800437.00 | 6.42 | 470495620.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 25.00 | 1.05 | 新能源汽车 | 41572819.00 | 0.19 | 533580730.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 28.12 | 1.12 | 新能源汽车 | 5257346.00 | 1.08 | 52154456.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 15.82 | 1.28 | 新能源汽车 | 87280516.00 | 0.61 | 273141500.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 14.99 | 1.35 | 新能源汽车 | 18969198.00 | 0.59 | 301009280.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 12.76 | 1.35 | 新能源汽车 | 9453647.00 | 0.97 | 101145272.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.05 | 1.35 | 新能源汽车 | 2069450.00 | 1.19 | 104517392.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.32 | 1.53 | 新能源汽车 | 17343500.00 | 1.12 | 248827480.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 19.68 | 1.97 | 新能源汽车 | 8146939.00 | 0.14 | 46458120.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.36 | 2.16 | 新能源汽车 | 30098675.00 | 0.38 | 261814440.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 23.75 | 2.73 | 新能源汽车 | -1838373.00 | 1.76 | 64843866.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 14.96 | 3.03 | 新能源汽车 | 4419057.00 | 0.96 | 40119748.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.37 | 3.92 | 新能源汽车 | 22860203.00 | 1.83 | 87052371.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 14.69 | 4.33 | 新能源汽车 | 10403602.00 | 1.24 | 79790902.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 12.07 | 4.96 | 新能源汽车 | 7093097.00 | 3.14 | 150241470.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 40.62 | 5.70 | 新能源汽车 | 29005860.00 | 4.24 | 353970740.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 19.19 | 6.20 | 新能源汽车 | 13608194.00 | 1.26 | 84636305.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.91 | 9.98 | 新能源汽车 | 42652732.00 | 0.75 | 47276390.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
18日新能源汽车概念股盘后统计 广汽集团跌幅1.56%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






