| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 10.04 | 12.82 | 新能源汽车 | 80972466.00 | 6.54 | 309917820.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.01 | 62.98 | 新能源汽车 | 155662590.00 | 16.19 | 1822567400.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 10.00 | 7.81 | 新能源汽车 | 39870726.00 | 2.89 | 211304880.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.00 | 20.90 | 新能源汽车 | 89719594.00 | 4.68 | 426229580.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.91 | 17.96 | 新能源汽车 | 9267453.00 | 1.18 | 88945798.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 6.57 | 33.59 | 新能源汽车 | 12528002.00 | 3.79 | 266826580.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.83 | 9.44 | 新能源汽车 | -21893710.00 | 5.85 | 655877150.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 5.23 | 33.00 | 新能源汽车 | 35270291.00 | 3.92 | 740898850.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 4.21 | 21.27 | 新能源汽车 | 3817958.00 | 3.91 | 734017090.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 3.64 | 14.82 | 新能源汽车 | -136211480.00 | 7.45 | 1706585700.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 3.12 | 21.49 | 新能源汽车 | -4926872.00 | 5.61 | 399579220.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 3.11 | 10.27 | 新能源汽车 | 2438883.00 | 4.71 | 271280050.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 3.04 | 33.22 | 新能源汽车 | 17779449.00 | 1.53 | 260598150.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 2.99 | 9.65 | 新能源汽车 | -19725824.00 | 3.88 | 306600810.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 2.98 | 21.45 | 新能源汽车 | -14087128.00 | 2.05 | 353463490.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 2.93 | 17.20 | 新能源汽车 | 3317077.00 | 1.09 | 204470060.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.80 | 24.98 | 新能源汽车 | 13183178.00 | 4.34 | 435273570.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.63 | 10.14 | 新能源汽车 | 23193635.00 | 2.42 | 279780760.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.58 | 48.93 | 新能源汽车 | -16720298.00 | 30.65 | 283840320.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.54 | 12.52 | 新能源汽车 | 5469782.00 | 2.48 | 210408860.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.43 | 16.05 | 新能源汽车 | 16826452.00 | 4.74 | 347038870.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 1.92 | 9.57 | 新能源汽车 | 6942376.00 | 3.17 | 64789930.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 1.92 | 16.98 | 新能源汽车 | 8169993.00 | 2.39 | 170380270.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.78 | 23.44 | 新能源汽车 | -13108263.00 | 6.92 | 294824850.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 1.67 | 25.03 | 新能源汽车 | -252658.00 | 3.49 | 190123890.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 1.61 | 14.51 | 新能源汽车 | -10640827.00 | 1.05 | 128504641.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.47 | 15.15 | 新能源汽车 | 1478256.00 | 1.09 | 93149388.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 1.45 | 19.60 | 新能源汽车 | -951435.00 | 0.91 | 33660483.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | 1.37 | 8.12 | 新能源汽车 | -69872.00 | 0.84 | 24317210.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 1.36 | 11.16 | 新能源汽车 | -47156471.00 | 5.70 | 713372760.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.11 | 7.26 | 新能源汽车 | 2040460.00 | 2.63 | 70566306.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 1.10 | 14.68 | 新能源汽车 | 1222369.00 | 0.55 | 34952169.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 1.07 | 18.91 | 新能源汽车 | 4315256.00 | 0.52 | 184590660.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 1.06 | 38.08 | 新能源汽车 | -3935218.00 | 1.99 | 153377710.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 1.06 | 10.49 | 新能源汽车 | 2635699.00 | 3.90 | 73107492.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 1.04 | 13.58 | 新能源汽车 | -11333656.00 | 1.13 | 131117481.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 0.99 | 21.51 | 新能源汽车 | 3899526.00 | 1.22 | 107528782.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 0.93 | 9.77 | 新能源汽车 | 14243661.00 | 1.23 | 82229622.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.87 | 21.00 | 新能源汽车 | -1514071.00 | 1.00 | 46157282.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.82 | 6.18 | 新能源汽车 | -3098123.00 | 1.39 | 59028669.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 0.82 | 24.70 | 新能源汽车 | -15971856.00 | 4.67 | 178513170.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.78 | 7.75 | 新能源汽车 | -3256444.00 | 1.55 | 60545506.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.50 | 12.04 | 新能源汽车 | -2555284.00 | 2.24 | 79136729.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 0.49 | 16.26 | 新能源汽车 | -17623434.00 | 4.96 | 276840960.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 0.47 | 12.73 | 新能源汽车 | -3295678.00 | 1.48 | 55762409.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.46 | 30.66 | 新能源汽车 | -11457538.00 | 1.71 | 178018900.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 0.43 | 23.51 | 新能源汽车 | 4253215.00 | 0.37 | 71802210.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 0.41 | 12.25 | 新能源汽车 | -36146601.00 | 3.78 | 674663260.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 0.36 | 30.53 | 新能源汽车 | -6700118.00 | 2.84 | 229389030.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.35 | 14.24 | 新能源汽车 | -4845860.00 | 0.91 | 293595210.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.25 | 12.24 | 新能源汽车 | -1754397.00 | 0.98 | 28510782.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 0.20 | 15.09 | 新能源汽车 | -1176461.00 | 0.49 | 247688600.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.16 | 18.43 | 新能源汽车 | 1192024.00 | 1.55 | 67306898.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.14 | 14.66 | 新能源汽车 | -3890651.00 | 0.72 | 88654150.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 0.00 | 23.10 | 新能源汽车 | -4144117.00 | 2.85 | 63707898.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.00 | 4.42 | 新能源汽车 | -5052480.00 | 0.60 | 43282522.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 0.00 | 8.78 | 新能源汽车 | -2677595.00 | 1.90 | 76092274.00 |
| 000795.SZ | 太原刚玉 | -0.09 | 11.50 | 新能源汽车 | 4635227.00 | 6.85 | 250860120.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -0.10 | 9.89 | 新能源汽车 | -5051326.00 | 0.90 | 93590384.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.10 | 50.41 | 新能源汽车 | -289838.00 | 0.89 | 334550940.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | -0.10 | 9.88 | 新能源汽车 | -10668683.00 | 1.63 | 111426784.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -0.28 | 28.59 | 新能源汽车 | -6633247.00 | 1.31 | 82949437.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | -0.30 | 19.94 | 新能源汽车 | -8432865.00 | 2.32 | 118990886.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -0.33 | 8.97 | 新能源汽车 | -7293127.00 | 1.05 | 84051818.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.42 | 4.72 | 新能源汽车 | -5170948.00 | 0.62 | 81093336.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -0.52 | 15.28 | 新能源汽车 | -2066632.00 | 0.63 | 29973421.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -0.54 | 20.21 | 新能源汽车 | 290780.00 | 0.03 | 27961685.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -0.55 | 5.39 | 新能源汽车 | -185017.00 | 0.22 | 18815432.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.57 | 10.51 | 新能源汽车 | -7373489.00 | 0.65 | 135265780.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | -0.64 | 10.95 | 新能源汽车 | -3489392.00 | 2.29 | 85563998.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.68 | 5.84 | 新能源汽车 | -8116059.00 | 0.80 | 92005604.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.81 | 3.67 | 新能源汽车 | -8432777.00 | 0.44 | 73537589.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -0.82 | 14.61 | 新能源汽车 | -4672857.00 | 2.34 | 104488918.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.83 | 12.00 | 新能源汽车 | -6597502.00 | 0.41 | 69718194.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -0.85 | 15.18 | 新能源汽车 | -13416536.00 | 2.14 | 115314087.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -0.88 | 7.89 | 新能源汽车 | -10129237.00 | 1.72 | 67758117.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.93 | 15.95 | 新能源汽车 | -5707957.00 | 0.73 | 52796440.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -0.96 | 14.41 | 新能源汽车 | -58042747.00 | 0.69 | 332001060.00 |
| 000001.SZ | 平安银行 | -1.01 | 9.85 | 新能源汽车 | -49522769.00 | 0.23 | 269997840.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -1.23 | 8.04 | 新能源汽车 | -7141727.00 | 0.20 | 97916428.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | -1.58 | 8.70 | 新能源汽车 | -23447707.00 | 4.73 | 266151550.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -1.62 | 16.37 | 新能源汽车 | -9872288.00 | 3.94 | 127519650.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -2.39 | 18.39 | 新能源汽车 | -43796204.00 | 0.10 | 196544250.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.62 | 5.94 | 新能源汽车 | -25698384.00 | 1.17 | 127842972.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -2.76 | 7.41 | 新能源汽车 | -5382645.00 | 1.53 | 107697374.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -4.05 | 14.47 | 新能源汽车 | -170678220.00 | 8.43 | 829057160.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
3日新能源汽车概念股盘后统计 力帆股份涨幅5.83%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:陈语]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






