| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.03 | 17.88 | 新能源汽车 | 62843412.00 | 512786340.00 | 2.08 | 88.62 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 10.00 | 63.12 | 新能源汽车 | 71597980.00 | 1301908550.00 | 4.54 | 182.54 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.98 | 13.78 | 新能源汽车 | 26949603.00 | 739031140.00 | 3.66 | 170.98 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.89 | 6.65 | 新能源汽车 | 4718626.00 | 67890683.00 | 0.65 | -11.45 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 5.44 | 21.32 | 新能源汽车 | -35568882.00 | 897797710.00 | 1.27 | 13.66 |
| 002450.SZ | 康得新 | 4.27 | 31.28 | 新能源汽车 | 18275777.00 | 365471760.00 | 1.27 | 31.70 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 4.09 | 17.05 | 新能源汽车 | 34594638.00 | 542702000.00 | 3.00 | 58.54 |
| 600525.SH | 长园集团 | 3.34 | 14.23 | 新能源汽车 | -8465620.00 | 147529510.00 | 1.21 | 36.19 |
| 600875.SH | 东方电气 | 3.04 | 18.66 | 新能源汽车 | 3844266.00 | 899954580.00 | 2.94 | 25.76 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 2.85 | 13.36 | 新能源汽车 | 995837.00 | 41246346.00 | 1.06 | 29.76 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 2.51 | 37.14 | 新能源汽车 | -4067791.00 | 218138690.00 | 0.90 | 177.34 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 2.50 | 12.71 | 新能源汽车 | 3248719.00 | 176955170.00 | 1.31 | 29.17 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 2.40 | 18.74 | 新能源汽车 | -19342276.00 | 610486800.00 | 1.18 | 26.37 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.37 | 6.05 | 新能源汽车 | -1091283.00 | 130350989.00 | 0.86 | 42.32 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 2.35 | 35.70 | 新能源汽车 | -416943.00 | 107965031.00 | 1.50 | 38.13 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 2.27 | 22.99 | 新能源汽车 | 70165445.00 | 779848420.00 | 0.31 | 9.31 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2.19 | 14.00 | 新能源汽车 | 1414013.00 | 44630649.00 | 1.04 | 67.04 |
| 600478.SH | 科力远 | 2.16 | 18.90 | 新能源汽车 | -5581303.00 | 68321058.00 | 0.77 | -484.52 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 2.13 | 5.28 | 新能源汽车 | 8605367.00 | 69771013.00 | 0.81 | 41.25 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 1.96 | 38.95 | 新能源汽车 | 957015.00 | 46387066.00 | 2.83 | 55.72 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 1.96 | 15.60 | 新能源汽车 | 1613986.00 | 36105337.00 | 0.92 | 33.05 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.86 | 15.88 | 新能源汽车 | -4431018.00 | 33738440.00 | 0.88 | 23.54 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 1.82 | 33.60 | 新能源汽车 | -1917261.00 | 209997700.00 | 1.84 | 1667.91 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 1.76 | 33.48 | 新能源汽车 | -1428942.00 | 53456216.00 | 1.19 | 71.88 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.66 | 12.88 | 新能源汽车 | 1933245.00 | 287333620.00 | 1.50 | 55.76 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 1.63 | 14.32 | 新能源汽车 | -1854810.00 | 44433877.00 | 1.05 | 45.30 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.48 | 7.53 | 新能源汽车 | -13085357.00 | 207352450.00 | 1.66 | 28.11 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.38 | 11.79 | 新能源汽车 | 397979.00 | 27460311.00 | 0.43 | 130.28 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 1.35 | 8.24 | 新能源汽车 | 3188862.00 | 45642427.00 | 0.92 | 17.50 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.29 | 17.26 | 新能源汽车 | -8164049.00 | 91611311.00 | 1.30 | 35.23 |
| 600139.SH | 西部资源 | 1.27 | 11.92 | 新能源汽车 | -4194411.00 | 59546806.00 | 0.76 | 4203.13 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.17 | 20.77 | 新能源汽车 | 7911070.00 | 92815656.00 | 2.41 | 322.39 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 1.07 | 5.67 | 新能源汽车 | 5480165.00 | 47604193.00 | 0.42 | 45.78 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.95 | 17.02 | 新能源汽车 | 12839682.00 | 44006783.00 | 1.17 | -36.13 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.88 | 10.27 | 新能源汽车 | -5635921.00 | 47152272.00 | 1.46 | 24.19 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.78 | 15.46 | 新能源汽车 | 4193996.00 | 50283949.00 | 1.37 | 9.96 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.75 | 14.81 | 新能源汽车 | 1446155.00 | 35335267.00 | 0.54 | 36.39 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.74 | 12.30 | 新能源汽车 | -35876248.00 | 227544690.00 | 0.98 | 34.44 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.53 | 5.70 | 新能源汽车 | -2234695.00 | 34276893.00 | 0.87 | 160.31 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.43 | 13.86 | 新能源汽车 | -763717.00 | 51438447.00 | 0.71 | 45.42 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.38 | 13.15 | 新能源汽车 | -1442141.00 | 27729734.00 | 1.10 | 20.23 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.34 | 50.35 | 新能源汽车 | -1001863.00 | 298250530.00 | 0.30 | 20.54 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.33 | 12.08 | 新能源汽车 | -1246982.00 | 28645220.00 | 0.57 | 38.17 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.24 | 4.22 | 新能源汽车 | -44091736.00 | 155060100.00 | 1.23 | 28.42 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.19 | 5.29 | 新能源汽车 | -3029749.00 | 24623736.00 | 0.81 | 38.54 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.17 | 11.58 | 新能源汽车 | -3700508.00 | 54423416.00 | 1.23 | -468.29 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.11 | 36.20 | 新能源汽车 | -7814956.00 | 99098917.00 | 9.72 | 98.60 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.11 | 18.48 | 新能源汽车 | -298912.00 | 14810503.00 | 0.98 | 71.08 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.08 | 26.21 | 新能源汽车 | -35175391.00 | 197948390.00 | 0.61 | 25.77 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 9.71 | 新能源汽车 | -3457030.00 | 33603283.00 | 0.78 | 35.50 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.00 | 8.90 | 新能源汽车 | -9498103.00 | 42470803.00 | 0.57 | 42.13 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -0.18 | 16.38 | 新能源汽车 | -7625861.00 | 110214214.00 | 1.95 | 26.54 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.22 | 13.80 | 新能源汽车 | -22981428.00 | 117902337.00 | 1.01 | 18.86 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.28 | 10.69 | 新能源汽车 | -8496791.00 | 54626892.00 | 1.98 | 127.75 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.38 | 13.18 | 新能源汽车 | -775741.00 | 20406056.00 | 1.04 | 27.42 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -0.49 | 14.13 | 新能源汽车 | -1738655.00 | 13769807.00 | 0.37 | 30.63 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -0.50 | 29.91 | 新能源汽车 | -576606.00 | 102613775.00 | 1.54 | 22.11 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -1.02 | 17.44 | 新能源汽车 | -11161258.00 | 113342034.00 | 2.22 | 93.41 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -2.44 | 15.97 | 新能源汽车 | -3729091.00 | 31617795.00 | 2.20 | 397.91 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -3.77 | 25.29 | 新能源汽车 | -34746160.00 | 149056840.00 | 2.45 | 51.65 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
10日新能源汽车概念股盘后统计 长安汽车涨5.44%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






