| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600232.SH | 金鹰股份 | 6.09 | 9.23 | 新能源汽车 | 10761071.00 | 3.02 | 99178729.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 5.99 | 30.45 | 新能源汽车 | -23110731.00 | 9.01 | 615897310.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 5.93 | 21.97 | 新能源汽车 | 19600898.00 | 4.38 | 248905230.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 5.54 | 14.10 | 新能源汽车 | 20573301.00 | 4.56 | 216490410.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 5.29 | 12.15 | 新能源汽车 | 18859187.00 | 9.07 | 196108860.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 4.63 | 23.73 | 新能源汽车 | 37167883.00 | 5.57 | 557965970.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.35 | 17.50 | 新能源汽车 | 7384919.00 | 1.21 | 66228155.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 3.84 | 23.00 | 新能源汽车 | 97808819.00 | 3.35 | 627484290.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 3.70 | 8.42 | 新能源汽车 | -3847654.00 | 2.41 | 198782560.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 3.64 | 12.24 | 新能源汽车 | 4812283.00 | 7.26 | 1017341180.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 3.46 | 35.27 | 新能源汽车 | 29565227.00 | 5.74 | 435625540.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 3.34 | 29.11 | 新能源汽车 | -52470148.00 | 9.02 | 475652850.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 3.26 | 18.08 | 新能源汽车 | 10513032.00 | 2.84 | 182846420.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 3.02 | 23.54 | 新能源汽车 | 64496181.00 | 6.09 | 1297947710.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 3.02 | 10.92 | 新能源汽车 | 36373620.00 | 3.94 | 299123540.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 2.78 | 8.88 | 新能源汽车 | -21914443.00 | 4.97 | 217596480.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 2.34 | 17.92 | 新能源汽车 | -107828892.00 | 10.32 | 1278147960.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 1.97 | 10.37 | 新能源汽车 | 3842007.00 | 2.58 | 57825746.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.95 | 54.29 | 新能源汽车 | 38391426.00 | 1.25 | 506556700.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.91 | 13.33 | 新能源汽车 | 2765332.00 | 3.54 | 180338810.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.80 | 12.99 | 新能源汽车 | 9984615.00 | 0.85 | 156052390.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.62 | 6.26 | 新能源汽车 | 15836235.00 | 0.85 | 96854310.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.62 | 13.14 | 新能源汽车 | 6312205.00 | 1.47 | 46019868.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 1.56 | 33.12 | 新能源汽车 | 15289904.00 | 2.18 | 247817080.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | 1.48 | 15.75 | 新能源汽车 | 2090952.00 | 1.81 | 88822710.00 |
| 000795.SZ | 太原刚玉 | 1.38 | 13.97 | 新能源汽车 | -8231001.00 | 7.99 | 367390620.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 1.34 | 15.10 | 新能源汽车 | 11196318.00 | 0.98 | 498214410.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 1.13 | 25.88 | 新能源汽车 | 2461371.00 | 2.04 | 51604496.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.03 | 17.73 | 新能源汽车 | 1915027.00 | 0.96 | 78211829.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.02 | 25.72 | 新能源汽车 | 3550500.00 | 3.87 | 158147640.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.99 | 22.38 | 新能源汽车 | 2368637.00 | 1.00 | 49467744.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.94 | 19.31 | 新能源汽车 | -155800.00 | 1.32 | 60591048.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.93 | 15.20 | 新能源汽车 | 36861056.00 | 1.65 | 571130790.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.93 | 22.86 | 新能源汽车 | 10944429.00 | 4.04 | 314052170.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.92 | 15.44 | 新能源汽车 | -35654498.00 | 3.62 | 875738260.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 0.89 | 27.12 | 新能源汽车 | 9146225.00 | 0.42 | 93041838.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.88 | 11.50 | 新能源汽车 | -9755757.00 | 2.37 | 154451060.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.83 | 8.54 | 新能源汽车 | 1162153.00 | 0.25 | 130549954.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.77 | 6.54 | 新能源汽车 | 188744.00 | 1.77 | 80481534.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.76 | 26.44 | 新能源汽车 | -10022228.00 | 5.57 | 271541270.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 0.74 | 9.53 | 新能源汽车 | -7814858.00 | 2.98 | 186911040.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.69 | 30.51 | 新能源汽车 | -6919505.00 | 1.30 | 88266184.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 0.68 | 14.90 | 新能源汽车 | -7185868.00 | 0.53 | 267138260.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.68 | 10.38 | 新能源汽车 | 2464697.00 | 2.34 | 201666050.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.64 | 9.45 | 新能源汽车 | -3111869.00 | 0.99 | 84206716.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.63 | 17.66 | 新能源汽车 | -4978443.00 | 4.64 | 381354040.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 0.59 | 13.70 | 新能源汽车 | -4320234.00 | 1.60 | 65358084.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.49 | 6.21 | 新能源汽车 | 6237333.00 | 0.95 | 117623402.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.41 | 4.92 | 新能源汽车 | 3739192.00 | 0.80 | 109711109.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.37 | 8.26 | 新能源汽车 | 5874076.00 | 1.01 | 80769639.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 0.33 | 18.41 | 新能源汽车 | -2942736.00 | 0.58 | 46490237.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 0.28 | 17.75 | 新能源汽车 | -4732665.00 | 3.84 | 136189200.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.26 | 3.92 | 新能源汽车 | 7188019.00 | 0.50 | 89304067.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.20 | 15.24 | 新能源汽车 | 1448207.00 | 0.49 | 32880570.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 0.17 | 5.82 | 新能源汽车 | -3433215.00 | 0.28 | 26050895.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.08 | 12.95 | 新能源汽车 | -2684931.00 | 2.96 | 266554770.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.00 | 8.19 | 新能源汽车 | 2703762.00 | 1.74 | 73191244.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -0.06 | 18.27 | 新能源汽车 | -3904344.00 | 1.39 | 108693079.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -0.07 | 14.17 | 新能源汽车 | -5124870.00 | 1.36 | 166730060.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -0.09 | 10.79 | 新能源汽车 | -16949184.00 | 3.08 | 409998290.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.09 | 10.91 | 新能源汽车 | -10002801.00 | 0.66 | 142372370.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.12 | 40.35 | 新能源汽车 | -3271712.00 | 1.29 | 106290903.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -0.15 | 12.94 | 新能源汽车 | -35278674.00 | 3.55 | 685056140.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -0.24 | 21.23 | 新能源汽车 | -18277563.00 | 1.58 | 152911010.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.27 | 7.52 | 新能源汽车 | -2194842.00 | 2.16 | 60651881.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -0.38 | 21.21 | 新能源汽车 | -3325941.00 | 0.03 | 22945112.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.43 | 4.63 | 新能源汽车 | -2600555.00 | 0.86 | 65396964.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.48 | 10.44 | 新能源汽车 | -12900008.00 | 1.47 | 179601370.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -0.48 | 10.41 | 新能源汽车 | -1798413.00 | 1.46 | 161447470.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -0.49 | 34.40 | 新能源汽车 | 3712134.00 | 0.87 | 156423840.00 |
| 000001.SZ | 平安银行 | -0.50 | 10.04 | 新能源汽车 | -15407074.00 | 0.27 | 320939650.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.51 | 15.70 | 新能源汽车 | -3588536.00 | 0.63 | 84294493.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -0.58 | 17.02 | 新能源汽车 | -10229669.00 | 4.35 | 258798810.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.62 | 25.82 | 新能源汽车 | -23770141.00 | 2.55 | 270737690.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -0.62 | 19.38 | 新能源汽车 | -11027976.00 | 0.45 | 166652510.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.64 | 18.63 | 新能源汽车 | 10976363.00 | 0.09 | 193187380.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -0.67 | 20.79 | 新能源汽车 | -5347863.00 | 1.37 | 54227504.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -0.70 | 33.90 | 新能源汽车 | -8887554.00 | 1.35 | 265227670.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.14 | 66.20 | 新能源汽车 | -150322910.00 | 10.87 | 1341616730.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -1.18 | 9.20 | 新能源汽车 | -10342504.00 | 1.65 | 69532941.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.30 | 16.00 | 新能源汽车 | 963659.00 | 0.65 | 60016009.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -1.31 | 18.80 | 新能源汽车 | -27395210.00 | 1.17 | 246211760.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.44 | 63.08 | 新能源汽车 | -36697716.00 | 40.28 | 513787940.00 |
| 600478.SH | 科力远 | -1.63 | 16.29 | 新能源汽车 | -72618140.00 | 2.36 | 328167370.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -1.78 | 10.51 | 新能源汽车 | -20201114.00 | 1.80 | 130123974.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -3.40 | 35.80 | 新能源汽车 | -47919730.00 | 2.45 | 236971140.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
19日新能源汽车概念股盘后统计 金鹰股份涨幅6.09%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:陈语]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






