| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002176.SZ | 江特电机 | -10.04 | 9.95 | 新能源汽车 | -128242583.00 | 5.35 | 623878040.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -10.02 | 19.13 | 新能源汽车 | -71727968.00 | 4.38 | 290168980.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -10.01 | 21.22 | 新能源汽车 | -36715262.00 | 4.16 | 382884100.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -10.01 | 20.76 | 新能源汽车 | -26556667.00 | 2.69 | 111226567.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -10.01 | 24.18 | 新能源汽车 | -19041255.00 | 4.93 | 191248950.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | -10.01 | 19.52 | 新能源汽车 | -40442645.00 | 4.00 | 206133730.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -10.00 | 55.83 | 新能源汽车 | -388099640.00 | 13.12 | 1386294700.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -10.00 | 13.68 | 新能源汽车 | -220226670.00 | 6.11 | 580099280.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -10.00 | 11.79 | 新能源汽车 | -39561021.00 | 2.39 | 241191030.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -10.00 | 13.50 | 新能源汽车 | -12296446.00 | 1.12 | 88421182.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -10.00 | 53.35 | 新能源汽车 | -37066137.00 | 20.37 | 219168470.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | -10.00 | 8.01 | 新能源汽车 | -24452843.00 | 3.30 | 178298550.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -9.99 | 30.36 | 新能源汽车 | -42486283.00 | 3.40 | 230136980.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -9.99 | 12.62 | 新能源汽车 | -10925377.00 | 2.08 | 83071399.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -9.99 | 9.19 | 新能源汽车 | -8150589.00 | 3.38 | 69341447.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -9.99 | 13.33 | 新能源汽车 | -39311249.00 | 2.86 | 140192720.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -9.98 | 20.47 | 新能源汽车 | -161294760.00 | 3.74 | 714104780.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | -9.98 | 11.01 | 新能源汽车 | -20439465.00 | 7.98 | 162762970.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -9.97 | 13.55 | 新能源汽车 | -26044452.00 | 1.12 | 132214714.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -9.97 | 16.52 | 新能源汽车 | -113905930.00 | 3.97 | 312834270.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -9.97 | 11.92 | 新能源汽车 | -120989216.00 | 3.73 | 708995540.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -9.96 | 19.81 | 新能源汽车 | -46262153.00 | 1.73 | 289780990.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -9.92 | 8.90 | 新能源汽车 | -67530112.00 | 3.46 | 387655660.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -9.91 | 14.37 | 新能源汽车 | -13644385.00 | 4.10 | 120368139.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -9.90 | 11.29 | 新能源汽车 | -30813542.00 | 4.50 | 199469220.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -9.85 | 10.98 | 新能源汽车 | -215098300.00 | 4.46 | 743555310.00 |
| 000795.SZ | 太原刚玉 | -9.84 | 10.72 | 新能源汽车 | -19105862.00 | 5.60 | 200836830.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -9.83 | 14.12 | 新能源汽车 | -38431365.00 | 5.23 | 264913170.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -9.69 | 6.99 | 新能源汽车 | -16524884.00 | 5.73 | 152618370.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -9.57 | 6.24 | 新能源汽车 | -21666063.00 | 3.13 | 138550140.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -9.19 | 13.64 | 新能源汽车 | -7448199.00 | 1.00 | 61861929.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | -9.07 | 7.42 | 新能源汽车 | -9567027.00 | 1.86 | 50964621.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -8.74 | 18.28 | 新能源汽车 | -9742955.00 | 1.16 | 48057900.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | -8.74 | 12.01 | 新能源汽车 | -26091599.00 | 4.28 | 176690230.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -8.64 | 9.10 | 新能源汽车 | -7286221.00 | 3.08 | 163408070.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -8.40 | 15.37 | 新能源汽车 | -31248501.00 | 2.83 | 188925310.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -8.35 | 8.78 | 新能源汽车 | -58082256.00 | 3.19 | 332985900.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -8.33 | 14.74 | 新能源汽车 | -133094762.00 | 2.06 | 703067530.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -8.31 | 9.27 | 新能源汽车 | -45770579.00 | 3.09 | 241437130.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -8.26 | 15.44 | 新能源汽车 | -15679513.00 | 1.32 | 94686199.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -8.17 | 7.98 | 新能源汽车 | -9645653.00 | 1.76 | 65036989.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -8.02 | 17.55 | 新能源汽车 | -55253046.00 | 2.70 | 217537900.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -7.85 | 17.60 | 新能源汽车 | -16652270.00 | 2.54 | 108697485.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -7.85 | 33.33 | 新能源汽车 | -25877960.00 | 2.88 | 199697430.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -7.61 | 29.50 | 新能源汽车 | -25967972.00 | 2.70 | 277440600.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -7.56 | 7.09 | 新能源汽车 | -14428500.00 | 1.81 | 127503095.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -7.53 | 17.82 | 新能源汽车 | -8263439.00 | 1.76 | 61312774.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -7.52 | 16.35 | 新能源汽车 | -39981724.00 | 1.50 | 275973170.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -7.48 | 8.91 | 新能源汽车 | -10231205.00 | 1.41 | 87368336.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -7.46 | 11.66 | 新能源汽车 | -7091626.00 | 1.18 | 120753449.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -7.15 | 7.14 | 新能源汽车 | -2431018.00 | 0.82 | 56503814.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -6.80 | 7.13 | 新能源汽车 | -12224899.00 | 2.12 | 78377034.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -6.75 | 9.39 | 新能源汽车 | -24411586.00 | 1.86 | 186942420.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -6.31 | 8.61 | 新能源汽车 | -7594195.00 | 1.60 | 126047735.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -6.28 | 18.67 | 新能源汽车 | -5002136.00 | 0.05 | 43103606.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -6.25 | 14.25 | 新能源汽车 | -2228248.00 | 1.05 | 46606233.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -6.19 | 23.35 | 新能源汽车 | -38646471.00 | 3.35 | 323177180.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -5.98 | 11.17 | 新能源汽车 | -13901456.00 | 3.01 | 237121890.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -5.98 | 15.89 | 新能源汽车 | -3212134.00 | 1.07 | 75152555.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -5.87 | 12.18 | 新能源汽车 | -26694861.00 | 1.36 | 234740640.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -5.73 | 3.62 | 新能源汽车 | -31592287.00 | 1.22 | 205651300.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -5.70 | 4.30 | 新能源汽车 | -14794862.00 | 1.24 | 87449690.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -5.29 | 22.90 | 新能源汽车 | 8070825.00 | 5.76 | 244535110.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -4.95 | 5.38 | 新能源汽车 | -3296988.00 | 0.39 | 33760206.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -4.67 | 22.89 | 新能源汽车 | -952547.00 | 2.01 | 44676076.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -4.67 | 26.52 | 新能源汽车 | -16988341.00 | 2.10 | 125720777.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -4.55 | 13.84 | 新能源汽车 | -40486784.00 | 0.81 | 381738580.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -4.34 | 13.68 | 新能源汽车 | -92985346.00 | 0.94 | 430968370.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -4.30 | 4.68 | 新能源汽车 | -16968940.00 | 0.85 | 111103088.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -4.20 | 12.09 | 新能源汽车 | -6809305.00 | 3.75 | 136875750.00 |
| 600478.SH | 科力远 | -3.73 | 15.24 | 新能源汽车 | 1722745.00 | 1.84 | 238497480.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | -3.62 | 9.59 | 新能源汽车 | -26016116.00 | 2.63 | 174825400.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -3.52 | 50.51 | 新能源汽车 | -62507897.00 | 1.66 | 630542590.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -3.47 | 10.01 | 新能源汽车 | -19612480.00 | 1.11 | 222209830.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -3.41 | 8.21 | 新能源汽车 | -34058265.00 | 0.35 | 172129900.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -3.27 | 7.70 | 新能源汽车 | -529470.00 | 2.46 | 93407576.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -2.95 | 29.96 | 新能源汽车 | 15276311.00 | 2.64 | 413779820.00 |
| 000001.SZ | 平安银行 | -2.35 | 9.56 | 新能源汽车 | -37783302.00 | 0.48 | 542183970.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -2.24 | 30.50 | 新能源汽车 | -17778085.00 | 1.26 | 216901020.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -1.31 | 18.90 | 新能源汽车 | -12647602.00 | 0.68 | 240608690.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 0.99 | 31.75 | 新能源汽车 | -27504881.00 | 8.29 | 570976880.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 1.04 | 29.30 | 新能源汽车 | 1069447.00 | 0.86 | 206506670.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.44 | 18.33 | 新能源汽车 | -194284.00 | 0.17 | 331905580.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 3.02 | 28.33 | 新能源汽车 | -46856761.00 | 5.85 | 433750120.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 4.38 | 13.35 | 新能源汽车 | 2723702.00 | 7.24 | 233233890.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
29日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车跌停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:陈语]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






