| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 16.22 | 1.31 | 102.95 | 5115.91 | 0.96 | 26.80 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 17.71 | 1.14 | -2096.98 | 34784.96 | 7.71 | 551.06 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 34.35 | 0.67 | -2346.24 | 13004.53 | 0.96 | 44.19 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 16.28 | 0.31 | -8594.67 | 51767.00 | 1.46 | 47.46 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 32.40 | -0.15 | -1677.14 | 9649.41 | 2.75 | 196.23 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 8.10 | -0.49 | -2077.45 | 9665.81 | 2.66 | 37.81 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.27 | -2.04 | -508.82 | 3812.70 | 1.14 | -35.36 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 11.71 | -2.09 | -2382.32 | 36045.78 | 12.26 | 408.54 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 20.50 | -2.33 | -472.22 | 4089.99 | 1.36 | 34.75 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 50.63 | -2.48 | -2695.62 | 45731.37 | 2.34 | 192.50 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 9.46 | -3.47 | -2273.94 | 12700.20 | 5.07 | 41.14 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
12日充电桩概念股盘后统计 科陆电子跌3.47%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






