| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 14.97 | -0.93 | -1556.49 | 58232.12 | 1.73 | 44.57 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 23.46 | -2.05 | -374.27 | 2981.98 | 0.85 | 40.39 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 8.00 | -3.96 | -1341.02 | 6909.12 | 1.86 | 38.37 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.31 | -4.32 | -705.37 | 3145.01 | 0.92 | -36.37 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 31.76 | -4.34 | -2589.00 | 19426.44 | 1.51 | 57.06 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 15.40 | -4.76 | -5695.98 | 17082.08 | 3.25 | 26.30 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 12.36 | -5.86 | -4468.41 | 29626.94 | 9.20 | 441.23 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 9.10 | -6.28 | -2314.08 | 9325.88 | 3.73 | 40.41 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 32.31 | -6.83 | -1529.59 | 7838.83 | 2.16 | 201.31 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 16.13 | -7.25 | -3144.40 | 19606.35 | 4.57 | 522.09 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 50.42 | -7.32 | -5670.48 | 58780.32 | 2.96 | 217.55 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
20日充电桩概念股盘后统计 比亚迪跌7.32%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






