主页 > 财经频道 > 股市动态 >

24日锂电池概念个股盘后统计 新宙邦跌8.1%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-03-24 15:12点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600482.SH 风帆股份 锂电池 12.46 5.33 1259.95 47915.62 8.36 56.76
600390.SH 金瑞科技 锂电池 13.09 4.22 1447.32 34363.58 8.44 -235.03
600549.SH 厦门钨业 锂电池 24.32 3.98 514.13 51451.63 3.10 63.79
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 13.50 3.53 -4667.32 42953.75 9.50 31.52
300073.SZ 当升科技 锂电池 17.19 2.57 491.85 6594.63 2.54 425.61
300207.SZ 欣旺达 锂电池 22.75 2.25 -219.50 8224.97 4.78 93.86
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.66 1.98 1.94 8238.02 3.14 40.87
600773.SH 西藏城投 锂电池 9.66 1.36 381.95 3452.55 0.66 77.69
600884.SH 杉杉股份 锂电池 18.04 1.35 -41.93 23077.45 3.15 47.16
600336.SH 澳柯玛 锂电池 5.33 1.14 368.45 4455.47 1.24 16.76
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 10.19 1.09 -5367.62 52466.73 3.28 41.39
600470.SH 六国化工 锂电池 5.96 1.02 255.42 3925.88 1.27 206.72
600111.SH 包钢稀土 锂电池 20.18 1.00 1152.52 47076.58 1.58 31.00
600192.SH 长城电工 锂电池 8.14 0.87 -111.50 4620.63 1.67 43.01
600522.SH 中天科技 锂电池 13.14 0.84 2648.53 27283.40 2.97 17.42
000009.SZ 中国宝安 锂电池 11.05 0.82 -3583.74 33735.19 2.44 33.41
600076.SH 青鸟华光 锂电池 4.92 0.82 -17.35 1823.55 1.01 -78.81
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.82 0.64 -719.81 10751.28 2.38 124.98
600854.SH 春兰股份 锂电池 4.71 0.64 -58.18 3004.79 1.23 54.02
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.02 0.42 -810.33 7496.77 1.34 125.79
601311.SH 骆驼股份 锂电池 11.64 0.26 -17.95 6217.70 1.77 22.54
000839.SZ 中信国安 锂电池 7.17 0.14 -1034.97 13904.30 1.24 98.07
002263.SZ 大东南 锂电池 5.56 0.00 -694.10 4282.15 1.13 -199.65
600110.SH 中科英华 锂电池 5.19 0.00 -426.53 6846.89 1.15 750.76
002340.SZ 格林美 锂电池 10.62 0.00 -879.16 7992.01 1.00 51.12
600478.SH 科力远 锂电池 23.11 -0.04 -1045.97 4633.81 0.64 661.44
002389.SZ 南洋科技 锂电池 8.19 -0.12 1286.07 8414.67 3.44 115.82
600273.SH 华芳纺织 锂电池 7.59 -0.13 2.56 1843.13 0.77 -73.34
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 5.28 -0.19 291.88 15305.41 3.77 64.55
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 9.86 -0.20 -377.65 3625.46 2.32 47.51
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 9.23 -0.22 -218.04 2047.22 1.66 224.40
002192.SZ 路翔股份 锂电池 15.56 -0.26 -157.08 3389.87 2.15 15363.06
600580.SH 卧龙电气 锂电池 7.87 -0.38 -257.69 7394.14 1.36 36.09
002176.SZ 江特电机 锂电池 12.15 -0.57 -1300.86 8752.60 1.70 90.73
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 15.99 -0.68 -134.80 1324.97 2.09 52.68
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 51.99 -0.73 -878.84 15293.31 5.38 2266.95
002411.SZ 九九久 锂电池 9.30 -0.85 -872.76 4089.47 1.86 140.06
600680.SH 上海普天 锂电池 16.81 -0.88 -1051.48 12474.52 2.89 411.60
000049.SZ 德赛电池 锂电池 54.08 -0.97 -902.29 7905.38 1.06 35.90
600872.SH 中炬高新 锂电池 9.39 -1.05 -899.86 6377.09 0.85 35.26
000541.SZ 佛山照明 锂电池 9.53 -1.24 -751.63 5019.70 0.85 29.05
300068.SZ 南都电源 锂电池 9.52 -1.75 -1862.81 10603.47 2.89 43.85
600196.SH 复星医药 锂电池 21.08 -2.63 -7379.77 44150.06 1.08 25.64
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 14.89 -2.68 -2606.30 15658.78 3.04 31.71
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 36.00 -2.70 -1400.46 14819.02 2.65 44.61
002594.SZ 比亚迪 锂电池 49.95 -2.82 -1984.07 27199.95 1.41 212.53
300037.SZ 新宙邦 锂电池 33.37 -8.10 -2122.75 16736.97 5.32 49.18
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。