| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 市净率 | 总股本(股) |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.24 | 14.19 | 新能源汽车 | 198.98 | 9003987986.49 | 3.85 | 729213663.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 5.97 | 34.62 | 新能源汽车 | 54.21 | 27042298241.31 | 12.57 | 911199866.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 5.11 | 25.70 | 新能源汽车 | 162.83 | 6376211587.50 | 5.23 | 295860516.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 5.00 | 6.09 | 新能源汽车 | -8.13 | 9251991568.00 | 13.94 | 1595174020.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 4.85 | 10.60 | 新能源汽车 | 1472.03 | 6691713035.88 | 5.16 | 661890508.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 3.96 | 14.45 | 新能源汽车 | 319.44 | 4781964277.30 | 5.15 | 415876500.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 3.94 | 20.04 | 新能源汽车 | 28.92 | 6736151032.56 | 4.00 | 360000000.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 3.94 | 66.01 | 新能源汽车 | 118.89 | 1270200000.00 | 12.84 | 80000000.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 3.76 | 13.26 | 新能源汽车 | 648.07 | 2320364149.20 | 4.10 | 277341300.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | 3.59 | 10.68 | 新能源汽车 | 114.26 | 3760248188.64 | 3.21 | 364718544.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 3.39 | 14.96 | 新能源汽车 | 81.84 | 5579132712.65 | 4.15 | 385873624.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 3.23 | 15.04 | 新能源汽车 | 9.60 | 37637226549.75 | 1.68 | 3152723984.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 3.19 | 37.16 | 新能源汽车 | 25.55 | 8102250000.00 | 4.40 | 225000000.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 3.00 | 15.09 | 新能源汽车 | 24.77 | 6484047471.05 | 2.46 | 606738511.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 2.85 | 13.70 | 新能源汽车 | 737.11 | 18804564318.96 | 2.48 | 1627500000.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 2.73 | 25.95 | 新能源汽车 | 50.14 | 10798717115.82 | 9.07 | 645097000.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 2.13 | 11.50 | 新能源汽车 | 43.65 | 11994152000.00 | 3.08 | 1065200000.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 2.13 | 17.29 | 新能源汽车 | -189.66 | 3386000000.00 | 3.45 | 200000000.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.12 | 7.70 | 新能源汽车 | 14.65 | 2818602800.00 | 2.87 | 1306285261.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 1.89 | 11.32 | 新能源汽车 | 79.14 | 22185563088.48 | 1.14 | 2336900368.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 1.83 | 11.12 | 新能源汽车 | 41.28 | 7509998015.52 | 3.56 | 1288899586.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 1.73 | 11.20 | 新能源汽车 | -23.60 | 2422200000.00 | -76.88 | 220000000.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 1.66 | 9.83 | 新能源汽车 | -24.10 | 4427897796.32 | 2.44 | 543667277.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 1.60 | 15.92 | 新能源汽车 | 73.70 | 4941650693.05 | 6.20 | 320000000.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | 1.59 | 14.71 | 新能源汽车 | 158.15 | 4511002184.00 | 3.72 | 393643342.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 1.58 | 17.37 | 新能源汽车 | 4369.22 | 14535399387.60 | 10.70 | 927380220.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 1.46 | 10.45 | 新能源汽车 | 89.47 | 7232279971.20 | 4.83 | 1122715400.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 1.34 | 21.20 | 新能源汽车 | 39.55 | 9555609572.00 | 5.28 | 658278000.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.32 | 13.08 | 新能源汽车 | 22.68 | 20077113018.00 | 4.60 | 1592107386.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.02 | 19.87 | 新能源汽车 | 7.65 | 216872895592.43 | 1.31 | 11025566629.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 0.97 | 19.69 | 新能源汽车 | 101.35 | 13376447019.00 | 5.57 | 737556000.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.97 | 7.31 | 新能源汽车 | 30.34 | 13396790925.88 | 2.14 | 1850385487.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.96 | 7.38 | 新能源汽车 | 120.23 | 5084542159.93 | 4.00 | 695565603.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.85 | 56.96 | 新能源汽车 | 53.47 | 42176798648.00 | 4.83 | 2476000000.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.60 | 8.41 | 新能源汽车 | 45.64 | 4400525639.40 | 4.12 | 748866519.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.58 | 10.34 | 新能源汽车 | 59.52 | 11993865049.20 | 3.38 | 1455434823.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 0.53 | 9.57 | 新能源汽车 | 37.54 | 4765643456.00 | 2.62 | 553134080.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.45 | 19.93 | 新能源汽车 | 35.44 | 83758922399.36 | 3.45 | 6435020097.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 0.42 | 14.30 | 新能源汽车 | 35.40 | 12357217274.88 | 3.03 | 1098348460.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.34 | 17.56 | 新能源汽车 | 47.10 | 8162787815.00 | 8.57 | 655689698.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.25 | 15.82 | 新能源汽车 | 98.15 | 2671195651.98 | 3.28 | 223275847.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.17 | 5.93 | 新能源汽车 | 65.98 | 9721203726.08 | 1.33 | 1644636426.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.00 | 9.89 | 新能源汽车 | 68.40 | 9012671214.14 | 6.51 | 2359433624.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 3.90 | 新能源汽车 | 62.22 | 17923053634.20 | 2.19 | 11194639548.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 28.94 | 新能源汽车 | 18.29 | 11890237668.18 | 3.77 | 561382493.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -0.09 | 34.27 | 新能源汽车 | 36.66 | 19811912519.70 | 6.36 | 602514884.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -0.14 | 20.79 | 新能源汽车 | 53.15 | 3995481629.16 | 4.33 | 338372000.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -0.15 | 20.10 | 新能源汽车 | 23.74 | 4800790212.90 | 3.10 | 296451968.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -0.15 | 19.74 | 新能源汽车 | 17.60 | 37631883088.71 | 3.91 | 2213939223.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -0.16 | 18.55 | 新能源汽车 | 51.08 | 7973771878.92 | 2.52 | 469342218.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.18 | 5.44 | 新能源汽车 | 84.60 | 18176107765.25 | 1.00 | 3335065645.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.19 | 15.67 | 新能源汽车 | 26.75 | 13319813275.00 | 3.11 | 851635750.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.19 | 15.59 | 新能源汽车 | 25.50 | 3761537469.58 | 2.76 | 422770000.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -0.23 | 30.18 | 新能源汽车 | 51.01 | 8128114500.00 | 5.88 | 395775246.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -0.25 | 11.87 | 新能源汽车 | 243.62 | 13686453942.00 | 7.54 | 1236679509.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -0.28 | 35.70 | 新能源汽车 | 70.86 | 7931128491.60 | 11.35 | 876350000.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -0.33 | 12.28 | 新能源汽车 | 137.59 | 10346387559.20 | 3.05 | 917212180.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.45 | 37.90 | 新能源汽车 | 33.94 | 7813629105.66 | 8.39 | 205243738.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -0.46 | 32.45 | 新能源汽车 | 89.31 | 17093549200.00 | 8.00 | 536500000.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -0.55 | 18.00 | 新能源汽车 | 50.41 | 7871983726.80 | 5.26 | 569551910.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.60 | 15.01 | 新能源汽车 | 24.97 | 8704093000.00 | 2.60 | 750000000.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -0.63 | 11.04 | 新能源汽车 | 18.78 | 9217044581.14 | 1.97 | 1463233021.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.68 | 32.08 | 新能源汽车 | 37.94 | 46220621829.20 | 8.82 | 1608237370.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -0.73 | 33.80 | 新能源汽车 | -1134.24 | 7445063145.00 | 9.94 | 219461900.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -0.75 | 14.49 | 新能源汽车 | 27.90 | 4381682372.60 | 2.70 | 360540000.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.81 | 20.93 | 新能源汽车 | 95.30 | 19238666580.60 | 7.01 | 939325488.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -0.94 | 26.35 | 新能源汽车 | 119.51 | 2606653035.00 | 3.19 | 265235073.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | -0.94 | 22.09 | 新能源汽车 | 397.91 | 4907243002.00 | 3.24 | 292184808.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -0.98 | 9.10 | 新能源汽车 | 10.41 | 55394829510.00 | 2.19 | 9127269000.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -1.25 | 26.05 | 新能源汽车 | 74.49 | 10805187035.82 | 6.60 | 427218347.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -1.42 | 35.30 | 新能源汽车 | 208.10 | 12361195959.42 | 7.49 | 345188382.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -1.70 | 21.94 | 新能源汽车 | 134.71 | 8072114824.80 | 13.71 | 479646926.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.75 | 10.69 | 新能源汽车 | 38.08 | 13454571163.52 | 1.96 | 1256353379.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -1.83 | 24.14 | 新能源汽车 | 163.62 | 20289929929.62 | 16.03 | 1001964856.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -1.84 | 33.11 | 新能源汽车 | 464.84 | 5362813415.89 | 4.97 | 183034020.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -2.03 | 16.45 | 新能源汽车 | 74.90 | 26320052371.99 | 3.94 | 1567930541.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.35 | 8.32 | 新能源汽车 | 28.71 | 9199967261.28 | 2.36 | 1080551669.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.40 | 69.88 | 新能源汽车 | 463.31 | 13385347920.00 | 12.27 | 251242155.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.42 | 26.25 | 新能源汽车 | 113.01 | 4964020874.80 | 5.38 | 378800000.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -2.48 | 16.92 | 新能源汽车 | 51.06 | 39729703615.70 | 9.51 | 2294299545.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.83 | 23.66 | 新能源汽车 | 108.54 | 5454400000.00 | 8.34 | 224000000.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -3.39 | 9.13 | 新能源汽车 | 46.81 | 9083149743.15 | 2.52 | 961179867.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -3.51 | 22.00 | 新能源汽车 | 31.09 | 25394127000.00 | 7.33 | 1115493070.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -7.58 | 13.05 | 新能源汽车 | 84.70 | 8112024663.52 | 3.70 | 620324296.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
25日新能源汽车概念股盘后统计 西藏城投涨9.24%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






