| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 充电桩 | 15.96 | 3.17 | 6052.21 | 45312.19 | 1.30 | 46.56 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充电桩 | 18.63 | 2.53 | 1081.28 | 33298.67 | 7.02 | 456.52 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 充电桩 | 51.20 | 2.48 | 2855.57 | 29628.14 | 1.50 | 218.49 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 充电桩 | 34.28 | 2.02 | 868.71 | 4708.47 | 1.27 | 207.00 |
| 600405.SH | 动力源 | 充电桩 | 12.69 | 1.52 | -736.95 | 26585.67 | 8.29 | 439.14 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 充电桩 | 9.37 | 1.41 | 485.51 | 5013.32 | 2.01 | 43.62 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 充电桩 | 33.62 | 1.27 | 1134.39 | 9796.25 | 0.74 | 59.23 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 充电桩 | 8.18 | 0.74 | -507.76 | 4778.19 | 1.30 | 38.23 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 充电桩 | 15.21 | 0.40 | -1427.44 | 8284.88 | 1.64 | 19.27 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 充电桩 | 22.05 | -0.81 | -282.99 | 1672.42 | 0.51 | 37.35 |
| 600268.SH | 国电南自 | 充电桩 | 5.57 | -1.76 | -480.56 | 3632.19 | 1.02 | -37.44 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
26日充电桩概念股盘后统计 国电南瑞涨3.17%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






