| 股票代码 | 股票简称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 33.03 | 3.03 | 充电桩 | 2096.70 | 20398.57 | 1.57 | 42.27 |
| 600680.SH | 上海普天 | 15.61 | 1.76 | 充电桩 | -519.81 | 9155.94 | 2.29 | 376.01 |
| 600405.SH | 动力源 | 11.37 | 1.16 | 充电桩 | 716.07 | 8854.81 | 3.07 | 394.63 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 32.93 | 1.07 | 充电桩 | 308.13 | 3030.41 | 0.85 | 198.95 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 50.10 | 0.83 | 充电桩 | -1131.56 | 12641.13 | 0.66 | 211.51 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 9.29 | 0.54 | 充电桩 | -418.41 | 3825.54 | 1.54 | 43.15 |
| 600268.SH | 国电南自 | 5.54 | 0.18 | 充电桩 | -63.59 | 2137.04 | 0.61 | -36.90 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 15.25 | 0.00 | 充电桩 | -822.98 | 5544.88 | 1.10 | 19.26 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 7.91 | 0.00 | 充电桩 | -320.78 | 4138.70 | 1.15 | 36.97 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 14.80 | 0.00 | 充电桩 | -9152.07 | 41739.61 | 1.28 | 22.30 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 23.26 | -2.72 | 充电桩 | -561.14 | 2801.32 | 0.81 | 39.52 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日充电桩概念股盘后统计 许继电气跌3.03%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






