主页 > 财经频道 > 股市动态 >

11日锂电池概念股盘后统计 新宙邦涨4.08%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-04-11 16:51点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600273.SH 华芳纺织 6.69 8.13 锂电池 381.76 8887.58 3.53 -77.99
300037.SZ 新宙邦 4.08 33.68 锂电池 275.11 13777.05 4.68 45.86
600680.SH 上海普天 2.92 16.55 锂电池 603.03 15539.03 3.67 405.71
002340.SZ 格林美 1.84 11.09 锂电池 -1219.32 31419.66 3.69 53.43
002125.SZ 湘潭电化 1.60 9.54 锂电池 -95.98 3659.42 2.87 233.68
002580.SZ 圣阳股份 1.26 16.10 锂电池 -117.83 1558.16 2.48 95.44
300207.SZ 欣旺达 0.77 24.82 锂电池 249.51 6297.83 3.36 103.18
002466.SZ 天齐锂业 0.70 50.38 锂电池 -0.81 3950.88 1.49 2177.23
600478.SH 科力远 0.46 23.83 锂电池 88.97 4765.18 0.64 735.86
600872.SH 中炬高新 0.10 9.99 锂电池 101.21 7403.49 0.92 37.58
000973.SZ 佛塑科技 0.00 5.53 锂电池 422.65 22179.40 5.16 67.61
000559.SZ 万向钱潮 -0.36 11.00 锂电池 -4782.62 68702.34 3.91 33.15
300014.SZ 亿纬锂能 -0.39 17.86 锂电池 -1762.38 25410.97 4.64 43.94
601311.SH 骆驼股份 -0.43 11.67 锂电池 -216.29 6283.73 1.80 18.92
600773.SH 西藏城投 -0.53 9.41 锂电池 -101.24 2004.26 0.39 75.77
600336.SH 澳柯玛 -0.56 5.31 锂电池 -522.82 3872.67 1.07 16.73
600076.SH 青鸟华光 -0.58 5.12 锂电池 538.51 3988.67 2.12 -82.02
600884.SH 杉杉股份 -0.71 16.89 锂电池 -876.99 16899.55 2.43 44.51
000541.SZ 佛山照明 -0.93 11.68 锂电池 852.07 18619.24 2.61 35.71
600110.SH 中科英华 -0.96 5.15 锂电池 -1983.42 5699.06 0.96 746.41
000009.SZ 中国宝安 -1.15 11.20 锂电池 -793.93 22669.15 1.63 33.96
300073.SZ 当升科技 -1.24 15.10 锂电池 -150.94 4522.58 1.99 374.98
600854.SH 春兰股份 -1.28 4.63 锂电池 -294.03 2142.32 0.89 52.99
600470.SH 六国化工 -1.36 6.54 锂电池 -660.17 31562.71 9.16 238.20
002389.SZ 南洋科技 -1.48 7.97 锂电池 -356.80 5348.29 2.25 112.99
600549.SH 厦门钨业 -1.50 25.65 锂电池 -2427.49 25428.09 1.44 38.07
002091.SZ 江苏国泰 -1.55 14.62 锂电池 -580.36 7223.58 1.43 31.11
000839.SZ 中信国安 -1.57 6.90 锂电池 -1386.76 8098.08 0.75 82.90
600111.SH 包钢稀土 -1.64 20.93 锂电池 -7854.70 44610.44 1.43 32.25
000762.SZ 西藏矿业 -1.67 11.77 锂电池 -362.12 4792.98 0.87 278.53
002168.SZ 深圳惠程 -1.73 7.38 锂电池 -1388.61 5408.90 1.26 117.95
600580.SH 卧龙电气 -1.81 7.59 锂电池 -735.37 4835.19 0.93 34.76
600196.SH 复星医药 -1.94 20.26 锂电池 -8497.93 37778.74 0.97 23.10
002176.SZ 江特电机 -1.99 11.81 锂电池 -521.61 5209.88 1.03 88.35
002012.SZ 凯恩股份 -2.00 5.40 锂电池 -684.50 3010.19 1.18 173.81
600522.SH 中天科技 -2.08 12.25 锂电池 -2057.09 15335.34 1.77 16.31
600482.SH 风帆股份 -2.42 11.29 锂电池 -2200.34 14155.90 2.73 51.56
600192.SH 长城电工 -2.43 8.04 锂电池 -602.17 4157.81 1.51 50.08
002594.SZ 比亚迪 -2.45 49.75 锂电池 -2385.62 16212.32 0.84 211.80
000049.SZ 德赛电池 -2.62 56.58 锂电池 -694.80 10292.96 1.33 37.50
300068.SZ 南都电源 -2.63 8.89 锂电池 -1343.03 8480.21 2.49 40.95
002108.SZ 沧州明珠 -2.66 12.07 锂电池 -549.65 9967.23 2.44 28.15
002139.SZ 拓邦股份 -2.72 9.65 锂电池 -1271.76 4343.20 2.83 52.28
600390.SH 金瑞科技 -3.59 12.36 锂电池 -5025.12 50070.00 10.60 -222.68
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。