| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000980.SZ | 金马股份 | 9.97 | 7.50 | 新能源汽车 | -1364250.00 | 0.09 | 3488280.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 7.31 | 7.93 | 新能源汽车 | 118717160.00 | 3.22 | 471641940.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 5.14 | 23.33 | 新能源汽车 | 132503075.00 | 2.88 | 745505300.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 5.12 | 13.14 | 新能源汽车 | 180793460.00 | 7.96 | 1189496480.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 3.90 | 12.79 | 新能源汽车 | 10237648.00 | 4.08 | 115743879.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 3.88 | 25.14 | 新能源汽车 | 12874930.00 | 2.76 | 134811050.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 3.68 | 20.00 | 新能源汽车 | -36298312.00 | 3.52 | 339897380.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 3.16 | 90.80 | 新能源汽车 | -38386584.00 | 29.98 | 535000000.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 3.06 | 23.94 | 新能源汽车 | 16347269.00 | 2.86 | 130500574.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.85 | 11.90 | 新能源汽车 | 5941392.00 | 5.55 | 463442060.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.63 | 83.64 | 新能源汽车 | -13180500.00 | 18.24 | 2847697200.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 2.59 | 14.67 | 新能源汽车 | 149498250.00 | 2.13 | 1061253700.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.47 | 14.51 | 新能源汽车 | 49855471.00 | 3.58 | 360397990.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 2.38 | 14.61 | 新能源汽车 | 131879985.00 | 6.29 | 1437189500.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 2.28 | 21.54 | 新能源汽车 | 3138450.00 | 0.05 | 47441479.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 2.28 | 12.58 | 新能源汽车 | 97455357.00 | 5.20 | 703780810.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.25 | 11.37 | 新能源汽车 | 73278280.00 | 3.81 | 510129620.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 2.18 | 18.79 | 新能源汽车 | 23216256.00 | 4.89 | 396070210.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 2.13 | 15.34 | 新能源汽车 | 27724937.00 | 5.41 | 284569610.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 2.03 | 23.59 | 新能源汽车 | 3944539.00 | 2.54 | 157169820.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 1.93 | 14.80 | 新能源汽车 | 7872268.00 | 4.03 | 264527820.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.89 | 5.38 | 新能源汽车 | 31221912.00 | 1.35 | 242782520.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 1.79 | 17.07 | 新能源汽车 | -22627979.00 | 3.47 | 516621250.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 1.72 | 11.22 | 新能源汽车 | 22428979.00 | 1.65 | 371566360.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 1.68 | 12.70 | 新能源汽车 | 37128095.00 | 2.35 | 250684230.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 1.67 | 16.42 | 新能源汽车 | 34358229.00 | 5.14 | 253623670.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 1.61 | 34.75 | 新能源汽车 | 12904766.00 | 0.45 | 130117656.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 1.60 | 9.55 | 新能源汽车 | -7055304.00 | 2.79 | 122271984.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 1.57 | 9.05 | 新能源汽车 | 39231492.00 | 0.34 | 186754020.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 1.51 | 12.79 | 新能源汽车 | 17649204.00 | 4.90 | 206866680.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.47 | 11.77 | 新能源汽车 | 14768377.00 | 3.26 | 293581670.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 1.38 | 16.86 | 新能源汽车 | 129397727.00 | 2.19 | 851320360.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.25 | 17.82 | 新能源汽车 | 14884203.00 | 3.96 | 332371470.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.25 | 15.42 | 新能源汽车 | -78957.00 | 1.49 | 132900262.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 1.23 | 9.88 | 新能源汽车 | -52516.00 | 1.60 | 144818280.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.19 | 58.59 | 新能源汽车 | 39341226.00 | 1.58 | 702845540.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.18 | 13.68 | 新能源汽车 | -24211856.00 | 1.12 | 217255490.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 1.16 | 24.33 | 新能源汽车 | 4786374.00 | 6.08 | 544117380.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.15 | 14.12 | 新能源汽车 | 11281919.00 | 4.64 | 254495770.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 1.11 | 9.10 | 新能源汽车 | -3436835.00 | 1.66 | 164147410.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 1.09 | 5.56 | 新能源汽车 | -3915942.00 | 3.47 | 319351410.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 1.09 | 26.05 | 新能源汽车 | 2422228.00 | 5.13 | 133447406.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 1.05 | 16.38 | 新能源汽车 | 7372953.00 | 2.18 | 304163720.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.02 | 34.71 | 新能源汽车 | 6548242.00 | 6.08 | 339069330.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.90 | 37.21 | 新能源汽车 | 44828790.00 | 2.90 | 567606450.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 0.87 | 35.91 | 新能源汽车 | 31142082.00 | 1.92 | 398883070.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 0.87 | 11.66 | 新能源汽车 | -53681128.00 | 3.97 | 575801190.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.80 | 7.55 | 新能源汽车 | 7940366.00 | 4.58 | 243221210.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0.78 | 28.28 | 新能源汽车 | 12517106.00 | 5.01 | 265284590.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | 0.72 | 15.40 | 新能源汽车 | -7554383.00 | 5.99 | 289785390.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 0.71 | 15.51 | 新能源汽车 | 53709631.00 | 0.81 | 326181930.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.70 | 20.14 | 新能源汽车 | 45360683.00 | 2.03 | 781825210.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0.68 | 23.62 | 新能源汽车 | -78698637.00 | 12.12 | 691336090.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 0.67 | 17.93 | 新能源汽车 | -14078469.00 | 1.83 | 280919790.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.61 | 8.31 | 新能源汽车 | -7812042.00 | 6.65 | 319989100.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 0.59 | 39.56 | 新能源汽车 | 102527.00 | 2.52 | 268795200.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 0.55 | 18.40 | 新能源汽车 | 750382.00 | 4.42 | 164263670.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.49 | 34.80 | 新能源汽车 | -11916071.00 | 4.03 | 310449740.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 0.48 | 25.02 | 新能源汽车 | -27582629.00 | 2.20 | 459352530.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.42 | 9.63 | 新能源汽车 | -23509348.00 | 5.68 | 291882290.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 0.42 | 16.91 | 新能源汽车 | 9769600.00 | 9.27 | 556656820.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.36 | 27.54 | 新能源汽车 | -7828643.00 | 4.82 | 550576070.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 0.16 | 12.48 | 新能源汽车 | 39972016.00 | 4.36 | 379519490.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | 0.10 | 9.90 | 新能源汽车 | -10343316.00 | 2.57 | 93477963.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.10 | 20.41 | 新能源汽车 | -19412251.00 | 0.24 | 535508250.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 0.07 | 14.21 | 新能源汽车 | -2600608.00 | 7.53 | 195940880.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 0.06 | 16.26 | 新能源汽车 | -4185291.00 | 1.34 | 744852740.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 0.06 | 16.93 | 新能源汽车 | 3474401.00 | 1.40 | 75416237.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.05 | 43.00 | 新能源汽车 | -23976507.00 | 6.31 | 567710900.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.03 | 37.34 | 新能源汽车 | -15225197.00 | 2.71 | 229208890.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.06 | 15.97 | 新能源汽车 | -5220111.00 | 3.55 | 138081890.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.08 | 12.19 | 新能源汽车 | -12302183.00 | 8.15 | 572913920.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.09 | 23.18 | 新能源汽车 | -13192230.00 | 6.64 | 1422725800.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -0.11 | 37.00 | 新能源汽车 | -137295060.00 | 8.34 | 687969660.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.11 | 27.56 | 新能源汽车 | 6747378.00 | 2.37 | 283364750.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -0.15 | 6.87 | 新能源汽车 | -9776786.00 | 0.72 | 78974162.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.17 | 35.47 | 新能源汽车 | -50174558.00 | 1.27 | 651877760.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -0.32 | 28.51 | 新能源汽车 | -7900628.00 | 2.44 | 158713920.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -0.33 | 9.11 | 新能源汽车 | -26394847.00 | 1.65 | 146227080.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -0.48 | 20.95 | 新能源汽车 | -8893042.00 | 6.77 | 503053660.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.50 | 31.83 | 新能源汽车 | -49643870.00 | 5.62 | 746418480.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -0.53 | 37.31 | 新能源汽车 | 18322558.00 | 4.56 | 596185980.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -0.68 | 20.36 | 新能源汽车 | -3818745.00 | 1.19 | 107517138.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -0.70 | 24.13 | 新能源汽车 | -40879128.00 | 6.07 | 686316570.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -0.80 | 12.46 | 新能源汽车 | -42250967.00 | 4.18 | 437689330.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -0.93 | 21.43 | 新能源汽车 | -90140920.00 | 11.38 | 1694804800.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.01 | 17.65 | 新能源汽车 | 9328681.00 | 5.70 | 173556460.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -1.28 | 10.82 | 新能源汽车 | 21254344.00 | 4.04 | 222813850.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -3.08 | 21.43 | 新能源汽车 | -415183500.00 | 8.97 | 3105054800.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
13日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪涨幅1.19%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






