主页 > 财经频道 > 股市动态 >

22日锂电池概念股盘后统计 杉杉股份跌停

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-04-22 15:04点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
600139.SH 西部资源 5.98 10.46 锂电池 -7589.62 72439.77 88.76 501.48
600854.SH 春兰股份 2.98 4.84 锂电池 225.88 8043.66 9.80 55.40
600478.SH 科力远 2.50 25.00 锂电池 3262.39 9782.25 3.92 763.34
600872.SH 中炬高新 1.79 10.22 锂电池 -229.86 10753.72 0.56 37.88
002340.SZ 格林美 1.62 11.31 锂电池 -43.07 24615.71 2.92 58.97
000049.SZ 德赛电池 1.61 63.22 锂电池 -1695.27 23426.20 2.75 43.34
600470.SH 六国化工 1.49 6.13 锂电池 91.83 4304.82 14.15 224.96
600196.SH 复星医药 1.18 19.67 锂电池 -945.92 22804.93 8.06 22.42
600273.SH 华芳纺织 0.90 7.87 锂电池 -66.18 2303.06 0.48 -76.15
600580.SH 卧龙电气 0.79 7.70 锂电池 -435.58 6300.72 13.61 23.46
000839.SZ 中信国安 0.70 7.18 锂电池 -537.67 11741.85 1.05 86.39
600482.SH 风帆股份 0.65 10.77 锂电池 -368.04 6086.05 14.19 49.14
002012.SZ 凯恩股份 0.38 5.30 锂电池 -393.52 2484.39 1.01 58.40
000762.SZ 西藏矿业 -0.09 11.50 锂电池 390.37 4733.94 0.89 270.73
600336.SH 澳柯玛 -0.19 5.18 锂电池 -212.95 3841.84 1.23 23.22
601311.SH 骆驼股份 -0.35 11.33 锂电池 -1291.90 6450.53 0.13 18.34
002389.SZ 南洋科技 -0.39 7.66 锂电池 -337.12 3624.65 1.58 108.31
600110.SH 中科英华 -0.40 4.97 锂电池 -449.96 3338.47 1.87 718.87
300207.SZ 欣旺达 -0.43 25.64 锂电池 -609.44 6473.51 3.36 103.34
000009.SZ 中国宝安 -0.45 11.15 锂电池 -5988.32 31131.69 2.27 33.66
600522.SH 中天科技 -0.63 12.62 锂电池 -3113.52 38137.30 3.92 16.86
000973.SZ 佛塑科技 -0.77 5.17 锂电池 -498.79 8699.54 2.18 63.45
600111.SH 包钢稀土 -0.86 19.63 锂电池 -6258.34 33241.48 1.18 171.15
600549.SH 厦门钨业 -1.07 24.87 锂电池 -2958.79 25768.87 3.27 36.94
600773.SH 西藏城投 -1.10 9.86 锂电池 -622.73 4944.23 5.77 79.30
600152.SH 维科精华 -1.17 5.07 锂电池 -108.69 1248.65 1.24 51.82
600076.SH 青鸟华光 -1.43 4.81 锂电池 -648.14 2513.76 2.48 -77.20
002045.SZ 国光电器 -1.58 5.60 锂电池 -508.56 2183.61 1.09 28.58
002168.SZ 深圳惠程 -1.75 7.29 锂电池 -1089.28 5585.61 1.32 116.35
002594.SZ 比亚迪 -2.18 47.99 锂电池 -1849.26 20965.56 1.14 204.10
002139.SZ 拓邦股份 -2.22 9.68 锂电池 -609.18 3599.52 2.34 52.34
002176.SZ 江特电机 -2.45 11.17 锂电池 -1784.31 9503.20 2.00 98.75
300068.SZ 南都电源 -2.47 8.69 锂电池 -1645.61 8309.61 2.51 40.12
002125.SZ 湘潭电化 -3.08 8.82 锂电池 -77.83 2332.46 1.97 216.10
002580.SZ 圣阳股份 -3.10 15.33 锂电池 -109.53 1252.22 2.06 91.10
300014.SZ 亿纬锂能 -3.16 15.94 锂电池 -2268.73 14792.32 2.98 58.45
300073.SZ 当升科技 -3.49 14.92 锂电池 -668.15 3944.86 1.73 244.20
000541.SZ 佛山照明 -3.61 10.68 锂电池 -3469.75 18860.79 2.85 32.64
000559.SZ 万向钱潮 -3.67 10.75 锂电池 -12249.12 67218.13 3.93 32.31
002108.SZ 沧州明珠 -4.01 10.78 锂电池 -3251.04 12522.91 3.43 42.04
600680.SH 上海普天 -4.02 17.43 锂电池 -685.74 16929.73 17.90 462.59
600390.SH 金瑞科技 -4.67 10.82 锂电池 -3353.20 34771.44 7.84 261.82
002091.SZ 江苏国泰 -4.70 13.19 锂电池 -1481.04 14955.46 3.28 37.01
002466.SZ 天齐锂业 -6.96 45.15 锂电池 173.73 8178.81 3.36 -88.56
300037.SZ 新宙邦 -8.56 30.00 锂电池 -2247.65 14167.81 4.97 41.63
600884.SH 杉杉股份 -10.01 15.55 锂电池 -14240.35 40220.11 6.15 34.83
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。