| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002276.SZ | 万马电缆 | 1.93 | 6.87 | 充电桩 | -1248.62 | 12065.85 | 2.12 | 29.44 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 1.07 | 9.46 | 充电桩 | -169.39 | 5038.62 | 2.00 | 131.36 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.18 | 5.47 | 充电桩 | 7.93 | 2063.10 | 0.93 | 676.88 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.77 | 16.75 | 充电桩 | -913.46 | 7837.06 | 2.42 | 47.66 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -0.87 | 14.75 | 充电桩 | -727.61 | 4254.34 | 0.87 | 18.67 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | -1.14 | 7.80 | 充电桩 | -698.42 | 4411.65 | 1.25 | 51.97 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -1.92 | 30.61 | 充电桩 | -4978.39 | 21270.53 | 1.75 | 39.03 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.18 | 47.99 | 充电桩 | -1849.26 | 20965.56 | 1.14 | 204.10 |
| 600405.SH | 动力源 | -2.22 | 11.90 | 充电桩 | -2537.57 | 15733.03 | 10.90 | 107.81 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | -2.50 | 10.14 | 充电桩 | -119.99 | 1482.62 | 1.40 | 26.82 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.57 | 14.38 | 充电桩 | -7993.93 | 48522.27 | 27.85 | 21.86 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -3.12 | 33.57 | 充电桩 | -780.79 | 6288.66 | 1.70 | 71.26 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -3.51 | 26.15 | 充电桩 | -370.82 | 5336.30 | 1.37 | 50.59 |
| 600680.SH | 上海普天 | -4.02 | 17.43 | 充电桩 | -685.74 | 16929.73 | 17.90 | 462.59 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -- | -- | 充电桩 | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
22日充电桩概念股盘后统计 上海普天跌4.02%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






