| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600139.SH | 西部资源 | 10.04 | 11.51 | 新能源汽车 | 3510.34 | 34061.75 | 4.89 | 556.07 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 4.83 | 8.25 | 新能源汽车 | -734.97 | 9935.86 | 3.82 | -80.70 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 3.56 | 7.56 | 新能源汽车 | 31.21 | 9641.33 | 5.84 | 317.60 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 1.73 | 4.12 | 新能源汽车 | 913.01 | 5886.71 | 0.88 | 22.27 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.96 | 12.58 | 新能源汽车 | -133.02 | 7786.05 | 0.58 | 39.17 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.74 | 10.90 | 新能源汽车 | 2393.99 | 23646.78 | 5.65 | 261.34 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.69 | 10.26 | 新能源汽车 | -495.29 | 8456.39 | 0.59 | 16.60 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.59 | 10.28 | 新能源汽车 | 513.27 | 5976.26 | 0.73 | 38.55 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 0.54 | 15.00 | 新能源汽车 | 185.72 | 3015.72 | 1.32 | 246.34 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.51 | 3.91 | 新能源汽车 | 9.31 | 938.52 | 0.42 | -9.02 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.46 | 10.82 | 新能源汽车 | -198.73 | 3856.97 | 0.78 | 37.30 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 0.45 | 11.20 | 新能源汽车 | -1036.97 | 52926.28 | 3.76 | 34.47 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.26 | 3.79 | 新能源汽车 | -68.41 | 1088.87 | 0.18 | -12.50 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.21 | 14.37 | 新能源汽车 | -416.06 | 25663.48 | 0.19 | 6.39 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 0.18 | 11.19 | 新能源汽车 | -232.30 | 3579.54 | 0.75 | 98.75 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.16 | 12.88 | 新能源汽车 | -139.19 | 1412.47 | 0.26 | 42.71 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 0.06 | 17.50 | 新能源汽车 | 116.03 | 1989.65 | 1.17 | 83.41 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.00 | 7.40 | 新能源汽车 | -12.38 | 1368.03 | 0.31 | 17.79 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.16 | 12.52 | 新能源汽车 | 40.92 | 9825.74 | 0.47 | 10.74 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.16 | 18.55 | 新能源汽车 | 193.35 | 3402.67 | 2.43 | 103.52 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -0.21 | 33.50 | 新能源汽车 | -297.21 | 2901.93 | 0.80 | 71.62 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | -0.26 | 11.47 | 新能源汽车 | -178.68 | 2983.59 | 0.56 | 271.20 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.33 | 3.02 | 新能源汽车 | -178.57 | 1070.98 | 0.18 | 119.96 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.38 | 5.21 | 新能源汽车 | 159.16 | 6411.25 | 0.49 | 19.18 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -0.52 | 15.25 | 新能源汽车 | 2.77 | 574.87 | 0.95 | 90.92 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.65 | 7.61 | 新能源汽车 | -117.55 | 2528.92 | 1.11 | 108.17 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -0.77 | 5.13 | 新能源汽车 | -615.37 | 5012.04 | 1.26 | 63.08 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -1.01 | 9.76 | 新能源汽车 | -515.91 | 3201.81 | 0.61 | 78.98 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.03 | 11.48 | 新能源汽车 | -3408.84 | 31596.82 | 0.81 | 15.30 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -1.06 | 11.16 | 新能源汽车 | -51.56 | 828.12 | 0.91 | 310.21 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -1.17 | 9.32 | 新能源汽车 | -657.26 | 4549.89 | 1.10 | 18.06 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | -1.22 | 24.30 | 新能源汽车 | -122.03 | 2547.09 | 1.41 | 53.01 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.31 | 11.29 | 新能源汽车 | -454.92 | 4582.53 | 1.70 | 25.67 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | -1.57 | 44.44 | 新能源汽车 | -535.66 | 4555.00 | 1.92 | -86.47 |
| 600478.SH | 科力远 | -1.72 | 24.57 | 新能源汽车 | 130.35 | 6163.09 | 0.79 | 759.64 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -1.76 | 25.19 | 新能源汽车 | 1408.99 | 6028.98 | 3.11 | 101.20 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -1.99 | 30.00 | 新能源汽车 | -5544.69 | 23252.87 | 1.96 | 51.08 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -2.05 | 12.92 | 新能源汽车 | 711.66 | 8634.83 | 1.93 | 36.31 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -2.32 | 15.57 | 新能源汽车 | -1313.09 | 11311.10 | 2.33 | 57.31 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -2.47 | 11.05 | 新能源汽车 | -2332.16 | 11201.40 | 3.34 | 15.46 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -2.51 | 7.00 | 新能源汽车 | -1434.44 | 9534.88 | 0.86 | 85.06 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -2.53 | 10.41 | 新能源汽车 | -1272.28 | 11431.48 | 1.77 | 31.76 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | -3.18 | 14.30 | 新能源汽车 | -5667.95 | 13954.08 | 1.88 | 26.53 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.41 | 12.19 | 新能源汽车 | -2139.45 | 23846.18 | 2.73 | 16.51 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -3.46 | 61.03 | 新能源汽车 | 897.80 | 18645.62 | 2.18 | 42.99 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -3.83 | 46.15 | 新能源汽车 | -2879.31 | 26120.10 | 1.47 | 195.88 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -4.89 | 14.79 | 新能源汽车 | -4478.98 | 22699.39 | 3.69 | 33.33 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车涨3.56%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






