| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) |
| 600478.SH | 科力远 | 10.01 | 31.00 | 新能源汽车 | 79306745.00 | 537014350.00 | 3.75 | -318.67 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 10.01 | 62.98 | 新能源汽车 | 413250060.00 | 2724936950.62 | 6.24 | 359.70 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 10.00 | 22.32 | 新能源汽车 | 17007216.00 | 58438938.24 | 0.08 | 13.76 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 9.99 | 32.36 | 新能源汽车 | 223337323.00 | 1170816085.57 | 12.57 | 213.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 9.98 | 20.93 | 新能源汽车 | 348000180.00 | 2598950927.12 | 8.59 | 95.91 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 9.54 | 11.25 | 新能源汽车 | 133935365.00 | 842500020.15 | 11.02 | 332.45 |
| 600139.SH | 西部资源 | 7.13 | 17.89 | 新能源汽车 | 51499374.00 | 875624236.00 | 7.60 | 6308.22 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 6.96 | 16.45 | 新能源汽车 | 117589371.00 | 1466079900.00 | 8.51 | 37.78 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 6.74 | 28.18 | 新能源汽车 | 40113715.00 | 380465150.00 | 8.62 | -176.18 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 5.65 | 19.26 | 新能源汽车 | 53770411.00 | 2113683102.37 | 5.73 | 52.10 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 5.39 | 39.90 | 新能源汽车 | -6501984.00 | 451709508.25 | 5.27 | 107.18 |
| 600409.SH | 三友化工 | 5.23 | 11.07 | 新能源汽车 | 90946092.00 | 1091443710.00 | 5.41 | 41.32 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 5.03 | 20.89 | 新能源汽车 | 48098153.00 | 212640060.00 | 2.33 | 51.32 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 5.02 | 10.04 | 新能源汽车 | -7604283.00 | 40333601.64 | 0.25 | -9.65 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 4.82 | 8.92 | 新能源汽车 | -87187670.00 | 1513112131.00 | 6.86 | 62.35 |
| 002450.SZ | 康得新 | 4.39 | 46.40 | 新能源汽车 | 93693490.00 | 2015543778.74 | 4.66 | 37.69 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 4.36 | 58.17 | 新能源汽车 | 64001334.00 | 940717210.00 | 0.81 | 17.45 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 4.25 | 24.75 | 新能源汽车 | -32579178.00 | 546946350.00 | 7.23 | 117.02 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 4.10 | 23.35 | 新能源汽车 | -46229280.00 | 1901058850.22 | 7.75 | 84.01 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 3.85 | 21.87 | 新能源汽车 | 6020877.00 | 434450115.74 | 5.72 | 38.51 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 3.57 | 29.28 | 新能源汽车 | 18558230.00 | 4560464691.76 | 5.65 | 38.22 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 2.47 | 8.30 | 新能源汽车 | -28141054.00 | 734368693.85 | 5.41 | 64.04 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 2.38 | 101.82 | 新能源汽车 | -65580120.00 | 3933163500.00 | 7.82 | 235.28 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 2.36 | 34.30 | 新能源汽车 | -87375.00 | 166484740.00 | 8.76 | 157.06 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 2.35 | 11.76 | 新能源汽车 | -13904291.00 | 415839100.00 | 0.83 | 23.75 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.29 | 8.47 | 新能源汽车 | -75933220.00 | 2320065255.00 | 7.92 | 138.93 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 2.22 | 8.30 | 新能源汽车 | -13671153.00 | 882759763.00 | 5.35 | 118.08 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 1.97 | 21.78 | 新能源汽车 | -17840492.00 | 468951120.00 | 2.53 | 27.64 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.80 | 16.94 | 新能源汽车 | -37110910.00 | 655486540.00 | 10.10 | -236.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.58 | 39.20 | 新能源汽车 | 34016716.00 | 308987890.00 | 3.25 | 93.75 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 1.54 | 32.98 | 新能源汽车 | 38155246.00 | 711207033.00 | 1.75 | 18.65 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 1.52 | 43.31 | 新能源汽车 | -911083.00 | 545136281.97 | 6.17 | 37.59 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 1.46 | 53.69 | 新能源汽车 | 18641807.00 | 218109838.66 | 1.09 | 46.49 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 1.38 | 49.79 | 新能源汽车 | -22459398.00 | 258292150.00 | 3.06 | 147.47 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.84 | 26.27 | 新能源汽车 | -41269294.00 | 401195843.38 | 6.02 | 57.99 |
| 600525.SH | 长园集团 | 0.80 | 18.80 | 新能源汽车 | -11925637.00 | 383727120.00 | 2.36 | 45.48 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.64 | 19.01 | 新能源汽车 | -1645906.00 | 527295400.00 | 5.14 | 180.14 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.63 | 19.22 | 新能源汽车 | -123925931.00 | 1433837210.91 | 4.75 | 159.27 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.46 | 32.67 | 新能源汽车 | -22235924.00 | 424111641.41 | 6.96 | 218.02 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 0.31 | 19.69 | 新能源汽车 | -17731947.00 | 449339081.10 | 7.53 | 2076.30 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.00 | 36.08 | 新能源汽车 | -48945251.00 | 354847090.00 | 4.38 | 26.51 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -0.15 | 19.75 | 新能源汽车 | 14732458.00 | 279123589.35 | 5.89 | 16.85 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -0.26 | 46.91 | 新能源汽车 | -21833778.00 | 802363447.91 | 4.97 | 2328.62 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -0.40 | 32.42 | 新能源汽车 | -55803778.00 | 200044726.24 | 7.43 | 203.95 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.58 | 15.31 | 新能源汽车 | -15994555.00 | 435736960.00 | 8.94 | 34.54 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.69 | 28.69 | 新能源汽车 | -1833783350.00 | 7416593900.00 | 12.55 | 52.45 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -0.73 | 19.12 | 新能源汽车 | -25303808.00 | 181917215.27 | 3.19 | 42.56 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.74 | 22.78 | 新能源汽车 | -129313604.00 | 1390081515.43 | 4.34 | 229.90 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.88 | 28.01 | 新能源汽车 | -266063620.00 | 3191324894.00 | 1.02 | 11.04 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -0.92 | 15.15 | 新能源汽车 | -6825406.00 | 187396504.00 | 5.61 | -23.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.94 | 16.85 | 新能源汽车 | -58673536.00 | 734701060.66 | 5.18 | 152.44 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -1.12 | 18.48 | 新能源汽车 | -31413051.00 | 214240070.00 | 6.02 | 43.12 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -1.14 | 36.39 | 新能源汽车 | -126735880.00 | 564245870.00 | 3.43 | 84.56 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -1.28 | 17.72 | 新能源汽车 | -30527092.00 | 293943926.86 | 6.35 | 211.76 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -1.59 | 23.57 | 新能源汽车 | -28998939.00 | 1099685500.00 | 8.80 | 82.82 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.66 | 18.37 | 新能源汽车 | -36815417.00 | 221726967.08 | 2.73 | 67.16 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -1.76 | 31.78 | 新能源汽车 | -83034156.00 | 374552350.00 | 12.54 | 93.87 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.88 | 22.97 | 新能源汽车 | -64818038.00 | 337208188.72 | 6.09 | 33.71 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -2.42 | 25.35 | 新能源汽车 | -60048806.00 | 276015696.10 | 4.14 | 53.25 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -2.59 | 21.46 | 新能源汽车 | -40040450.00 | 482341731.38 | 5.22 | 289.80 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.33 | 20.30 | 新能源汽车 | -29298113.00 | 115321143.81 | 1.45 | 37.58 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日新能源汽车概念股盘后统计 科力远涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






