| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) | 净利润 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 9.99 | 16.52 | 新能源汽车 | -3046164.00 | 378220625.08 | 11.53 | -86.08 | -6648165.08 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 9.98 | 13.44 | 新能源汽车 | 50897575.00 | 647082072.00 | 1.18 | 27.15 | 2272247040.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 4.81 | 33.36 | 新能源汽车 | 18422055.00 | 250038010.77 | 9.15 | 209.86 | 21070150.10 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 4.11 | 25.56 | 新能源汽车 | -1441402380.00 | 5536196916.47 | 6.37 | 15.76 | 5452856530.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 3.77 | 21.45 | 新能源汽车 | -11457343.00 | 478824498.86 | 5.33 | 289.67 | 43676596.70 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 3.42 | 24.21 | 新能源汽车 | -34460685.00 | 797191567.00 | 6.25 | 85.06 | 122699396.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 2.90 | 36.92 | 新能源汽车 | 14113111.00 | 566915990.54 | 3.36 | 88.18 | 124029948.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 2.60 | 20.11 | 新能源汽车 | -185203630.00 | 2234396598.59 | 7.06 | 109.04 | 94773810.40 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 1.72 | 8.28 | 新能源汽车 | -22888890.00 | 630385924.03 | 4.62 | 26.29 | 157891037.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 1.48 | 18.48 | 新能源汽车 | -12975979.00 | 216667456.00 | 6.11 | 43.12 | 312646421.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 1.42 | 19.29 | 新能源汽车 | 9634495.00 | 1265144545.33 | 3.41 | 52.18 | 512080091.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 1.25 | 29.13 | 新能源汽车 | -225790370.00 | 3369531549.92 | 4.14 | 28.35 | 1831526000.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.03 | 27.45 | 新能源汽车 | 28194170.00 | 2610635515.00 | 0.87 | 10.82 | 20409323700.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.03 | 16.64 | 新能源汽车 | -44014722.00 | 420932076.00 | 6.61 | -231.82 | -7245213.51 |
| 600875.SH | 东方电气 | 0.97 | 28.03 | 新能源汽车 | -60870980.00 | 3306163456.00 | 5.89 | 51.23 | 1089353710.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 0.95 | 31.77 | 新能源汽车 | -23115117.00 | 592163812.00 | 3.98 | -162.92 | -13815698.20 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.92 | 18.56 | 新能源汽车 | -27775951.00 | 433258624.00 | 4.24 | 175.87 | 49452250.30 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 0.74 | 27.40 | 新能源汽车 | 11983640.00 | 246118781.94 | 5.58 | -283.67 | 586991.59 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.67 | 33.30 | 新能源汽车 | 5046784.00 | 152096762.88 | 8.04 | 305.33 | 30566533.20 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.61 | 8.22 | 新能源汽车 | 3233627.00 | 1471587051.00 | 5.05 | 134.83 | 393753682.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.61 | 14.84 | 新能源汽车 | -14117386.00 | 122696581.00 | 3.75 | -22.53 | -77179599.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.57 | 8.87 | 新能源汽车 | -51023831.00 | 873669451.00 | 3.88 | 62.00 | 301244648.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.55 | 16.44 | 新能源汽车 | -34564903.00 | 583830425.18 | 4.18 | 148.73 | 148879014.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.51 | 47.56 | 新能源汽车 | -33865821.00 | 907881815.12 | 5.46 | 2360.89 | 5215356.73 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 0.46 | 35.16 | 新能源汽车 | -37081272.00 | 278919759.00 | 3.52 | 29.80 | 227524281.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.35 | 56.71 | 新能源汽车 | 31032364.00 | 658206545.00 | 0.59 | 17.01 | 5586247870.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.27 | 22.18 | 新能源汽车 | -45539322.00 | 254474596.97 | 4.77 | 32.55 | 205187917.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.12 | 8.03 | 新能源汽车 | -63377876.00 | 587522725.00 | 3.67 | 114.24 | 185787913.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 0.10 | 31.16 | 新能源汽车 | -10014983.00 | 270814681.31 | 9.27 | 126.12 | 80371275.60 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 0.01 | 112.01 | 新能源汽车 | -322189720.00 | 3928762034.01 | 7.10 | 246.96 | 218151099.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -0.10 | 20.39 | 新能源汽车 | -4315225.00 | 144851318.00 | 1.61 | 36.31 | 135114061.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.19 | 48.24 | 新能源汽车 | -33498248.00 | 1293087234.47 | 2.83 | 39.19 | 704059298.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -0.25 | 16.00 | 新能源汽车 | -86816245.00 | 767407722.00 | 4.48 | 36.73 | 419564855.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.30 | 19.80 | 新能源汽车 | -20099543.00 | 98877936.55 | 1.28 | 36.66 | 271001564.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -0.31 | 19.54 | 新能源汽车 | -9901279.00 | 207277646.38 | 3.57 | 47.88 | 110364433.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.46 | 15.17 | 新能源汽车 | -34255956.00 | 286698210.00 | 6.00 | 34.22 | 415479340.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.51 | 32.88 | 新能源汽车 | -29251173.00 | 378620090.70 | 6.11 | 219.42 | 10753967.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.61 | 48.70 | 新能源汽车 | -34340700.00 | 352543257.84 | 4.19 | 144.24 | 87953755.20 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -0.70 | 22.79 | 新能源汽车 | -99904445.00 | 1039346192.70 | 4.26 | 81.99 | 232547353.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -0.71 | 32.03 | 新能源汽车 | -28633755.00 | 551912678.00 | 1.38 | 31.67 | 1127129110.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.75 | 38.20 | 新能源汽车 | -25680506.00 | 184870716.13 | 2.01 | 91.36 | 113071824.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -0.79 | 18.90 | 新能源汽车 | -34720778.00 | 261639164.13 | 4.61 | 1993.00 | 141182472.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.88 | 27.09 | 新能源汽车 | -36822732.00 | 432497899.15 | 6.15 | 59.80 | 126617601.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | -0.91 | 17.37 | 新能源汽车 | -55942543.00 | 529763170.00 | 4.61 | 6121.33 | 1407833.04 |
| 600525.SH | 长园集团 | -1.06 | 20.46 | 新能源汽车 | -14439948.00 | 513242032.00 | 2.89 | 49.49 | 253722231.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.18 | 17.65 | 新能源汽车 | -36020297.00 | 195578557.80 | 2.42 | 58.52 | 134309987.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -1.21 | 21.25 | 新能源汽车 | -25233828.00 | 270551852.58 | 3.62 | 37.42 | 166546223.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -1.40 | 43.07 | 新能源汽车 | -29362390.00 | 444796125.30 | 4.99 | 37.38 | 144135731.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -1.65 | 11.94 | 新能源汽车 | -57789690.00 | 524617436.12 | 6.19 | 352.84 | 18515997.10 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -1.69 | 20.94 | 新能源汽车 | -46209920.00 | 311781852.00 | 1.75 | 45.25 | 467509496.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -1.76 | 17.32 | 新能源汽车 | -49202126.00 | 287529789.06 | 6.35 | 128.56 | 36288906.60 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.85 | 19.14 | 新能源汽车 | -34663014.00 | 243771723.25 | 5.32 | 16.33 | 277602465.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -1.99 | 23.67 | 新能源汽车 | -188371408.00 | 1357084949.47 | 4.05 | 238.88 | 246280873.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -2.14 | 23.75 | 新能源汽车 | -25485464.00 | 390039324.36 | 5.17 | 86.65 | 62380326.40 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.29 | 10.65 | 新能源汽车 | -46491317.00 | 828304046.00 | 4.13 | 39.79 | 371784738.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -2.37 | 51.45 | 新能源汽车 | -5275664.00 | 185327035.89 | 0.96 | 44.55 | 302678553.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -2.47 | 12.23 | 新能源汽车 | -20126579.00 | 167706731.94 | 2.60 | 51.38 | 127581221.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -2.80 | 20.50 | 新能源汽车 | -319760000.00 | 1784194008.43 | 5.79 | 93.94 | 260572338.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -2.90 | 37.10 | 新能源汽车 | -18557362.00 | 340734848.08 | 4.18 | -161.75 | 17724154.40 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -3.13 | 31.86 | 新能源汽车 | -82742384.00 | 667670157.39 | 6.93 | 101.39 | 41817208.60 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -3.28 | 29.77 | 新能源汽车 | -29776661.00 | 236523505.32 | 4.88 | 1148.69 | -19471364.30 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -3.42 | 10.18 | 新能源汽车 | -24862082.00 | 369557677.59 | 2.24 | -9.79 | -694951670.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日新能源汽车概念股盘后统计 广汽集团涨9.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






