| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 9.98 | 20.17 | 充电桩 | -285.81 | 1504.83 | 0.22 | -240.42 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 5.87 | 33.37 | 充电桩 | 450.40 | 5721.57 | 1.61 | 285.16 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.33 | 14.71 | 充电桩 | 328.60 | 8479.93 | 2.29 | 381.00 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 3.81 | 27.49 | 充电桩 | 198.17 | 3276.49 | 0.82 | 51.57 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 3.46 | 8.98 | 充电桩 | -62.63 | 4316.77 | 1.82 | 124.12 |
| 002518.SZ | 科士达 | 2.79 | 15.08 | 充电桩 | 95.89 | 3324.63 | 1.13 | 45.13 |
| 600405.SH | 动力源 | 2.25 | 10.93 | 充电桩 | 413.05 | 5928.84 | 2.16 | 79.36 |
| 600028.SH | 中国石化 | 2.20 | 5.11 | 充电桩 | 4966.23 | 23367.65 | 0.05 | 11.03 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 2.19 | 41.58 | 充电桩 | 25.25 | 7533.70 | 0.48 | 2019.46 |
| 002441.SZ | 众业达 | 1.61 | 13.90 | 充电桩 | -1.01 | 929.57 | 0.47 | 13.68 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 1.24 | 7.34 | 充电桩 | 180.07 | 1872.77 | 0.57 | 474.23 |
| 002276.SZ | 万马电缆 | 1.05 | 6.72 | 充电桩 | -58.30 | 2678.90 | 0.49 | 65.10 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 0.93 | 9.74 | 充电桩 | -24.50 | 644.73 | 0.64 | 23.10 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.92 | 18.60 | 充电桩 | 162.07 | 1387.41 | 0.62 | 35.98 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 0.90 | 26.81 | 充电桩 | -420.60 | 17642.55 | 1.67 | 45.10 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 0.82 | 9.89 | 充电桩 | -118.86 | 1854.07 | 0.57 | 174.10 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 0.78 | 12.90 | 充电桩 | 88.52 | 13722.52 | 0.49 | 42.07 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.60 | 5.04 | 充电桩 | 174.95 | 803.12 | 0.25 | -6.62 |
| 600021.SH | 上海电力 | 0.46 | 4.33 | 充电桩 | -145.02 | 1443.86 | 0.16 | 9.38 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 0.00 | 16.99 | 充电桩 | -104.21 | 2185.71 | 0.70 | 55.21 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日充电桩概念股盘后统计 奥特迅涨5.87%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






