| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.96 | 16.56 | 充电桩 | 2589.07 | 28294.45 | 6.72 | 428.79 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 3.28 | 28.96 | 充电桩 | 3462.77 | 33150.71 | 2.89 | 49.30 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 3.00 | 13.39 | 充电桩 | 2410.16 | 30240.33 | 1.03 | 43.81 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -1.05 | 17.91 | 充电桩 | -542.89 | 10859.59 | 3.04 | 59.56 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 1.84 | 34.40 | 充电桩 | -471.09 | 6659.08 | 1.76 | 295.79 |
| 002518.SZ | 科士达 | 1.96 | 16.14 | 充电桩 | -782.32 | 8679.04 | 1.94 | 49.29 |
| 600028.SH | 中国石化 | -0.78 | 5.07 | 充电桩 | -2212.41 | 11876.67 | 0.03 | 11.01 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 2.57 | 9.19 | 充电桩 | 119.03 | 6114.82 | 2.49 | 127.04 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 10.01 | 46.38 | 充电桩 | -2294.01 | 55756.39 | 3.18 | 2237.34 |
| 600405.SH | 动力源 | 2.64 | 11.29 | 充电桩 | -554.72 | 12768.38 | 4.42 | 82.80 |
| 600021.SH | 上海电力 | 0.46 | 4.36 | 充电桩 | 411.75 | 2162.21 | 0.23 | 9.49 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -- | -- | 充电桩 | 0.00 | -- | 0.00 | 12.58 |
| 601857.SH | 中国石油 | 0.00 | 7.65 | 充电桩 | -399.36 | 6410.12 | 0.01 | 10.19 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 1.43 | 9.94 | 充电桩 | -306.02 | 3744.83 | 0.81 | 176.05 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 0.27 | 7.39 | 充电桩 | -312.95 | 2398.72 | 0.72 | 482.73 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.00 | 26.85 | 充电桩 | 18564.54 | 139018.48 | 15.09 | -320.04 |
| 002276.SZ | 万马电缆 | 1.03 | 6.87 | 充电桩 | -265.23 | 6553.08 | 1.16 | 67.26 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 3.90 | 27.17 | 充电桩 | 209.72 | 4244.50 | 1.08 | 51.55 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.79 | 19.05 | 充电桩 | 38.89 | 1536.52 | 0.54 | 36.70 |
| 002441.SZ | 众业达 | 0.93 | 14.18 | 充电桩 | 61.90 | 1125.09 | 0.55 | 13.97 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 2.31 | 10.17 | 充电桩 | 54.47 | 1665.51 | 1.58 | 24.37 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.00 | 5.09 | 充电桩 | -235.46 | 949.01 | 0.29 | -6.67 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
26日充电桩概念股盘后统计 上海普天涨9.96%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






