| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | -6.20 | 105.38 | 新能源汽车 | -132910690.00 | 27.33 | 773979830.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -4.73 | 46.13 | 新能源汽车 | -65111106.00 | 5.85 | 440170240.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -3.95 | 13.38 | 新能源汽车 | -133951780.00 | 5.07 | 802416990.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -3.77 | 31.95 | 新能源汽车 | -39253038.00 | 3.74 | 496809250.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -3.68 | 40.06 | 新能源汽车 | -15158601.00 | 1.66 | 181913890.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.30 | 36.95 | 新能源汽车 | -467503850.00 | 12.62 | 2244441600.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -2.79 | 16.73 | 新能源汽车 | -21930319.00 | 2.17 | 312961230.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -2.71 | 13.31 | 新能源汽车 | -120332449.00 | 6.47 | 1009399330.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -2.64 | 8.84 | 新能源汽车 | -9545975.00 | 2.77 | 112166892.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -2.63 | 17.03 | 新能源汽车 | -66093248.00 | 7.32 | 588662530.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.62 | 21.95 | 新能源汽车 | -48458307.00 | 6.18 | 687536310.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | -2.62 | 12.25 | 新能源汽车 | -41347280.00 | 7.95 | 359405100.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -2.50 | 18.76 | 新能源汽车 | -30350144.00 | 5.38 | 319878180.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -2.45 | 19.55 | 新能源汽车 | -14250520.00 | 4.37 | 372217890.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -2.42 | 27.87 | 新能源汽车 | -48990843.00 | 3.90 | 260632240.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -2.27 | 31.37 | 新能源汽车 | -21365552.00 | 3.46 | 510369470.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.21 | 81.38 | 新能源汽车 | 3938890.00 | 13.89 | 229857830.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -2.18 | 27.41 | 新能源汽车 | -83108581.00 | 7.20 | 725596580.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -2.12 | 15.70 | 新能源汽车 | -30855248.00 | 5.83 | 649759550.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -2.12 | 15.22 | 新能源汽车 | -98755243.00 | 11.29 | 922466040.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -2.06 | 19.46 | 新能源汽车 | -92368108.00 | 4.68 | 630874980.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.99 | 29.49 | 新能源汽车 | -48418273.00 | 2.09 | 255403390.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -1.93 | 13.23 | 新能源汽车 | -17502132.00 | 8.76 | 184855660.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.67 | 57.79 | 新能源汽车 | -86737928.00 | 0.78 | 342420470.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.57 | 15.07 | 新能源汽车 | -2279529.00 | 2.82 | 72063094.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -1.48 | 5.32 | 新能源汽车 | -82410145.00 | 2.38 | 422866850.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -1.47 | 7.40 | 新能源汽车 | -6288899.00 | 1.89 | 78029329.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -1.46 | 20.88 | 新能源汽车 | 934386.00 | 1.83 | 74594875.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | -1.43 | 12.40 | 新能源汽车 | -2347496.00 | 2.23 | 50284037.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -1.39 | 9.93 | 新能源汽车 | 2600691.00 | 2.98 | 275207380.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -1.38 | 16.50 | 新能源汽车 | -17760242.00 | 4.10 | 135571180.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -1.38 | 17.10 | 新能源汽车 | -15724484.00 | 2.82 | 764989010.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.34 | 9.59 | 新能源汽车 | 156505.00 | 1.45 | 172937160.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -1.27 | 10.90 | 新能源汽车 | -23372157.00 | 1.07 | 118847790.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -1.23 | 12.03 | 新能源汽车 | -3435253.00 | 1.53 | 71075807.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | -1.09 | 14.50 | 新能源汽车 | -13940593.00 | 5.49 | 285493860.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -1.08 | 10.11 | 新能源汽车 | -11484714.00 | 1.16 | 80779536.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -1.06 | 15.91 | 新能源汽车 | -17847935.00 | 1.61 | 223715470.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.85 | 37.55 | 新能源汽车 | -15283100.00 | 3.02 | 234911940.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.85 | 22.23 | 新能源汽车 | -16065095.00 | 1.28 | 122224706.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -0.81 | 9.86 | 新能源汽车 | 562799.00 | 0.60 | 49626548.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.81 | 11.05 | 新能源汽车 | -9051204.00 | 3.76 | 239584300.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -0.77 | 20.59 | 新能源汽车 | -18088823.00 | 1.82 | 171934200.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.75 | 7.94 | 新能源汽车 | 143991.00 | 1.20 | 50210194.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -0.73 | 20.34 | 新能源汽车 | -15817702.00 | 0.82 | 137675410.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.71 | 9.79 | 新能源汽车 | -2261433.00 | 0.49 | 95121868.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | -0.70 | 31.07 | 新能源汽车 | 1618730.00 | 0.64 | 103840999.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -0.62 | 12.79 | 新能源汽车 | -767318.00 | 1.06 | 60342528.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | -0.55 | 9.05 | 新能源汽车 | -2394394.00 | 0.47 | 42512120.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.54 | 9.25 | 新能源汽车 | -7148281.00 | 1.03 | 104036048.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -0.53 | 9.45 | 新能源汽车 | 3645927.00 | 1.31 | 61580478.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.52 | 7.73 | 新能源汽车 | 2366418.00 | 1.54 | 69063271.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -0.52 | 15.35 | 新能源汽车 | -34332.00 | 2.16 | 99914738.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -0.51 | 29.51 | 新能源汽车 | -1871340.00 | 0.89 | 57743334.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.48 | 6.23 | 新能源汽车 | 3102645.00 | 0.99 | 123223706.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -0.39 | 20.62 | 新能源汽车 | -1331311.00 | 1.23 | 112473925.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | -0.34 | 8.78 | 新能源汽车 | 1109401.00 | 1.68 | 78156696.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -0.32 | 6.33 | 新能源汽车 | 1387130.00 | 0.81 | 35796562.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -0.28 | 14.12 | 新能源汽车 | 6363785.00 | 0.39 | 184984970.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -0.09 | 11.64 | 新能源汽车 | -5520906.00 | 2.28 | 58222428.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.05 | 18.51 | 新能源汽车 | 453885.00 | 1.80 | 309235150.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 0.00 | 19.75 | 新能源汽车 | 2897927.00 | 0.05 | 102842381.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.02 | 新能源汽车 | 749162.00 | 0.26 | 47261887.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.00 | 8.34 | 新能源汽车 | -6548129.00 | 0.10 | 47581432.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.08 | 13.29 | 新能源汽车 | 24792404.00 | 0.50 | 225951910.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.13 | 23.03 | 新能源汽车 | -197068.00 | 0.04 | 38807289.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.16 | 6.28 | 新能源汽车 | 4809959.00 | 0.36 | 41737101.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.16 | 19.14 | 新能源汽车 | 3450477.00 | 0.31 | 112615137.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 0.18 | 38.97 | 新能源汽车 | 22371682.00 | 1.19 | 279612190.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 0.19 | 26.05 | 新能源汽车 | 9164638.00 | 7.85 | 205363440.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.20 | 20.24 | 新能源汽车 | 18649910.00 | 1.18 | 267777960.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.25 | 7.93 | 新能源汽车 | -3914972.00 | 0.49 | 37460332.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 0.28 | 14.45 | 新能源汽车 | 3860191.00 | 0.19 | 71304432.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 0.36 | 16.59 | 新能源汽车 | -5392902.00 | 1.09 | 112806786.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.41 | 4.93 | 新能源汽车 | 1085677.00 | 1.38 | 111571699.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.49 | 32.64 | 新能源汽车 | -65569951.00 | 1.16 | 537552550.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 0.58 | 27.68 | 新能源汽车 | -5050753.00 | 2.62 | 141847850.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 0.65 | 12.41 | 新能源汽车 | 43819376.00 | 2.66 | 516263560.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 0.87 | 26.66 | 新能源汽车 | -11443080.00 | 4.21 | 212115300.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.89 | 14.76 | 新能源汽车 | -342182570.00 | 13.04 | 2059206700.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 0.94 | 10.73 | 新能源汽车 | -2812938.00 | 1.75 | 99694817.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 0.96 | 15.72 | 新能源汽车 | -3804034.00 | 0.49 | 127058512.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 1.02 | 21.71 | 新能源汽车 | 2112531.00 | 3.45 | 116862583.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 1.20 | 14.40 | 新能源汽车 | 41639571.00 | 1.17 | 388771700.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 1.25 | 44.51 | 新能源汽车 | -32205393.00 | 5.67 | 575661170.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 1.38 | 13.24 | 新能源汽车 | 12108565.00 | 1.61 | 73124845.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 1.43 | 16.31 | 新能源汽车 | 16788866.00 | 1.43 | 198974620.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.54 | 13.19 | 新能源汽车 | -2561161.00 | 1.23 | 230293010.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.91 | 16.26 | 新能源汽车 | 98368232.00 | 10.31 | 1169791580.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 3.20 | 8.38 | 新能源汽车 | -165848360.00 | 27.60 | 1525850000.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 3.73 | 15.59 | 新能源汽车 | 761334.00 | 2.38 | 146891120.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.12 | 7.07 | 新能源汽车 | 24103270.00 | 1.89 | 212847640.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.46 | 13.60 | 新能源汽车 | 26408621.00 | 2.25 | 175752830.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 10.00 | 14.96 | 新能源汽车 | 12175320.00 | 2.10 | 98047051.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 10.01 | 26.81 | 新能源汽车 | 136135930.00 | 37.98 | 889665510.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
27日新能源汽车概念股盘后统计 江特电机跌幅2.71%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






