| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 10.03 | 17.66 | 新能源汽车 | 347226120.00 | 14.30 | 1712309300.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 10.00 | 115.39 | 新能源汽车 | 100041822.00 | 21.90 | 625556030.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 9.97 | 16.21 | 新能源汽车 | 161391630.00 | 10.23 | 1675351400.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 9.95 | 9.28 | 新能源汽车 | 138357410.00 | 25.33 | 1460302900.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 9.23 | 9.70 | 新能源汽车 | -44860771.00 | 2.75 | 256761760.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 9.12 | 24.77 | 新能源汽车 | 50495514.00 | 5.68 | 650971020.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 7.58 | 23.29 | 新能源汽车 | 28376086.00 | 5.62 | 196863870.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 7.36 | 10.80 | 新能源汽车 | 80717541.00 | 5.12 | 497493310.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.13 | 14.12 | 新能源汽车 | 103508382.00 | 6.32 | 1024134500.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | 6.99 | 19.59 | 新能源汽车 | 52487842.00 | 7.23 | 432505860.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 6.98 | 34.02 | 新能源汽车 | 73932394.00 | 5.07 | 690865050.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 6.94 | 39.30 | 新能源汽车 | 82770801.00 | 5.66 | 446247370.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 6.63 | 12.23 | 新能源汽车 | 17967291.00 | 4.59 | 120848787.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 6.58 | 7.77 | 新能源汽车 | 26930463.00 | 3.87 | 163733170.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 6.51 | 27.80 | 新能源汽车 | 81248072.00 | 7.04 | 702367480.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 6.49 | 47.90 | 新能源汽车 | 30764634.00 | 7.06 | 531386950.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 6.40 | 20.45 | 新能源汽车 | 224264310.00 | 8.21 | 1126863070.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 6.26 | 15.95 | 新能源汽车 | 48606971.00 | 11.35 | 944534690.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 6.01 | 23.28 | 新能源汽车 | 43606705.00 | 2.95 | 292869930.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 5.87 | 21.81 | 新能源汽车 | 65281223.00 | 4.14 | 406329840.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 5.82 | 11.45 | 新能源汽车 | 66592113.00 | 6.64 | 429700150.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 5.63 | 27.20 | 新能源汽车 | -18555414.00 | 32.14 | 788668800.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.63 | 9.95 | 新能源汽车 | 25765380.00 | 3.18 | 385515040.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 5.60 | 41.48 | 新能源汽车 | 23076284.00 | 2.01 | 221796500.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 5.36 | 16.13 | 新能源汽车 | 49748586.00 | 5.06 | 554882470.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 5.24 | 17.47 | 新能源汽车 | 15454225.00 | 3.20 | 464733900.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 5.22 | 88.02 | 新能源汽车 | 6038430.00 | 19.59 | 339375300.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 5.22 | 18.13 | 新能源汽车 | 200062580.00 | 5.40 | 1511088100.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 5.15 | 27.79 | 新能源汽车 | 110684.00 | 11.06 | 298420320.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 5.12 | 13.96 | 新能源汽车 | 151599060.00 | 8.33 | 1318256860.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 5.08 | 32.70 | 新能源汽车 | 60806266.00 | 5.79 | 872006740.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 5.02 | 39.78 | 新能源汽车 | 62215596.00 | 1.72 | 407483040.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 4.98 | 19.19 | 新能源汽车 | 67423484.00 | 4.07 | 708954650.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 4.97 | 12.46 | 新能源汽车 | 18772470.00 | 3.02 | 143330680.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 4.95 | 21.00 | 新能源汽车 | 16353248.00 | 2.15 | 365921790.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 4.92 | 10.24 | 新能源汽车 | 11457512.00 | 1.53 | 129740897.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 4.77 | 11.20 | 新能源汽车 | 15315632.00 | 2.46 | 141724960.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 4.63 | 28.25 | 新能源汽车 | 17622434.00 | 4.78 | 316948790.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 4.63 | 21.25 | 新能源汽车 | 56365060.00 | 1.55 | 365164760.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 4.62 | 14.73 | 新能源汽车 | 2108083.00 | 8.01 | 413739710.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 4.61 | 16.78 | 新能源汽车 | 18667506.00 | 4.09 | 135178670.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 4.59 | 18.00 | 新能源汽车 | 125073601.00 | 9.67 | 802175950.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 4.58 | 10.50 | 新能源汽车 | 10192237.00 | 1.74 | 123816073.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 4.57 | 12.82 | 新能源汽车 | 125699596.00 | 3.80 | 747311320.00 |
| 600232.SH | 金鹰股份 | 4.54 | 12.43 | 新能源汽车 | 10423572.00 | 9.80 | 440163580.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 4.44 | 30.79 | 新能源汽车 | 8653003.00 | 2.50 | 166238290.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 4.42 | 20.78 | 新能源汽车 | 25123202.00 | 6.75 | 595443640.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 4.42 | 16.31 | 新能源汽车 | -16387577.00 | 2.63 | 367282290.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.33 | 30.10 | 新能源汽车 | 8912857.00 | 3.15 | 385818910.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 4.31 | 15.50 | 新能源汽车 | 10770431.00 | 4.48 | 116857278.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 4.25 | 8.10 | 新能源汽车 | 22159068.00 | 2.87 | 132981116.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 4.23 | 31.54 | 新能源汽车 | -5712578.00 | 1.64 | 269034680.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 4.22 | 12.84 | 新能源汽车 | 9619019.00 | 4.35 | 100105803.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 4.18 | 11.22 | 新能源汽车 | 28492295.00 | 1.59 | 179356330.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 4.17 | 8.24 | 新能源汽车 | 8338794.00 | 0.76 | 59580353.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 4.17 | 8.25 | 新能源汽车 | 8378583.00 | 2.55 | 109329158.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 4.09 | 16.02 | 新能源汽车 | 21820906.00 | 3.47 | 164899110.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 4.09 | 14.77 | 新能源汽车 | 67431439.00 | 1.49 | 497194660.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 4.08 | 21.20 | 新能源汽车 | 21448176.00 | 1.75 | 161751150.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 4.04 | 11.32 | 新能源汽车 | 20783309.00 | 1.88 | 264718740.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 3.98 | 6.54 | 新能源汽车 | 2873349.00 | 2.04 | 91747311.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 3.96 | 9.20 | 新能源汽车 | 10627804.00 | 4.81 | 231197050.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 3.88 | 17.12 | 新能源汽车 | -4291844.00 | 2.51 | 267479520.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 3.78 | 6.32 | 新能源汽车 | 24364619.00 | 1.47 | 183231040.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 3.74 | 32.98 | 新能源汽车 | 43583621.00 | 1.73 | 808446430.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 3.69 | 5.06 | 新能源汽车 | 32159323.00 | 1.96 | 161106120.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 3.69 | 13.78 | 新能源汽车 | 103525876.00 | 1.48 | 683676270.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 3.67 | 13.28 | 新能源汽车 | 5895095.00 | 2.01 | 116993869.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 3.59 | 9.81 | 新能源汽车 | 5504456.00 | 2.14 | 104218679.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 3.59 | 13.85 | 新能源汽车 | -9497037.00 | 13.69 | 294511660.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 3.51 | 6.48 | 新能源汽车 | 1944114.00 | 1.14 | 135355780.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 3.47 | 8.94 | 新能源汽车 | 7780638.00 | 2.26 | 91751122.00 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 3.40 | 28.30 | 新能源汽车 | 10665497.00 | 5.20 | 276593910.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.38 | 37.68 | 新能源汽车 | 90663110.00 | 14.05 | 2507326000.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 3.28 | 10.07 | 新能源汽车 | 21887695.00 | 1.13 | 224406280.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 3.28 | 14.50 | 新能源汽车 | 76230774.00 | 1.15 | 558050340.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 3.25 | 59.80 | 新能源汽车 | 62589840.00 | 1.16 | 517580080.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 3.13 | 8.56 | 新能源汽车 | 29879021.00 | 0.37 | 189993250.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 3.11 | 9.29 | 新能源汽车 | 19732917.00 | 1.65 | 163664170.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 3.08 | 23.74 | 新能源汽车 | 3154204.00 | 0.11 | 110507026.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 3.04 | 13.89 | 新能源汽车 | 10203826.00 | 1.11 | 88158092.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 3.01 | 14.71 | 新能源汽车 | 16087089.00 | 0.56 | 209070980.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.99 | 4.13 | 新能源汽车 | 12632057.00 | 0.88 | 165371000.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 2.95 | 13.27 | 新能源汽车 | 5812115.00 | 1.28 | 236648450.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 2.94 | 15.41 | 新能源汽车 | 904469.00 | 1.72 | 83311925.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 2.86 | 13.68 | 新能源汽车 | -14523310.00 | 3.57 | 166726340.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.85 | 5.42 | 新能源汽车 | -10094608.00 | 2.30 | 411060630.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 2.82 | 28.79 | 新能源汽车 | -49601715.00 | 5.08 | 283557240.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 2.82 | 21.88 | 新能源汽车 | 8330878.00 | 2.08 | 88192258.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 2.80 | 16.14 | 新能源汽车 | 908457.00 | 0.44 | 115462059.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 2.62 | 45.47 | 新能源汽车 | -30062788.00 | 4.64 | 469056070.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 2.14 | 19.60 | 新能源汽车 | 24504957.00 | 0.65 | 241744530.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.91 | 20.29 | 新能源汽车 | 47301693.00 | 0.22 | 501003560.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.88 | 16.23 | 新能源汽车 | -29491888.00 | 3.64 | 236230490.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.14 | 7.17 | 新能源汽车 | -13091752.00 | 1.26 | 144626570.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
31日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车涨幅6.63%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






