| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.00 | 37.72 | 锂电池 | 6703.58 | 126281.16 | 10.10 | -449.61 |
| 600074.SH | 中达股份 | 9.89 | 6.00 | 锂电池 | 5103.76 | 49751.32 | 9.48 | 37.21 |
| 000697.SZ | 炼石有色 | 2.58 | 11.93 | 锂电池 | 544.33 | 5200.41 | 1.72 | 518.32 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 2.48 | 7.84 | 锂电池 | 209.27 | 4757.08 | 3.24 | 93.24 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 1.93 | 8.47 | 锂电池 | 799.23 | 6227.05 | 1.64 | 294.55 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.91 | 9.59 | 锂电池 | 206.79 | 3292.26 | 0.64 | 101.25 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.59 | 10.21 | 锂电池 | 1953.06 | 8467.98 | 1.81 | 35.19 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 1.39 | 15.30 | 锂电池 | 345.72 | 3811.14 | 3.91 | 844.53 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 1.29 | 4.71 | 锂电池 | 379.62 | 8041.69 | 2.23 | 148.39 |
| 600076.SH | 青鸟华光 | 1.09 | 4.64 | 锂电池 | -92.53 | 1537.72 | 0.91 | -92.79 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.80 | 16.36 | 锂电池 | 845.77 | 17174.06 | 3.39 | 59.46 |
| 600110.SH | 中科英华 | 0.80 | 5.06 | 锂电池 | 367.61 | 3157.34 | 0.55 | 568.96 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 0.74 | 10.89 | 锂电池 | -825.04 | 6302.59 | 1.74 | 41.77 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 0.70 | 8.64 | 锂电池 | 56.47 | 2595.81 | 2.17 | -19.38 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 0.23 | 8.59 | 锂电池 | -104.65 | 1830.75 | 0.64 | 28.94 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.08 | 13.07 | 锂电池 | 5615.40 | 21394.11 | 2.33 | 21.27 |
| 300068.SZ | 南都电源 | -0.12 | 8.26 | 锂电池 | -154.63 | 4718.12 | 1.41 | 26.73 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | -0.12 | 8.64 | 锂电池 | 412.61 | 8999.54 | 3.28 | -38.01 |
| 600470.SH | 六国化工 | -0.17 | 5.72 | 锂电池 | -149.58 | 1967.28 | 0.66 | -35.22 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -0.28 | 14.13 | 锂电池 | 38.26 | 1639.61 | 0.76 | -284.50 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -0.29 | 6.85 | 锂电池 | -133.74 | 2507.80 | 0.53 | 29.59 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.35 | 45.14 | 锂电池 | 22.91 | 15281.19 | 0.87 | 2371.82 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | -0.39 | 5.05 | 锂电池 | -144.23 | 1269.81 | 0.54 | 55.97 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | -0.40 | 24.70 | 锂电池 | -302.61 | 2298.43 | 3.08 | 70.86 |
| 002411.SZ | 九九久 | -0.42 | 7.12 | 锂电池 | -54.00 | 3429.50 | 2.03 | -454.71 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -0.47 | 12.76 | 锂电池 | 785.79 | 5502.46 | 1.25 | 35.98 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | -0.50 | 5.95 | 锂电池 | 152.00 | 2566.60 | 0.95 | 127.54 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.53 | 41.59 | 锂电池 | -403.33 | 4021.37 | 0.47 | 43.26 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.66 | 13.47 | 锂电池 | -139.01 | 8533.25 | 3.46 | 104.08 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.73 | 10.90 | 锂电池 | -2986.76 | 25210.85 | 6.05 | 261.82 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.03 | 11.57 | 锂电池 | -431.57 | 20148.57 | 2.30 | 79.12 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -1.08 | 6.39 | 锂电池 | -110.28 | 3721.59 | 0.37 | 57.08 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -1.10 | 10.77 | 锂电池 | -176.16 | 2790.55 | 0.61 | 95.11 |
| 600152.SH | 维科精华 | -1.13 | 5.26 | 锂电池 | -31.30 | 1108.12 | 0.72 | -14.07 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -1.14 | 10.38 | 锂电池 | -447.12 | 3680.93 | 0.44 | 26.14 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -1.21 | 9.76 | 锂电池 | -512.78 | 3350.89 | 2.17 | 65.25 |
| 002045.SZ | 国光电器 | -1.30 | 5.31 | 锂电池 | -90.40 | 1261.56 | 0.66 | 82.20 |
| 600139.SH | 西部资源 | -1.41 | 11.92 | 锂电池 | -2093.99 | 11173.63 | 1.49 | 575.40 |
| 600854.SH | 春兰股份 | -1.42 | 4.87 | 锂电池 | -259.33 | 2254.13 | 0.89 | 11.82 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -1.53 | 27.60 | 锂电池 | -91.54 | 5354.01 | 2.11 | 38.11 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -1.55 | 6.98 | 锂电池 | -802.04 | 3545.36 | 0.87 | 378.50 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -1.61 | 29.30 | 锂电池 | -14.12 | 6051.70 | 1.55 | 117.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -1.72 | 6.84 | 锂电池 | -444.14 | 8154.70 | 3.89 | 101.19 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.73 | 14.81 | 锂电池 | -1141.36 | 7097.48 | 1.16 | 78.96 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.10 | 16.32 | 锂电池 | -688.57 | 12775.71 | 2.99 | 441.46 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | -2.19 | 29.86 | 锂电池 | -241.21 | 8386.43 | 2.83 | 68.73 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -2.32 | 7.57 | 锂电池 | -4322.69 | 20843.03 | 1.43 | 20.22 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | -2.39 | 24.96 | 锂电池 | -815.09 | 17893.68 | 1.04 | 140.63 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -2.55 | 9.57 | 锂电池 | -977.47 | 7824.07 | 1.32 | 33.12 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
12日锂电池概念股盘后统计 成飞集成涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






