主页 > 财经频道 > 股市动态 >

19日新能源汽车概念股盘后统计 成飞集成跌6.68%

来源:中国电池网作者:梁小婧2014-06-19 15:14点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 最新涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 最新dde大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率
002363.SZ 隆基机械 -10.00 7.92 新能源汽车 -1128.57 2189.10 2.22 33.02
300224.SZ 正海磁材 -6.70 19.49 新能源汽车 -251.39 7078.63 4.77 106.54
002190.SZ 成飞集成 -6.68 39.00 新能源汽车 -16663.17 145304.48 10.62 -451.75
300014.SZ 亿纬锂能 -6.25 15.75 新能源汽车 -2388.37 13048.72 5.24 58.98
002196.SZ 方正电机 -5.57 11.35 新能源汽车 -362.53 2332.09 2.39 266.20
002454.SZ 松芝股份 -5.29 12.36 新能源汽车 -180.65 6851.99 3.23 19.31
300037.SZ 新宙邦 -5.05 29.31 新能源汽车 -909.18 9260.17 3.39 40.06
002227.SZ 奥特迅 -5.04 17.52 新能源汽车 -668.18 6334.87 3.25 304.27
002662.SZ 京威股份 -4.99 7.62 新能源汽车 -474.34 3861.94 3.35 17.19
600884.SH 杉杉股份 -4.55 15.09 新能源汽车 -2167.93 13723.89 2.18 80.50
002091.SZ 江苏国泰 -4.55 13.65 新能源汽车 -1256.87 12526.17 2.60 38.58
002580.SZ 圣阳股份 -4.54 13.66 新能源汽车 -248.25 2462.30 4.45 75.08
000839.SZ 中信国安 -4.37 6.34 新能源汽车 -846.66 6891.69 0.68 57.35
000927.SZ 一汽夏利 -4.35 3.30 新能源汽车 -445.62 2012.44 0.37 -6.68
300073.SZ 当升科技 -4.15 15.93 新能源汽车 -247.87 8364.15 3.33 -318.01
600773.SH 西藏城投 -4.12 9.32 新能源汽车 -450.14 4018.90 0.79 102.22
600303.SH 曙光股份 -4.00 3.60 新能源汽车 -912.79 2826.90 1.34 -21.03
600366.SH 宁波韵升 -3.68 13.36 新能源汽车 -2806.89 9495.86 1.36 20.13
002249.SZ 大洋电机 -3.63 11.94 新能源汽车 -116.79 2431.64 0.48 44.54
002407.SZ 多氟多 -3.38 13.13 新能源汽车 112.79 8131.30 3.48 102.69
600273.SH 华芳纺织 -3.38 8.58 新能源汽车 -351.60 4380.86 1.59 -37.36
000800.SZ 一汽轿车 -3.28 9.45 新能源汽车 -2899.76 10765.81 0.80 14.58
600157.SH 永泰能源 -2.92 2.33 新能源汽车 -2778.10 9776.07 2.90 38.26
600139.SH 西部资源 -2.90 13.08 新能源汽车 -1872.03 17740.42 2.14 631.44
600213.SH 亚星客车 -2.79 6.27 新能源汽车 323.39 3846.92 2.77 -12.61
002176.SZ 江特电机 -2.75 10.96 新能源汽车 -515.64 4922.98 1.05 97.94
000063.SZ 中兴通讯 -2.75 12.74 新能源汽车 -9881.33 40947.85 1.13 17.74
600478.SH 科力远 -2.72 22.85 新能源汽车 -1057.92 7068.16 0.97 801.68
000970.SZ 中科三环 -2.62 11.51 新能源汽车 -1754.92 18351.08 1.48 45.38
600104.SH 上汽集团 -2.62 15.23 新能源汽车 -7568.44 25816.15 0.18 6.03
002594.SZ 比亚迪 -2.55 45.80 新能源汽车 -290.44 13519.59 0.76 2383.20
600875.SH 东方电气 -2.43 11.62 新能源汽车 -2218.08 9811.03 0.50 14.03
000625.SZ 长安汽车 -2.43 12.03 新能源汽车 -5180.55 24203.14 0.59 7.24
601311.SH 骆驼股份 -2.40 10.16 新能源汽车 -303.12 4570.53 1.47 14.28
600563.SH 法拉电子 -2.24 29.29 新能源汽车 -795.55 4687.63 0.70 23.34
000957.SZ 中通客车 -2.23 11.85 新能源汽车 -278.50 5701.40 2.00 3.80
000572.SZ 海马汽车 -1.95 3.52 新能源汽车 -777.24 2681.65 0.46 24.66
601238.SH 广汽集团 -1.73 7.38 新能源汽车 -200.84 3121.02 0.69 14.11
000049.SZ 德赛电池 -1.73 40.93 新能源汽车 -1270.18 6425.43 1.14 42.35
600006.SH 东风汽车 -1.68 2.92 新能源汽车 -10.27 1665.34 0.28 40.56
600482.SH 风帆股份 -1.61 9.75 新能源汽车 -462.08 5084.93 1.12 34.22
600166.SH 福田汽车 -1.61 4.88 新能源汽车 -796.33 4455.08 0.36 16.04
300207.SZ 欣旺达 -1.58 27.47 新能源汽车 167.83 8410.18 3.99 114.28
002660.SZ 茂硕电源 -1.42 9.03 新能源汽车 -6.42 9564.62 9.19 750.26
600066.SH 宇通客车 -1.12 14.95 新能源汽车 -631.65 9104.80 0.50 16.74
601633.SH 长城汽车 -1.06 26.23 新能源汽车 -1035.67 7645.96 0.96 9.94
600686.SH 金龙汽车 -0.61 8.13 新能源汽车 -105.24 1785.96 0.49 66.72
600409.SH 三友化工 0.00 4.35 新能源汽车 46.54 3329.41 0.46 19.50
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。