主页 > 财经频道 > 股市动态 >

19日锂电池概念股盘后统计 国光电器跌7.57%

来源:中国电池网作者:梁小婧2014-06-19 15:16点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 最新涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 最新dde大单净额(万元) 成交额(万元) 最新换手率(%) 市盈率
002045.SZ 国光电器 -7.57 5.98 锂电池 -2464.20 17996.75 8.28 90.62
600152.SH 维科精华 -7.13 5.47 锂电池 -1015.72 8219.76 5.02 -14.96
600680.SH 上海普天 -7.07 15.38 锂电池 -471.08 11630.63 2.81 417.44
002709.SZ 天赐材料 -6.99 25.00 锂电池 -366.13 8308.60 -- 73.31
000697.SZ 炼石有色 -6.99 13.30 锂电池 -2242.14 33983.66 9.77 594.49
002190.SZ 成飞集成 -6.68 39.00 锂电池 -16663.17 145304.48 10.62 -451.75
002057.SZ 中钢天源 -6.37 7.64 锂电池 -147.50 3728.54 5.02 93.00
300014.SZ 亿纬锂能 -6.25 15.75 锂电池 -2388.37 13048.72 5.24 58.98
000973.SZ 佛塑科技 -5.11 4.46 锂电池 -463.63 6377.93 1.79 148.39
300037.SZ 新宙邦 -5.05 29.31 锂电池 -909.18 9260.17 3.39 40.06
300068.SZ 南都电源 -4.83 8.48 锂电池 -718.59 14072.94 4.54 27.99
600884.SH 杉杉股份 -4.55 15.09 锂电池 -2167.93 13723.89 2.18 80.50
002091.SZ 江苏国泰 -4.55 13.65 锂电池 -1256.87 12526.17 2.60 38.58
002580.SZ 圣阳股份 -4.54 13.66 锂电池 -248.25 2462.30 4.45 75.08
600255.SH 鑫科材料 -4.47 7.70 锂电池 -1127.12 5337.88 1.51 277.19
002460.SZ 赣锋锂业 -4.39 29.65 锂电池 -419.06 9439.21 3.22 67.64
000839.SZ 中信国安 -4.37 6.34 锂电池 -846.66 6891.69 0.68 57.35
300073.SZ 当升科技 -4.15 15.93 锂电池 -247.87 8364.15 3.33 -318.01
600773.SH 西藏城投 -4.12 9.32 锂电池 -450.14 4018.90 0.79 102.22
002139.SZ 拓邦股份 -3.92 9.80 锂电池 -426.14 6739.03 4.30 65.58
000541.SZ 佛山照明 -3.85 9.75 锂电池 -1573.21 6770.68 1.12 33.84
002411.SZ 九九久 -3.72 6.98 锂电池 -395.70 4352.83 2.58 -452.17
002340.SZ 格林美 -3.62 11.19 锂电池 -3177.03 26299.48 3.09 76.21
300340.SZ 科恒股份 -3.62 14.66 锂电池 -180.70 2592.13 2.64 825.25
002012.SZ 凯恩股份 -3.58 4.85 锂电池 -412.63 2993.13 1.30 54.10
600854.SH 春兰股份 -3.51 4.68 锂电池 -129.26 1584.56 0.64 11.50
002125.SZ 湘潭电化 -3.50 8.26 锂电池 19.35 1815.12 1.60 -19.43
002108.SZ 沧州明珠 -3.42 11.01 锂电池 -913.24 6850.07 1.82 43.02
000913.SZ 钱江摩托 -3.39 5.70 锂电池 -281.68 2663.54 1.02 122.82
002407.SZ 多氟多 -3.38 13.13 锂电池 112.79 8131.30 3.48 102.69
600273.SH 华芳纺织 -3.38 8.58 锂电池 -351.60 4380.86 1.59 -37.36
002168.SZ 深圳惠程 -3.00 7.11 锂电池 -521.12 5496.32 2.10 386.59
600074.SH 中达股份 -2.90 5.36 锂电池 -2762.95 12009.62 3.34 33.12
600139.SH 西部资源 -2.90 13.08 锂电池 -1872.03 17740.42 2.14 631.44
600076.SH 青鸟华光 -2.81 4.50 锂电池 -34.21 1133.73 0.68 -91.20
002176.SZ 江特电机 -2.75 10.96 锂电池 -515.64 4922.98 1.05 97.94
000559.SZ 万向钱潮 -2.74 8.51 锂电池 -7848.28 60019.63 4.35 22.55
002594.SZ 比亚迪 -2.55 45.80 锂电池 -290.44 13519.59 0.76 2383.20
600872.SH 中炬高新 -1.92 10.22 锂电池 -601.31 4002.23 0.49 25.91
000049.SZ 德赛电池 -1.73 40.93 锂电池 -1270.18 6425.43 1.14 42.35
600482.SH 风帆股份 -1.61 9.75 锂电池 -462.08 5084.93 1.12 34.22
300207.SZ 欣旺达 -1.58 27.47 锂电池 167.83 8410.18 3.99 114.28
600522.SH 中天科技 -1.56 12.61 锂电池 914.02 40431.11 4.45 20.86
600110.SH 中科英华 -1.37 5.03 锂电池 -502.52 3985.96 0.68 572.35
600580.SH 卧龙电气 -1.19 7.46 锂电池 -97.01 5877.78 1.14 32.71
002497.SZ 雅化集团 -0.44 8.97 锂电池 266.83 4847.66 1.60 30.40
600549.SH 厦门钨业 1.21 25.09 锂电池 176.05 33932.18 1.98 141.29
600470.SH 六国化工 2.28 5.84 锂电池 1190.28 10883.38 3.62 -34.97
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。