| 股票代码 | 股票简称 | 最新涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 最新dde大单净额(万元) | 成交额(万元) | 最新换手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 10.00 | 43.35 | 充电桩 | 8650.33 | 149390.77 | 10.30 | -500.74 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 3.37 | 19.61 | 充电桩 | 1296.14 | 21684.07 | 1.86 | 49.95 |
| 002441.SZ | 众业达 | 2.70 | 14.81 | 充电桩 | 283.66 | 3032.26 | 1.42 | 14.65 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 2.56 | 24.45 | 充电桩 | 396.19 | 1674.44 | 0.46 | 47.41 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 2.44 | 12.60 | 充电桩 | -241.34 | 4926.88 | 3.71 | 30.61 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 2.17 | 8.93 | 充电桩 | 284.56 | 3246.38 | 1.37 | 124.53 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 2.17 | 16.45 | 充电桩 | 220.62 | 2513.11 | 0.78 | 54.06 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 1.68 | 6.06 | 充电桩 | 14.70 | 2344.67 | 0.47 | 59.79 |
| 002518.SZ | 科士达 | 1.36 | 16.41 | 充电桩 | -398.45 | 4440.19 | 0.98 | 50.48 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 1.29 | 18.07 | 充电桩 | -495.47 | 3778.88 | 0.96 | 310.44 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 1.19 | 9.35 | 充电桩 | -505.20 | 3343.05 | 0.77 | 166.47 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 0.54 | 13.00 | 充电桩 | 758.95 | 15037.39 | 0.52 | 43.06 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.43 | 46.80 | 充电桩 | -601.12 | 12001.68 | 0.67 | 2425.10 |
| 600405.SH | 动力源 | 0.36 | 11.01 | 充电桩 | -34.40 | 3985.75 | 1.42 | 80.82 |
| 600268.SH | 国电南自 | 0.21 | 4.86 | 充电桩 | -0.68 | 706.30 | 0.23 | -6.37 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 0.00 | 7.20 | 充电桩 | -82.81 | 1502.55 | 0.46 | 474.23 |
| 600028.SH | 中国石化 | -0.59 | 5.06 | 充电桩 | -2605.00 | 13683.31 | 0.03 | 11.05 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.90 | 15.38 | 充电桩 | -778.14 | 5927.05 | 1.48 | 411.10 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -4.29 | 7.37 | 充电桩 | -4155.72 | 17046.80 | 7.74 | 28.90 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日充电桩概念股盘后统计 成飞集成涨停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






