主页 > 财经频道 > 股市动态 >

10日锂电池概念股盘后统计 南洋科技涨停

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-09-10 15:25点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 最新价(元) 所属概念 概念资讯 大单净额() 成交额(元) 换手率(%)
002389.SZ 南洋科技 10.05 10.18 锂电池 98888702.00 417953875.58 14.07 129.83
002074.SZ 东源电器 10.03 8.01 锂电池 0.00 1003709.07 0.06 48.91
600409.SH 三友化工 9.80 6.05 锂电池 84507310.00 574131167.00 5.84 36.03
002085.SZ 万丰奥威 6.21 25.98 锂电池 16435715.00 98779499.65 1.04 25.04
300340.SZ 科恒股份 6.13 22.50 锂电池 15352159.00 125065276.91 7.92 1078.40
600478.SH 科力远 5.61 21.64 锂电池 44949225.00 368316995.00 3.58 1154.29
002139.SZ 拓邦股份 5.46 17.20 锂电池 43428199.00 289479951.23 10.64 80.48
002709.SZ 天赐材料 5.04 38.95 锂电池 -16783624.00 220200138.99 18.81 79.79
002407.SZ 多氟多 3.17 22.75 锂电池 25701637.00 240608722.10 5.77 645.61
002125.SZ 湘潭电化 3.12 13.24 锂电池 4876008.00 156497511.33 8.61 -28.42
002334.SZ 英威腾 2.89 16.03 锂电池 634234.00 159507723.90 4.02 37.57
600135.SH 乐凯胶片 2.80 13.20 锂电池 -9098331.00 243220967.00 5.36 118.17
000762.SZ 西藏矿业 2.53 15.82 锂电池 14639137.00 342589372.29 4.61 -220.37
002108.SZ 沧州明珠 2.07 17.77 锂电池 11189928.00 216000925.59 3.61 40.86
300037.SZ 新宙邦 2.05 41.79 锂电池 21244173.00 176531192.38 4.21 53.02
002684.SZ 猛狮科技 1.95 27.23 锂电池 -2198197.00 53646382.33 3.87 519.01
000839.SZ 中信国安 1.93 8.45 锂电池 20131287.00 341680793.95 2.61 85.74
002045.SZ 国光电器 1.91 6.95 锂电池 8698951.00 118072458.44 4.74 69.49
600076.SH 青鸟华光 1.89 6.48 锂电池 7442666.00 95201365.00 4.05 -110.65
002206.SZ 海利得 1.86 8.20 锂电池 721114.00 76194134.81 2.80 20.08
002091.SZ 江苏国泰 1.82 16.76 锂电池 -6437310.00 213663698.41 3.74 32.70
002580.SZ 圣阳股份 1.81 18.58 锂电池 1018774.00 64704138.72 4.28 67.80
002168.SZ 深圳惠程 1.52 8.00 锂电池 7000696.00 249337921.80 5.53 1453.44
600773.SH 西藏城投 1.40 12.33 锂电池 12052932.00 151550458.00 2.29 92.53
002192.SZ 路翔股份 1.38 25.66 锂电池 -3159322.00 47512395.39 1.83 -42.43
600139.SH 西部资源 1.17 18.17 锂电池 -29339726.00 270474025.00 2.39 1540.75
000962.SZ 东方钽业 0.92 12.11 锂电池 -630408.00 137997136.27 2.61 -34.36
600255.SH 鑫科材料 0.76 14.59 锂电池 -11281727.00 751420476.00 11.54 164.34
000913.SZ 钱江摩托 0.43 7.06 锂电池 -575099.00 40399940.19 1.27 -28.76
600196.SH 复星医药 0.41 19.54 锂电池 63530473.00 667932109.00 1.80 22.54
600470.SH 六国化工 0.32 6.36 锂电池 -12978494.00 114286361.00 3.47 -28.69
600580.SH 卧龙电气 0.22 9.00 锂电池 -3526712.00 74140351.00 1.20 33.95
600549.SH 厦门钨业 0.19 30.90 锂电池 -11095072.00 241516772.00 1.14 75.27
600854.SH 春兰股份 0.16 6.16 锂电池 -656879.00 55043713.00 1.72 45.96
002056.SZ 横店东磁 0.09 22.26 锂电池 -7779273.00 146751807.43 1.60 26.84
002057.SZ 中钢天源 0.09 11.18 锂电池 -12548987.00 76984191.93 3.65 153.44
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。