| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600213.SH | 亚星客车 | -9.97 | 14.36 | 新能源汽车 | -44772033.00 | 5.50 | 180521560.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | -8.92 | 15.63 | 新能源汽车 | -59349988.00 | 3.77 | 351193240.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -6.69 | 10.04 | 新能源汽车 | -51945164.00 | 2.35 | 221061050.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -6.55 | 16.13 | 新能源汽车 | -197061890.00 | 5.10 | 906423950.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -6.23 | 31.46 | 新能源汽车 | -193137970.00 | 5.79 | 881956440.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -6.16 | 31.67 | 新能源汽车 | -80471334.00 | 3.68 | 492143300.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -6.04 | 71.83 | 新能源汽车 | -6780629.00 | 4.22 | 62071787.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -5.92 | 50.25 | 新能源汽车 | -29094291.00 | 2.95 | 248753150.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -5.82 | 11.32 | 新能源汽车 | -510294820.00 | 4.96 | 2246930500.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -5.77 | 13.06 | 新能源汽车 | -35707105.00 | 10.43 | 194506250.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -5.76 | 38.91 | 新能源汽车 | -66219015.00 | 3.70 | 299975220.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | -5.67 | 24.13 | 新能源汽车 | -11752672.00 | 3.38 | 155864300.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | -5.56 | 17.00 | 新能源汽车 | -23065915.00 | 11.19 | 580878300.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -5.45 | 12.31 | 新能源汽车 | -106287740.00 | 2.48 | 362301290.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -5.24 | 17.19 | 新能源汽车 | -36359385.00 | 3.49 | 289568290.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | -5.08 | 20.93 | 新能源汽车 | -1341703.00 | 1.65 | 35725663.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -4.79 | 11.72 | 新能源汽车 | -31123537.00 | 1.63 | 162734780.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -4.67 | 9.19 | 新能源汽车 | -35532507.00 | 3.02 | 176938830.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -4.66 | 16.78 | 新能源汽车 | -64317121.00 | 1.76 | 278657660.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | -4.46 | 11.14 | 新能源汽车 | -8716069.00 | 2.44 | 110813242.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -4.12 | 34.46 | 新能源汽车 | -23167626.00 | 1.09 | 102870257.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | -4.10 | 93.50 | 新能源汽车 | -21517282.00 | 5.25 | 130031273.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -4.04 | 10.94 | 新能源汽车 | -24638625.00 | 2.02 | 113756440.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -3.97 | 14.99 | 新能源汽车 | -21670134.00 | 1.79 | 223603420.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | -3.95 | 11.44 | 新能源汽车 | -12761938.00 | 1.40 | 68783703.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -3.93 | 10.52 | 新能源汽车 | -26344547.00 | 3.11 | 190293210.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -3.90 | 34.50 | 新能源汽车 | -24003065.00 | 1.19 | 143794770.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | -3.89 | 14.34 | 新能源汽车 | -3641094.00 | 2.30 | 64120848.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -3.84 | 26.03 | 新能源汽车 | 11715176.00 | 4.88 | 184617470.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -3.79 | 10.41 | 新能源汽车 | -133970610.00 | 2.52 | 563955960.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -3.79 | 32.50 | 新能源汽车 | -44576779.00 | 2.47 | 380273590.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -3.67 | 17.59 | 新能源汽车 | -49090046.00 | 2.86 | 244019060.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -3.46 | 39.04 | 新能源汽车 | -14771343.00 | 1.60 | 143323500.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | -3.39 | 14.84 | 新能源汽车 | -5237680.00 | 1.41 | 95903991.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -3.35 | 12.71 | 新能源汽车 | -6895179.00 | 1.17 | 60942735.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | -3.34 | 15.05 | 新能源汽车 | -16718859.00 | 1.54 | 80705097.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | -3.27 | 13.90 | 新能源汽车 | -8716775.00 | 1.32 | 58634056.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | -3.18 | 27.11 | 新能源汽车 | -3694743.00 | 1.68 | 79128435.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -3.17 | 18.65 | 新能源汽车 | -5801826.00 | 1.38 | 51929767.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -3.16 | 9.50 | 新能源汽车 | -29997012.00 | 1.16 | 137690420.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -3.07 | 7.27 | 新能源汽车 | -6611005.00 | 1.40 | 81948680.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -3.07 | 28.11 | 新能源汽车 | -6781263.00 | 0.97 | 60409158.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -2.95 | 44.40 | 新能源汽车 | -104535876.00 | 1.28 | 729741570.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -2.95 | 7.56 | 新能源汽车 | -31742935.00 | 0.79 | 120966389.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | -2.88 | 28.66 | 新能源汽车 | -1725119.00 | 1.06 | 64305709.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -2.83 | 11.66 | 新能源汽车 | -19127965.00 | 1.81 | 94421488.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -2.77 | 55.40 | 新能源汽车 | -72584465.00 | 0.60 | 283005020.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -2.75 | 13.43 | 新能源汽车 | -55740490.00 | 3.41 | 480549870.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -2.71 | 14.39 | 新能源汽车 | -62615833.00 | 0.85 | 282497190.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | -2.60 | 32.62 | 新能源汽车 | 7974870.00 | 1.09 | 188360870.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -2.57 | 10.23 | 新能源汽车 | -11726886.00 | 0.60 | 52415060.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -2.56 | 17.14 | 新能源汽车 | -11527648.00 | 1.22 | 179900140.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.52 | 15.47 | 新能源汽车 | -599849.00 | 0.91 | 31822721.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -2.48 | 6.70 | 新能源汽车 | -6532564.00 | 1.24 | 58661457.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.46 | 19.87 | 新能源汽车 | -4727230.00 | 0.49 | 47718831.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -2.44 | 8.01 | 新能源汽车 | -7261918.00 | 1.03 | 44166778.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.37 | 6.99 | 新能源汽车 | -69642239.00 | 1.66 | 274433920.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -2.35 | 4.98 | 新能源汽车 | -23408401.00 | 1.01 | 83605599.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | -2.31 | 15.20 | 新能源汽车 | -3041220.00 | 0.34 | 30363558.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | -2.25 | 7.40 | 新能源汽车 | -6203031.00 | 1.58 | 77607083.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -2.24 | 12.24 | 新能源汽车 | -3444507.00 | 1.15 | 54716797.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -2.20 | 4.88 | 新能源汽车 | -10247431.00 | 0.64 | 50556619.00 |
| 600478.SH | 科力远 | -2.09 | 10.32 | 新能源汽车 | -15580060.00 | 0.60 | 79758774.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.08 | 8.94 | 新能源汽车 | -19919211.00 | 1.89 | 93912889.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -2.07 | 28.85 | 新能源汽车 | 5499742.00 | 8.62 | 317713930.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -2.03 | 8.20 | 新能源汽车 | -19312721.00 | 1.60 | 81306091.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | -1.95 | 8.05 | 新能源汽车 | 429209.00 | 1.24 | 71469938.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -1.90 | 9.80 | 新能源汽车 | -8216187.00 | 0.58 | 63076432.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -1.75 | 14.08 | 新能源汽车 | -7762868.00 | 0.60 | 93182470.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -1.72 | 21.21 | 新能源汽车 | -35878221.00 | 0.11 | 263147150.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | -1.68 | 15.24 | 新能源汽车 | -5597560.00 | 0.73 | 31961619.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -1.67 | 8.85 | 新能源汽车 | -2561005.00 | 0.56 | 22902652.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -1.56 | 14.52 | 新能源汽车 | 9273620.00 | 0.42 | 210520460.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.55 | 14.65 | 新能源汽车 | -5299353.00 | 0.65 | 55166347.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.49 | 15.20 | 新能源汽车 | -1900076.00 | 0.49 | 251764560.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | -1.48 | 13.99 | 新能源汽车 | 1854087.00 | 0.50 | 71601837.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | -1.48 | 15.99 | 新能源汽车 | -26068820.00 | 2.75 | 310141110.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -1.48 | 2.66 | 新能源汽车 | -20369050.00 | 0.62 | 111612000.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -1.46 | 9.42 | 新能源汽车 | -569652.00 | 0.33 | 30296604.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.26 | 18.03 | 新能源汽车 | 2452033.00 | 5.43 | 166799500.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -1.26 | 21.89 | 新能源汽车 | -658817.00 | 0.25 | 105691271.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -1.24 | 9.55 | 新能源汽车 | -14758554.00 | 0.43 | 83214869.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -1.13 | 26.31 | 新能源汽车 | 4803325.00 | 1.07 | 55243412.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -1.07 | 22.21 | 新能源汽车 | -12546914.00 | 0.08 | 72249387.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -1.02 | 16.43 | 新能源汽车 | 52237.00 | 1.51 | 172023510.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -1.00 | 23.86 | 新能源汽车 | 132955.00 | 1.01 | 270841570.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -0.93 | 39.23 | 新能源汽车 | -1081108.00 | 0.57 | 135687270.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.91 | 9.80 | 新能源汽车 | 8100791.00 | 0.62 | 66019940.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -0.85 | 10.54 | 新能源汽车 | -13329779.00 | 1.23 | 184223890.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -0.74 | 20.11 | 新能源汽车 | 3525392.00 | 0.62 | 102660629.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -0.73 | 12.31 | 新能源汽车 | 1132426.00 | 1.30 | 68528976.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | -0.73 | 24.60 | 新能源汽车 | -12187104.00 | 1.61 | 61956695.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.50 | 3.96 | 新能源汽车 | -5908538.00 | 0.51 | 92612848.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -0.43 | 23.38 | 新能源汽车 | 1037648.00 | 0.46 | 50017659.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.38 | 18.29 | 新能源汽车 | 45896186.00 | 1.35 | 705663380.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -0.29 | 10.19 | 新能源汽车 | -1735452.00 | 0.14 | 89136432.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | -0.19 | 15.61 | 新能源汽车 | -8321761.00 | 0.23 | 93195777.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -0.10 | 19.26 | 新能源汽车 | 3582366.00 | 1.57 | 130587990.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | -0.05 | 20.03 | 新能源汽车 | -39501483.00 | 4.22 | 977629940.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 0.06 | 17.33 | 新能源汽车 | 26161033.00 | 0.88 | 255163830.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 0.16 | 18.91 | 新能源汽车 | 15358359.00 | 3.46 | 455380200.00 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 0.33 | 21.51 | 新能源汽车 | 99544777.00 | 1.00 | 1295934880.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 0.40 | 25.18 | 新能源汽车 | -4834116.00 | 6.07 | 559288060.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 1.86 | 15.89 | 新能源汽车 | 59074772.00 | 4.47 | 635044360.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.20 | 8.36 | 新能源汽车 | -17739170.00 | 1.54 | 239108110.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 2.38 | 15.51 | 新能源汽车 | 22802471.00 | 5.82 | 781064370.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 4.42 | 16.31 | 新能源汽车 | 50327225.00 | 9.33 | 598592740.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 8.14 | 12.09 | 新能源汽车 | 6345559.00 | 3.85 | 303196490.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
26日新能源汽车概念股盘后统计 亚星客车跌停
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






