| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 4.55 | 24.83 | 充电桩 | 16759453.00 | 234415058.11 | 4.41 | 425.64 |
| 300301.SZ | 长方照明 | 3.48 | 13.37 | 充电桩 | 18441282.00 | 143864725.14 | 13.84 | 112.59 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 3.09 | 16.36 | 充电桩 | 3762683.00 | 76122064.30 | 4.54 | 39.25 |
| 002298.SZ | 鑫龙电器 | 2.92 | 8.12 | 充电桩 | 14479302.00 | 147302350.92 | 5.42 | 511.16 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 2.58 | 9.14 | 充电桩 | -4576039.00 | 337661225.36 | 8.31 | 597.86 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 1.51 | 16.15 | 充电桩 | 9380173.00 | 110149812.22 | 2.75 | 37.85 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1.30 | 14.81 | 充电桩 | 45448789.00 | 485278898.00 | 1.49 | 48.83 |
| 002358.SZ | 森源电气 | 1.17 | 31.94 | 充电桩 | 5230704.00 | 64709406.06 | 1.35 | 48.63 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.06 | 19.10 | 充电桩 | -6598688.00 | 88538962.00 | 1.80 | 504.30 |
| 600139.SH | 西部资源 | 1.05 | 14.40 | 充电桩 | -7299311.00 | 71244119.00 | 0.79 | 1221.06 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 0.98 | 19.55 | 充电桩 | 2503224.00 | 98041071.11 | 2.52 | 53.28 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.92 | 8.80 | 充电桩 | -795105.00 | 209564575.46 | 2.92 | 86.63 |
| 600704.SH | 物产中大 | 0.73 | 9.67 | 充电桩 | -32635895.00 | 252204306.00 | 3.36 | 17.09 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.69 | 50.95 | 充电桩 | -5320645.00 | 170149819.68 | 0.51 | 2635.64 |
| 600090.SH | 啤酒花 | 0.66 | 7.58 | 充电桩 | 930751.00 | 34917870.00 | 1.27 | 141.93 |
| 600405.SH | 动力源 | 0.41 | 12.22 | 充电桩 | -16488881.00 | 348560048.00 | 7.46 | 134.07 |
| 600617.SH | 国新能源 | 0.30 | 20.24 | 充电桩 | -1143891.00 | 16453036.00 | 0.80 | 22.08 |
| 600683.SH | 京投银泰 | 0.19 | 5.38 | 充电桩 | -1018479.00 | 70139077.00 | 1.76 | -15.06 |
| 600577.SH | 精达股份 | 0.18 | 5.56 | 充电桩 | 5359023.00 | 34663381.00 | 0.88 | 38.37 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.32 | 6.25 | 充电桩 | -9254223.00 | 88038918.00 | 1.18 | 22.49 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -0.51 | 62.66 | 充电桩 | -250817010.00 | 2202043198.13 | 10.00 | -746.88 |
| 002441.SZ | 众业达 | -0.68 | 17.51 | 充电桩 | -1026144.00 | 39404988.90 | 1.56 | 16.92 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -0.75 | 21.11 | 充电桩 | -131518980.00 | 442172101.12 | 3.54 | 33.97 |
| 601179.SH | 中国西电 | -0.76 | 3.93 | 充电桩 | -14434247.00 | 72974156.00 | 0.43 | 49.68 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.83 | 7.21 | 充电桩 | 1645067.00 | 125604772.88 | 6.25 | 100.58 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.90 | 12.09 | 充电桩 | -14286646.00 | 155075340.00 | 2.18 | 246.18 |
| 600268.SH | 国电南自 | -0.93 | 6.36 | 充电桩 | -8241315.00 | 104873406.00 | 2.59 | -14.11 |
| 002518.SZ | 科士达 | -0.95 | 21.79 | 充电桩 | -10888093.00 | 161662184.19 | 2.70 | 52.99 |
| 300044.SZ | 赛为智能 | -1.08 | 16.52 | 充电桩 | -12777387.00 | 80895690.97 | 3.34 | 45.66 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -1.24 | 24.59 | 充电桩 | -8307763.00 | 50016953.78 | 2.05 | 57.17 |
| 002706.SZ | 良信电器 | -1.26 | 35.35 | 充电桩 | -6456297.00 | 50476521.87 | 6.64 | 32.44 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -1.29 | 10.70 | 充电桩 | -15575246.00 | 94773840.70 | 1.90 | 189.89 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日充电桩概念股盘后统计 奥特迅涨4.55%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






