| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 概念资讯 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 10.03 | 14.81 | 新能源汽车 | 164446610.00 | 2403432700.00 | 11.15 | 48.44 |
| 600139.SH | 西部资源 | 9.98 | 17.96 | 新能源汽车 | 44660736.00 | 372658600.00 | 3.37 | 1522.94 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 9.91 | 4.88 | 新能源汽车 | 91055740.00 | 607569780.00 | 6.39 | 39.97 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 8.09 | 10.82 | 新能源汽车 | 5207265.00 | 170168040.00 | 5.02 | 232.25 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 7.03 | 5.48 | 新能源汽车 | 34126596.00 | 177343780.00 | 5.72 | 777.14 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 5.16 | 11.83 | 新能源汽车 | -7199246.00 | 164021860.00 | 3.21 | 32.95 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 4.60 | 54.13 | 新能源汽车 | 9951705.00 | 555227370.00 | 1.60 | 185.79 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 3.49 | 11.28 | 新能源汽车 | 8585588.00 | 151108370.00 | 4.58 | 54.72 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 3.37 | 15.05 | 新能源汽车 | 7688784.00 | 99557523.00 | 2.78 | 21.52 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 3.23 | 19.80 | 新能源汽车 | 40436323.00 | 229383030.00 | 2.83 | 34.18 |
| 002450.SZ | 康得新 | 3.15 | 28.52 | 新能源汽车 | 77799617.00 | 716121680.00 | 2.63 | 29.89 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.55 | 9.25 | 新能源汽车 | 10409762.00 | 205701850.00 | 7.36 | 117.97 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 2.52 | 13.82 | 新能源汽车 | 71470406.00 | 571542980.00 | 3.89 | 19.27 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 2.46 | 16.24 | 新能源汽车 | 70526536.00 | 567278500.00 | 3.30 | 53.35 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 2.34 | 15.30 | 新能源汽车 | -14782319.00 | 308871630.00 | 6.97 | 39.73 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 2.24 | 15.08 | 新能源汽车 | 10483337.00 | 121343792.00 | 1.93 | 39.47 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2.18 | 18.27 | 新能源汽车 | -17397652.00 | 375742800.00 | 6.58 | 69.53 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 2.14 | 8.58 | 新能源汽车 | 22059244.00 | 128634163.00 | 1.88 | 41.59 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 1.91 | 14.40 | 新能源汽车 | -7129393.00 | 934230750.00 | 3.39 | 39.22 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 1.71 | 13.68 | 新能源汽车 | 38567942.00 | 571356950.00 | 1.23 | 8.78 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 1.29 | 5.51 | 新能源汽车 | -192593.00 | 107620295.00 | 2.81 | 171.98 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 1.23 | 16.46 | 新能源汽车 | -17735345.00 | 161459370.00 | 2.84 | 32.08 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 1.19 | 13.64 | 新能源汽车 | -5534005.00 | 125141113.00 | 4.79 | 30.12 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 0.98 | 16.56 | 新能源汽车 | -1523275.00 | 201961530.00 | 2.92 | 137.88 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.96 | 11.55 | 新能源汽车 | 10737911.00 | 295182580.00 | 1.81 | 29.76 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.95 | 5.30 | 新能源汽车 | -93510432.00 | 1146128280.00 | 7.25 | 25.65 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.93 | 9.73 | 新能源汽车 | 2436981.00 | 25704044.00 | 1.21 | -19.36 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.86 | 4.67 | 新能源汽车 | 3605068.00 | 105572328.00 | 1.38 | 30.79 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 0.79 | 16.52 | 新能源汽车 | -4567297.00 | 142762040.00 | 3.27 | 25.24 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.78 | 19.36 | 新能源汽车 | 25720288.00 | 205935520.00 | 0.85 | 17.66 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0.71 | 5.70 | 新能源汽车 | 17364414.00 | 289037340.00 | 2.00 | 27.79 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 0.59 | 13.73 | 新能源汽车 | -21438020.00 | 179277290.00 | 1.56 | 20.10 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.36 | 5.51 | 新能源汽车 | -9043437.00 | 192114750.00 | 2.09 | 32.82 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.23 | 22.05 | 新能源汽车 | -15611511.00 | 137339580.00 | 3.41 | 625.74 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日新能源汽车概念股盘后统计 西部资源涨9.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






