| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -7.50 | 12.58 | 新能源汽车 | -113374419.00 | 11.47 | 643823860.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -3.50 | 17.93 | 新能源汽车 | -27800423.00 | 2.42 | 139352420.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | -3.41 | 15.60 | 新能源汽车 | -32500993.00 | 2.29 | 141211350.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -3.26 | 12.75 | 新能源汽车 | -40871274.00 | 2.07 | 223004890.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -3.19 | 27.01 | 新能源汽车 | -26538525.00 | 3.16 | 372620240.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | -2.71 | 8.26 | 新能源汽车 | -10785351.00 | 1.57 | 92345802.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -2.61 | 8.60 | 新能源汽车 | -35302255.00 | 2.80 | 149391280.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -2.56 | 35.37 | 新能源汽车 | -6348916.00 | 1.12 | 108181229.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | -2.41 | 12.15 | 新能源汽车 | -27190939.00 | 1.85 | 150129180.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | -2.40 | 13.45 | 新能源汽车 | -2839793.00 | 3.22 | 190429540.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | -2.33 | 28.12 | 新能源汽车 | -15750590.00 | 2.36 | 114217284.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | -2.31 | 25.35 | 新能源汽车 | -10770336.00 | 1.44 | 74385249.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -2.29 | 15.77 | 新能源汽车 | -73345921.00 | 2.30 | 843194930.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | -2.28 | 16.30 | 新能源汽车 | -5678256.00 | 2.10 | 119504139.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -2.25 | 39.91 | 新能源汽车 | -13026736.00 | 0.84 | 203718030.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -2.10 | 15.85 | 新能源汽车 | 72845303.00 | 23.26 | 520456660.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -2.09 | 12.65 | 新能源汽车 | -299228080.00 | 4.47 | 2249787800.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.95 | 18.62 | 新能源汽车 | -33853899.00 | 2.47 | 218950350.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -1.90 | 21.64 | 新能源汽车 | -23339490.00 | 0.21 | 501312280.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.87 | 16.81 | 新能源汽车 | 13448895.00 | 4.05 | 153848850.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -1.81 | 10.31 | 新能源汽车 | -22792728.00 | 0.14 | 89170710.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | -1.79 | 26.91 | 新能源汽车 | 17442388.00 | 2.33 | 98885535.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -1.74 | 22.60 | 新能源汽车 | -3672413.00 | 0.44 | 44000591.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -1.66 | 14.86 | 新能源汽车 | -59589588.00 | 0.90 | 455359280.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -1.65 | 16.71 | 新能源汽车 | -12979776.00 | 0.72 | 101955421.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | -1.62 | 23.09 | 新能源汽车 | -140713480.00 | 6.43 | 1729604300.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -1.57 | 10.02 | 新能源汽车 | -15760700.00 | 2.11 | 134866820.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.55 | 13.98 | 新能源汽车 | -8128571.00 | 1.09 | 62024862.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -1.52 | 17.52 | 新能源汽车 | -49226596.00 | 1.54 | 185568180.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | -1.46 | 22.88 | 新能源汽车 | -1424772.00 | 1.31 | 30522543.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -1.44 | 40.49 | 新能源汽车 | -10859275.00 | 1.54 | 141591450.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.43 | 10.38 | 新能源汽车 | -14289559.00 | 1.69 | 190302710.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -1.43 | 14.47 | 新能源汽车 | -18401398.00 | 1.84 | 143034090.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -1.42 | 23.62 | 新能源汽车 | -15195357.00 | 1.15 | 98915628.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -1.41 | 40.52 | 新能源汽车 | -7342759.00 | 2.69 | 225566070.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.40 | 10.58 | 新能源汽车 | -36513773.00 | 1.82 | 241768220.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | -1.34 | 32.32 | 新能源汽车 | 40913592.00 | 1.97 | 339247390.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -1.28 | 10.07 | 新能源汽车 | -1929186.00 | 0.33 | 32145480.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -1.26 | 11.01 | 新能源汽车 | -6380729.00 | 0.74 | 69046684.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -1.26 | 16.40 | 新能源汽车 | -17790538.00 | 0.26 | 70151907.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | -1.22 | 16.25 | 新能源汽车 | -5608170.00 | 0.59 | 55630171.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | -1.20 | 14.82 | 新能源汽车 | 1931934.00 | 0.46 | 75735054.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -1.18 | 12.57 | 新能源汽车 | -9860620.00 | 1.44 | 70226044.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -1.17 | 7.59 | 新能源汽车 | -57701659.00 | 1.59 | 284260630.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.09 | 8.19 | 新能源汽车 | 10453120.00 | 0.62 | 94269935.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.07 | 37.15 | 新能源汽车 | -107517338.00 | 3.02 | 537957660.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | -1.05 | 15.02 | 新能源汽车 | -746374.00 | 1.13 | 53472212.00 |
| 000651.SZ | 格力电器 | -0.98 | 22.26 | 新能源汽车 | -53259510.00 | 1.89 | 2534465400.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -0.98 | 10.11 | 新能源汽车 | -11253293.00 | 0.58 | 65217968.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | -0.97 | 8.13 | 新能源汽车 | -23091929.00 | 2.36 | 125938507.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.96 | 8.30 | 新能源汽车 | -6565670.00 | 1.38 | 61218795.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | -0.95 | 11.52 | 新能源汽车 | -4158134.00 | 1.44 | 66929024.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | -0.81 | 18.30 | 新能源汽车 | -8097192.00 | 0.63 | 79178132.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -0.79 | 37.90 | 新能源汽车 | -23088552.00 | 1.10 | 144663960.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -0.77 | 59.69 | 新能源汽车 | -3031848.00 | 3.73 | 359739960.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.74 | 4.01 | 新能源汽车 | -1512927.00 | 0.53 | 98204275.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -0.73 | 29.98 | 新能源汽车 | -51204211.00 | 15.24 | 584409040.00 |
| 600478.SH | 科力远 | -0.72 | 11.01 | 新能源汽车 | -1543116.00 | 0.40 | 55978469.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.70 | 18.38 | 新能源汽车 | -23362984.00 | 1.00 | 170821580.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -0.63 | 15.77 | 新能源汽车 | -49957363.00 | 0.55 | 294946130.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | -0.62 | 28.82 | 新能源汽车 | -235213.00 | 0.89 | 53936443.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.36 | 2.79 | 新能源汽车 | -8235521.00 | 1.56 | 291411480.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.36 | 30.42 | 新能源汽车 | -207937.00 | 2.86 | 124662016.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -0.35 | 11.51 | 新能源汽车 | 17951361.00 | 2.02 | 212672990.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -0.31 | 9.81 | 新能源汽车 | -2105759.00 | 0.55 | 108874619.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | -0.19 | 15.89 | 新能源汽车 | 363380.00 | 0.43 | 178030380.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -0.16 | 38.30 | 新能源汽车 | -75932857.00 | 2.83 | 446071260.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -0.13 | 15.58 | 新能源汽车 | 10045094.00 | 1.91 | 268415770.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -0.12 | 81.20 | 新能源汽车 | -6420590.00 | 5.43 | 89295113.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -0.05 | 20.14 | 新能源汽车 | 405174.00 | 1.04 | 42111522.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | -0.04 | 27.01 | 新能源汽车 | -15382407.00 | 8.65 | 441083470.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 0.00 | 9.30 | 新能源汽车 | 465519.00 | 0.70 | 30010532.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 0.00 | 8.44 | 新能源汽车 | 10470830.00 | 3.41 | 591613380.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.07 | 30.07 | 新能源汽车 | 2142741.00 | 0.95 | 62886319.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 0.09 | 11.20 | 新能源汽车 | -69781426.00 | 4.28 | 1027499470.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 0.10 | 20.88 | 新能源汽车 | 25228101.00 | 1.00 | 173555320.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 0.16 | 37.08 | 新能源汽车 | -5115846.00 | 2.29 | 400476440.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.19 | 59.01 | 新能源汽车 | 8483220.00 | 0.81 | 403114810.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.20 | 4.96 | 新能源汽车 | -8517436.00 | 0.96 | 75895686.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | 0.22 | 44.85 | 新能源汽车 | 12204926.00 | 0.84 | 473830700.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.29 | 10.57 | 新能源汽车 | 8858478.00 | 1.75 | 263967210.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 0.38 | 5.29 | 新能源汽车 | 7834319.00 | 2.10 | 183973350.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 0.43 | 14.01 | 新能源汽车 | 3092421.00 | 0.76 | 106153687.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.55 | 16.34 | 新能源汽车 | 41604887.00 | 3.17 | 429717160.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.56 | 23.38 | 新能源汽车 | 2114709.00 | 0.08 | 79303532.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 0.60 | 13.35 | 新能源汽车 | 4504600.00 | 2.55 | 394316600.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.63 | 22.21 | 新能源汽车 | 12715675.00 | 0.64 | 275924000.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.70 | 11.53 | 新能源汽车 | 15183396.00 | 5.55 | 371144620.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 0.70 | 14.44 | 新能源汽车 | 3204863.00 | 1.13 | 73581533.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 0.74 | 23.25 | 新能源汽车 | 31047427.00 | 0.67 | 174016660.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.76 | 21.29 | 新能源汽车 | 6362478.00 | 1.06 | 110192511.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 1.06 | 20.05 | 新能源汽车 | 27071942.00 | 1.84 | 157198490.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 1.40 | 15.92 | 新能源汽车 | 16868050.00 | 5.64 | 172912170.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 1.56 | 16.30 | 新能源汽车 | -40563154.00 | 9.01 | 424493170.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 1.62 | 12.54 | 新能源汽车 | 33891757.00 | 4.94 | 316711610.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.94 | 9.45 | 新能源汽车 | 6939140.00 | 5.11 | 270276920.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 1.97 | 20.70 | 新能源汽车 | 116690289.00 | 9.96 | 1006128990.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 2.20 | 18.58 | 新能源汽车 | 291532840.00 | 3.02 | 1602363200.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 2.33 | 10.54 | 新能源汽车 | 38858529.00 | 6.91 | 383723500.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 2.38 | 7.30 | 新能源汽车 | 9045945.00 | 4.80 | 247293080.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 2.44 | 16.83 | 新能源汽车 | 556869.00 | 3.43 | 164299290.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 3.06 | 17.16 | 新能源汽车 | 149164710.00 | 6.66 | 1218527120.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 3.97 | 28.83 | 新能源汽车 | 27738798.00 | 7.03 | 397582330.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 4.41 | 18.22 | 新能源汽车 | 24062700.00 | 9.40 | 290237910.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 4.88 | 15.06 | 新能源汽车 | 25986873.00 | 7.90 | 267084620.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 5.27 | 102.00 | 新能源汽车 | 67489328.00 | 17.33 | 456377360.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 6.88 | 14.14 | 新能源汽车 | 262549930.00 | 13.43 | 1945521500.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日新能源汽车概念股盘后统计 金龙汽车跌幅7.50%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






