| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 概念资讯 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) |
| 300001.SZ | 特锐德 | 9.98 | 23.25 | 充电桩 | 49366887.00 | 305513613.03 | 3.57 | 65.80 |
| 600405.SH | 动力源 | 8.34 | 13.12 | 充电桩 | 272392899.00 | 1210353571.00 | 24.79 | 110.36 |
| 600680.SH | 上海普天 | 5.27 | 19.56 | 充电桩 | 38281158.00 | 299316602.00 | 6.04 | 1167.67 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 4.72 | 15.30 | 充电桩 | -31654286.00 | 324010934.91 | 7.09 | 74.22 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 3.71 | 27.10 | 充电桩 | 4354610.00 | 218477491.86 | 3.76 | 309.62 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 3.38 | 16.80 | 充电桩 | 9478691.00 | 84604815.65 | 4.79 | 48.04 |
| 002441.SZ | 众业达 | 3.04 | 23.75 | 充电桩 | 1965795.00 | 128606319.59 | 3.84 | 22.95 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 2.72 | 9.45 | 充电桩 | -8950704.00 | 420799114.48 | 5.53 | 45.80 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.82 | 7.84 | 充电桩 | 4463660.00 | 194169421.84 | 8.63 | 72.64 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.76 | 50.32 | 充电桩 | 9826027.00 | 390501228.41 | 1.18 | 172.71 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 1.23 | 21.33 | 充电桩 | 27953932.00 | 554133693.03 | 4.39 | 34.32 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.89 | 11.37 | 充电桩 | 2335883.00 | 208914467.00 | 3.16 | 231.52 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | 0.83 | 9.72 | 充电桩 | -13286908.00 | 176429553.75 | 4.03 | -31.99 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 0.80 | 13.86 | 充电桩 | -5928578.00 | 122313754.36 | 3.30 | 49.07 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -0.19 | 57.09 | 充电桩 | -21741570.00 | 603864744.07 | 3.07 | -4063.24 |
| 600268.SH | 国电南自 | -0.27 | 7.33 | 充电桩 | -4237559.00 | 96299987.00 | 2.08 | -16.27 |
| 002706.SZ | 良信电器 | -0.49 | 40.35 | 充电桩 | -5370416.00 | 53554312.76 | 6.19 | 37.03 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -0.65 | 12.23 | 充电桩 | -32984536.00 | 259612931.13 | 4.55 | 27.48 |
| 000682.SZ | 东方电子 | -0.75 | 5.27 | 充电桩 | -174032252.00 | 673985976.81 | 13.08 | 169.31 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -0.79 | 21.47 | 充电桩 | -5963633.00 | 75615590.88 | 1.78 | 60.13 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.97 | 16.29 | 充电桩 | -17832752.00 | 135710421.92 | 3.34 | 38.18 |
| 000005.SZ | 世纪星源 | -1.97 | 3.99 | 充电桩 | -56187169.00 | 205151367.26 | 5.63 | -72.33 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -2.04 | 26.38 | 充电桩 | -11137233.00 | 71077356.92 | 2.70 | 79.22 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.17 | 16.68 | 充电桩 | -37289193.00 | 1153577633.00 | 3.14 | 36.37 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.26 | 41.45 | 充电桩 | -22956716.00 | 159988853.95 | 8.63 | 48.67 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -3.79 | 29.73 | 充电桩 | -141139325.00 | 585714260.78 | 10.05 | 45.26 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
9日充电桩概念股盘后统计 特锐德涨9.98%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






