| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 10.00 | 51.59 | 充电桩 | 7431947.00 | 199147001.19 | 18.63 | 47.35 |
| 000005.SZ | 世纪星源 | 1.25 | 4.06 | 充电桩 | -8669666.00 | 127161742.44 | 3.46 | -73.60 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 1.21 | 15.08 | 充电桩 | 695995.00 | 26823346.67 | 1.70 | 43.12 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.78 | 38.91 | 充电桩 | -15584258.00 | 117559327.26 | 6.86 | 45.69 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.13 | 47.87 | 充电桩 | -46413968.00 | 218804575.21 | 0.69 | 164.30 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -0.63 | 20.58 | 充电桩 | -31790435.00 | 246312495.26 | 2.01 | 33.12 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.70 | 15.52 | 充电桩 | -12522260.00 | 84208152.38 | 2.18 | 36.37 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -1.05 | 17.01 | 充电桩 | -22949540.00 | 497570313.00 | 1.33 | 37.09 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -1.12 | 26.40 | 充电桩 | -32508032.00 | 248780348.55 | 4.63 | 40.19 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -1.26 | 25.06 | 充电桩 | -5712933.00 | 55751910.79 | 2.26 | 75.26 |
| 000682.SZ | 东方电子 | -1.29 | 5.34 | 充电桩 | -20840954.00 | 321364048.75 | 6.12 | 171.55 |
| 002441.SZ | 众业达 | -1.37 | 21.66 | 充电桩 | -10488478.00 | 79022624.00 | 2.54 | 20.93 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -1.38 | 8.55 | 充电桩 | -6600128.00 | 87170681.39 | 1.26 | 41.44 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -1.96 | 55.05 | 充电桩 | -262965886.00 | 860325134.92 | 4.54 | -3918.05 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | -2.27 | 19.36 | 充电桩 | -5032599.00 | 37764696.86 | 0.98 | 54.22 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -2.29 | 11.52 | 充电桩 | -28362305.00 | 139412840.38 | 2.58 | 25.88 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | -2.37 | 12.77 | 充电桩 | -24076842.00 | 118304819.59 | 3.48 | 45.21 |
| 300001.SZ | 特锐德 | -2.38 | 21.30 | 充电桩 | -21941908.00 | 112066349.36 | 1.36 | 60.28 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -2.49 | 7.04 | 充电桩 | -9860481.00 | 71559598.81 | 3.48 | 65.23 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -2.57 | 13.66 | 充电桩 | -15798018.00 | 96322068.38 | 2.38 | 66.26 |
| 600405.SH | 动力源 | -2.73 | 11.76 | 充电桩 | -58771418.00 | 244040591.00 | 4.88 | 98.92 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -3.34 | 23.99 | 充电桩 | -10854198.00 | 82133087.87 | 1.57 | 274.09 |
| 600330.SH | 天通股份 | -3.47 | 10.58 | 充电桩 | -31238127.00 | 218390363.00 | 3.51 | 215.43 |
| 600268.SH | 国电南自 | -3.84 | 6.77 | 充电桩 | -11369547.00 | 95037693.00 | 2.19 | -15.02 |
| 002123.SZ | 荣信股份 | -4.24 | 9.03 | 充电桩 | -57395500.00 | 220561652.22 | 5.35 | -29.72 |
| 600680.SH | 上海普天 | -5.53 | 16.74 | 充电桩 | -12487119.00 | 87538299.00 | 2.02 | 999.33 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
17日充电桩概念股盘后统计 特锐德跌2.38%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






