| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 600478.SH | 科力远 | 3.79 | 25.17 | 新能源汽车 | 19956108.00 | 243989710.00 | 2.06 | 1342.58 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.67 | 12.30 | 新能源汽车 | 20950618.00 | 91802292.00 | 1.41 | 92.30 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 1.95 | 11.00 | 新能源汽车 | 927343.00 | 19675627.00 | 0.83 | -21.91 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 1.13 | 8.95 | 新能源汽车 | 4164265.00 | 335768080.00 | 2.36 | 90.82 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 0.48 | 16.88 | 新能源汽车 | 4970833.00 | 179909280.00 | 3.08 | 32.94 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.44 | 11.35 | 新能源汽车 | 6965272.00 | 229094820.00 | 6.55 | 136.37 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 0.34 | 14.61 | 新能源汽车 | 6312802.00 | 69893644.00 | 1.62 | 29.27 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 0.29 | 13.83 | 新能源汽车 | -3953330.00 | 119937252.00 | 2.85 | 67.09 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 0.11 | 18.33 | 新能源汽车 | 21600642.00 | 193782300.00 | 0.85 | 16.71 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.07 | 14.27 | 新能源汽车 | -2049928.00 | 35493602.00 | 0.59 | 44.40 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 8.63 | 新能源汽车 | 3367793.00 | 93440610.00 | 2.48 | 37.48 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -0.06 | 36.02 | 新能源汽车 | 2561732.00 | 118247949.00 | 0.69 | 99.74 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -0.08 | 13.31 | 新能源汽车 | 40395079.00 | 416398270.00 | 2.10 | 43.53 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -0.18 | 55.40 | 新能源汽车 | -18676186.00 | 334362760.00 | 1.75 | -3942.96 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -0.27 | 22.52 | 新能源汽车 | 3328160.00 | 66772461.00 | 1.84 | 944.71 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -0.45 | 22.25 | 新能源汽车 | 829606.00 | 37508542.00 | 1.95 | 714.62 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -0.53 | 35.50 | 新能源汽车 | -2031583.00 | 52195964.00 | 5.17 | 150.79 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -0.56 | 31.98 | 新能源汽车 | -5535463.00 | 69208919.00 | 0.96 | 23.35 |
| 601965.SH | 中国汽研 | -0.84 | 13.03 | 新能源汽车 | -3016431.00 | 46674555.00 | 1.85 | 28.77 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.97 | 6.10 | 新能源汽车 | -8117768.00 | 69415947.00 | 0.68 | 36.33 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -1.09 | 16.27 | 新能源汽车 | -5734552.00 | 254458460.00 | 1.47 | 53.51 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.18 | 13.39 | 新能源汽车 | -4623307.00 | 49322799.00 | 1.54 | 7.80 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -1.21 | 17.16 | 新能源汽车 | -14393120.00 | 80099954.00 | 1.49 | 65.31 |
| 600875.SH | 东方电气 | -1.26 | 14.16 | 新能源汽车 | -3935527.00 | 127561155.00 | 0.54 | 16.90 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -1.34 | 13.30 | 新能源汽车 | -624595.00 | 63139393.00 | 1.58 | 34.65 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -1.34 | 37.50 | 新能源汽车 | -22351788.00 | 95531435.00 | 1.23 | 44.36 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -1.39 | 5.69 | 新能源汽车 | -16856372.00 | 130207909.00 | 0.89 | 27.75 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -1.46 | 12.15 | 新能源汽车 | -7276234.00 | 74020892.00 | 1.37 | 33.79 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -1.59 | 17.34 | 新能源汽车 | -10281904.00 | 261305730.00 | 0.16 | 7.04 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -1.60 | 15.97 | 新能源汽车 | -924435.00 | 47095839.00 | 1.12 | 24.38 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.69 | 18.00 | 新能源汽车 | -1634139.00 | 69517020.00 | 0.94 | 31.09 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.72 | 6.27 | 新能源汽车 | 8280329.00 | 144042260.00 | 1.40 | -11.48 |
| 601238.SH | 广汽集团 | -1.84 | 8.02 | 新能源汽车 | -5476398.00 | 33692417.00 | 0.69 | 14.96 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -1.85 | 47.31 | 新能源汽车 | -23542942.00 | 183028250.00 | 0.58 | 162.38 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -1.86 | 14.25 | 新能源汽车 | -8362272.00 | 138122550.00 | 1.83 | 52.45 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -1.86 | 14.23 | 新能源汽车 | -19361839.00 | 86588603.00 | 1.42 | 118.48 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -1.95 | 14.55 | 新能源汽车 | -18365043.00 | 418791290.00 | 0.84 | 9.35 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | -1.97 | 8.97 | 新能源汽车 | -8470264.00 | 71492909.00 | 2.51 | 763.20 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -2.05 | 14.81 | 新能源汽车 | -4612726.00 | 143525730.00 | 1.14 | 21.72 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -2.11 | 12.53 | 新能源汽车 | -42728642.00 | 566066700.00 | 3.16 | 32.29 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -2.11 | 30.62 | 新能源汽车 | -8259531.00 | 106062754.00 | 0.17 | 11.78 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.11 | 6.03 | 新能源汽车 | -2279281.00 | 64973556.00 | 1.85 | 855.13 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -2.15 | 15.46 | 新能源汽车 | -7599342.00 | 48281812.00 | 1.24 | 36.23 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -2.16 | 14.51 | 新能源汽车 | -119030507.00 | 549472040.00 | 1.34 | 22.11 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -2.29 | 8.55 | 新能源汽车 | -4135087.00 | 78594959.00 | 1.11 | 41.44 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -2.30 | 27.62 | 新能源汽车 | 6575365.00 | 42828251.00 | 0.41 | 26.62 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -2.34 | 32.16 | 新能源汽车 | 18873732.00 | 636806350.00 | 13.92 | 69.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -2.42 | 5.64 | 新能源汽车 | -12641053.00 | 124697246.00 | 1.08 | 46.19 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -2.44 | 4.79 | 新能源汽车 | -88992247.00 | 405183260.00 | 2.79 | 23.22 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -2.70 | 5.76 | 新能源汽车 | -17209168.00 | 90610237.00 | 2.23 | 179.78 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | -2.89 | 23.52 | 新能源汽车 | -6157920.00 | 63244368.00 | 1.22 | 268.72 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.92 | 12.32 | 新能源汽车 | -7143319.00 | 39874073.00 | 2.13 | 22.50 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -2.99 | 13.29 | 新能源汽车 | -89969332.00 | 426071410.00 | 1.66 | 36.22 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -3.14 | 14.83 | 新能源汽车 | 13793150.00 | 385954280.00 | 6.72 | -224.83 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -3.50 | 4.69 | 新能源汽车 | -21330636.00 | 91260669.00 | 1.16 | 30.92 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -3.64 | 11.66 | 新能源汽车 | -106218668.00 | 320220620.00 | 2.54 | 16.28 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -3.95 | 20.20 | 新能源汽车 | -26483091.00 | 167521230.00 | 4.42 | 573.24 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -4.80 | 20.41 | 新能源汽车 | -10477366.00 | 90141865.00 | 5.22 | 74.48 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -5.45 | 28.60 | 新能源汽车 | 1086153.00 | 271765360.00 | 3.82 | 58.41 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
21日新能源汽车概念股盘后统计 江淮汽车跌3.64%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






