| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -10.02 | 12.13 | 新能源汽车 | -134314504.00 | 11.81 | 684507640.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | -4.53 | 12.66 | 新能源汽车 | -33311137.00 | 3.31 | 180679850.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -3.75 | 5.39 | 新能源汽车 | -55453800.00 | 2.59 | 227338120.00 |
| 300048.SZ | 合康变频 | -3.51 | 9.36 | 新能源汽车 | -38345873.00 | 2.85 | 169676190.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -3.41 | 13.61 | 新能源汽车 | -14324324.00 | 2.87 | 159448370.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | -3.38 | 100.59 | 新能源汽车 | -36185254.00 | 6.01 | 159405500.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -3.22 | 14.14 | 新能源汽车 | -77038681.00 | 2.44 | 185434840.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.87 | 10.16 | 新能源汽车 | -12078204.00 | 2.31 | 131187048.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -2.78 | 15.02 | 新能源汽车 | -566161.00 | 1.51 | 50323649.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -2.73 | 19.60 | 新能源汽车 | -63642531.00 | 2.99 | 254447520.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -2.72 | 14.29 | 新能源汽车 | -23158331.00 | 7.19 | 145589090.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -2.71 | 44.46 | 新能源汽车 | -15975096.00 | 2.55 | 236288970.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | -2.58 | 11.33 | 新能源汽车 | 1448345.00 | 1.53 | 248104630.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | -2.48 | 19.66 | 新能源汽车 | -13947686.00 | 1.46 | 57781323.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -2.39 | 29.40 | 新能源汽车 | -17220900.00 | 4.34 | 161115350.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | -2.22 | 24.20 | 新能源汽车 | -26729752.00 | 1.71 | 150359960.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.20 | 78.24 | 新能源汽车 | -6125149.00 | 3.83 | 60446424.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -2.19 | 12.51 | 新能源汽车 | 3358737.00 | 1.70 | 95164442.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -2.18 | 21.59 | 新能源汽车 | -80792671.00 | 0.83 | 343015380.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -2.07 | 16.56 | 新能源汽车 | -55808032.00 | 3.92 | 696779270.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.96 | 33.52 | 新能源汽车 | -86876984.00 | 3.20 | 513821350.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | -1.94 | 15.15 | 新能源汽车 | -5974350.00 | 2.19 | 64062887.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | -1.92 | 34.71 | 新能源汽车 | -15789089.00 | 0.97 | 159286790.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -1.89 | 16.66 | 新能源汽车 | -24974024.00 | 1.27 | 145561120.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | -1.87 | 14.14 | 新能源汽车 | -8649617.00 | 1.16 | 52196219.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.82 | 17.78 | 新能源汽车 | -11777245.00 | 4.16 | 126522468.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.76 | 17.26 | 新能源汽车 | -28398818.00 | 2.49 | 203835980.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -1.73 | 34.19 | 新能源汽车 | -24127194.00 | 1.81 | 255131460.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | -1.69 | 7.55 | 新能源汽车 | -9297985.00 | 2.25 | 111795871.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -1.63 | 18.77 | 新能源汽车 | 6957628.00 | 1.41 | 228680360.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -1.61 | 18.38 | 新能源汽车 | -21477710.00 | 1.58 | 139531690.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | -1.60 | 9.86 | 新能源汽车 | -37703663.00 | 0.96 | 105610692.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -1.60 | 10.47 | 新能源汽车 | -50031644.00 | 1.47 | 327684240.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -1.60 | 14.78 | 新能源汽车 | -75874637.00 | 0.85 | 289364400.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.54 | 9.59 | 新能源汽车 | -8893249.00 | 0.87 | 103935844.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -1.47 | 35.65 | 新能源汽车 | -29384499.00 | 0.98 | 120949732.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -1.41 | 11.18 | 新能源汽车 | -112003821.00 | 2.69 | 1184964020.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -1.40 | 2.82 | 新能源汽车 | -17614054.00 | 0.78 | 147570520.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -1.38 | 27.90 | 新能源汽车 | -19801168.00 | 3.78 | 151359630.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -1.37 | 7.19 | 新能源汽车 | -1271563.00 | 0.98 | 56427029.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -1.33 | 21.56 | 新能源汽车 | -1632717.00 | 0.35 | 125980113.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | -1.32 | 9.73 | 新能源汽车 | -34767079.00 | 0.57 | 111606070.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -1.28 | 6.92 | 新能源汽车 | -1610495.00 | 0.92 | 44853130.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | -1.20 | 17.24 | 新能源汽车 | -14237560.00 | 1.03 | 122648058.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | -1.14 | 15.60 | 新能源汽车 | -15765635.00 | 2.10 | 127077754.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | -1.06 | 15.94 | 新能源汽车 | -2552670.00 | 0.61 | 27631093.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -1.05 | 12.25 | 新能源汽车 | -47579237.00 | 1.49 | 210290190.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | -1.02 | 10.66 | 新能源汽车 | 2726681.00 | 0.41 | 36607704.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | -1.01 | 35.34 | 新能源汽车 | -3932339.00 | 0.78 | 74796141.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.97 | 7.17 | 新能源汽车 | -12635646.00 | 1.01 | 169770560.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | -0.88 | 24.68 | 新能源汽车 | -2183775.00 | 1.78 | 81694835.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | -0.85 | 8.20 | 新能源汽车 | -1425664.00 | 0.75 | 43797205.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.85 | 10.47 | 新能源汽车 | -9896118.00 | 1.76 | 106698947.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | -0.84 | 15.43 | 新能源汽车 | -7345605.00 | 0.76 | 65142961.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | -0.84 | 12.92 | 新能源汽车 | 3931464.00 | 2.13 | 185536240.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | -0.83 | 39.45 | 新能源汽车 | -71121583.00 | 1.59 | 379162100.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | -0.81 | 29.30 | 新能源汽车 | -5487297.00 | 0.77 | 47211525.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.74 | 17.42 | 新能源汽车 | -6659407.00 | 0.87 | 140658570.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.71 | 8.39 | 新能源汽车 | 13442978.00 | 0.97 | 152704730.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.66 | 15.18 | 新能源汽车 | -2352467.00 | 2.39 | 80798331.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -0.63 | 44.15 | 新能源汽车 | -73575758.00 | 0.88 | 493000940.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.63 | 11.04 | 新能源汽车 | -13821565.00 | 0.99 | 236030430.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | -0.62 | 11.21 | 新能源汽车 | -2600290.00 | 1.01 | 57757714.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -0.61 | 27.68 | 新能源汽车 | 6320144.00 | 1.15 | 62677539.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -0.60 | 56.26 | 新能源汽车 | -21849406.00 | 0.36 | 170258230.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -0.59 | 10.04 | 新能源汽车 | -12235544.00 | 0.88 | 80979026.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.50 | 17.84 | 新能源汽车 | -11730406.00 | 0.56 | 288014810.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | -0.42 | 11.91 | 新能源汽车 | -8359960.00 | 1.31 | 130814445.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | -0.40 | 32.75 | 新能源汽车 | 1387926.00 | 0.31 | 53460272.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | -0.40 | 24.83 | 新能源汽车 | -903317.00 | 1.75 | 44004546.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -0.39 | 5.18 | 新能源汽车 | 1979370.00 | 0.50 | 42543623.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.29 | 23.75 | 新能源汽车 | 1774880.00 | 0.40 | 105916354.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -0.26 | 7.78 | 新能源汽车 | 3101436.00 | 0.39 | 60123581.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.26 | 15.46 | 新能源汽车 | -1565344.00 | 1.47 | 188321100.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | -0.25 | 16.17 | 新能源汽车 | -11114891.00 | 1.43 | 67662994.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -0.25 | 15.91 | 新能源汽车 | -25001595.00 | 2.18 | 312776340.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -0.24 | 12.73 | 新能源汽车 | -286081.00 | 1.42 | 70247979.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.24 | 4.23 | 新能源汽车 | 14935746.00 | 0.64 | 125361092.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -0.22 | 9.08 | 新能源汽车 | -2661805.00 | 0.53 | 86715124.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -0.19 | 15.59 | 新能源汽车 | -25481763.00 | 0.47 | 246121740.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | -0.15 | 26.68 | 新能源汽车 | -306525.00 | 0.98 | 41297231.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -0.13 | 39.23 | 新能源汽车 | -2184959.00 | 1.22 | 107982109.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.12 | 8.51 | 新能源汽车 | 6687148.00 | 2.24 | 101218024.00 |
| 000651.SZ | 格力电器 | -0.09 | 22.40 | 新能源汽车 | -30468268.00 | 0.95 | 1284819640.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | -0.08 | 11.87 | 新能源汽车 | -30569261.00 | 4.52 | 213096950.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 0.10 | 10.54 | 新能源汽车 | -256080.00 | 0.15 | 96211601.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 0.12 | 16.24 | 新能源汽车 | -31368656.00 | 0.35 | 145515430.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.15 | 20.77 | 新能源汽车 | 8172796.00 | 0.42 | 42342968.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 0.31 | 12.92 | 新能源汽车 | -3811613.00 | 1.00 | 54664328.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 0.44 | 24.95 | 新能源汽车 | 1259492.00 | 0.89 | 99135449.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.45 | 15.67 | 新能源汽车 | -8271171.00 | 0.57 | 51197089.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 0.46 | 19.83 | 新能源汽车 | 8844996.00 | 0.68 | 110424570.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 0.50 | 14.22 | 新能源汽车 | 31921665.00 | 2.18 | 270583780.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.54 | 13.05 | 新能源汽车 | 8705230.00 | 1.11 | 147982600.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.59 | 15.48 | 新能源汽车 | 70889872.00 | 1.48 | 779477340.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.66 | 10.68 | 新能源汽车 | 727225.00 | 0.73 | 75133915.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 0.77 | 3.92 | 新能源汽车 | 50551450.00 | 2.71 | 298226550.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 0.90 | 20.15 | 新能源汽车 | -2124649.00 | 3.90 | 903199940.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 0.99 | 55.97 | 新能源汽车 | 18002294.00 | 2.86 | 260665270.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.04 | 23.38 | 新能源汽车 | 31654567.00 | 0.10 | 249508810.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 1.40 | 7.26 | 新能源汽车 | 10754053.00 | 1.50 | 82090399.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 2.21 | 29.12 | 新能源汽车 | -10834893.00 | 2.81 | 180918980.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 2.62 | 10.98 | 新能源汽车 | 30239099.00 | 1.70 | 238562110.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 3.03 | 13.95 | 新能源汽车 | 8641574.00 | 1.02 | 140981530.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 3.17 | 13.01 | 新能源汽车 | 18868847.00 | 20.44 | 1421985100.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 3.20 | 9.03 | 新能源汽车 | 62620490.00 | 6.55 | 359258620.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 4.16 | 10.26 | 新能源汽车 | 15038204.00 | 3.31 | 365316650.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 4.26 | 30.84 | 新能源汽车 | 95671692.00 | 9.97 | 522469530.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
28日新能源汽车概念股盘后统计 一汽夏利跌幅3.75%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






