| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) |
| 000970.SZ | 中科三环 | 9.53 | 17.81 | 新能源汽车 | 293923260.00 | 1987280202.31 | 10.79 | 61.18 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 5.48 | 37.91 | 新能源汽车 | -7465172.00 | 350651115.00 | 0.46 | 15.49 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.27 | 6.59 | 新能源汽车 | 36964470.00 | 442417823.00 | 4.08 | 24.60 |
| 600875.SH | 东方电气 | 4.14 | 16.87 | 新能源汽车 | 69882259.00 | 609296404.00 | 2.20 | 23.27 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 2.77 | 13.36 | 新能源汽车 | 76000718.00 | 775771320.47 | 3.93 | 57.88 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 2.70 | 5.32 | 新能源汽车 | -9114227.00 | 266501563.45 | 3.07 | 41.56 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 2.59 | 15.42 | 新能源汽车 | 135280706.00 | 735778983.98 | 1.42 | 9.89 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 2.55 | 14.50 | 新能源汽车 | 23046303.00 | 191608861.00 | 1.58 | 19.81 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 2.27 | 11.25 | 新能源汽车 | 12095330.00 | 153397274.92 | 8.76 | -153.82 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 1.84 | 5.53 | 新能源汽车 | -8286988.00 | 126061157.00 | 1.14 | 44.65 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 1.75 | 18.59 | 新能源汽车 | 40344366.00 | 540262897.00 | 2.36 | 15.71 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.69 | 10.21 | 新能源汽车 | -19053543.00 | 328983698.62 | 7.30 | 37.33 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 1.69 | 45.70 | 新能源汽车 | 1748300.00 | 76469062.21 | 3.94 | 65.36 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 1.66 | 6.13 | 新能源汽车 | 8201145.00 | 387436500.00 | 2.50 | 42.88 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 1.60 | 19.72 | 新能源汽车 | -24956131.00 | 916813339.00 | 0.51 | 7.99 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 1.48 | 14.37 | 新能源汽车 | 13766545.00 | 166949649.00 | 2.22 | 47.12 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.48 | 6.19 | 新能源汽车 | 4756435.00 | 60390282.39 | 0.61 | -10.66 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 1.34 | 15.13 | 新能源汽车 | -292453.00 | 31754661.35 | 0.81 | 32.80 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 1.28 | 26.93 | 新能源汽车 | 2371011.00 | 60769620.40 | 0.61 | 26.03 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 1.19 | 13.57 | 新能源汽车 | 4340307.00 | 82492000.84 | 2.56 | 8.74 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 1.17 | 12.93 | 新能源汽车 | -201758.00 | 62043160.00 | 2.51 | 19.88 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.17 | 18.16 | 新能源汽车 | -10394813.00 | 262691201.00 | 3.56 | 37.07 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.12 | 14.42 | 新能源汽车 | -13363540.00 | 136459207.13 | 3.94 | 21.38 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 1.10 | 30.24 | 新能源汽车 | -9243699.00 | 105199116.00 | 1.55 | 22.43 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 1.00 | 19.10 | 新能源汽车 | -8392272.00 | 157545389.00 | 2.78 | 102.36 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.94 | 13.94 | 新能源汽车 | 1196775.00 | 34503661.00 | 1.14 | -29.80 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 0.92 | 8.77 | 新能源汽车 | -1111961.00 | 121607870.00 | 4.39 | 19.75 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.89 | 12.44 | 新能源汽车 | 10746143.00 | 292990311.86 | 1.67 | 61.66 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 0.83 | 6.07 | 新能源汽车 | 2379334.00 | 72242791.17 | 1.71 | 171.02 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.73 | 36.08 | 新能源汽车 | -9558863.00 | 122147956.35 | 1.65 | 38.53 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.72 | 14.04 | 新能源汽车 | -10242252.00 | 61301037.40 | 1.04 | 44.37 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 0.72 | 12.64 | 新能源汽车 | -5810325.00 | 92962478.00 | 1.66 | 31.05 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.70 | 11.56 | 新能源汽车 | -13502913.00 | 251210824.00 | 2.04 | 26.55 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.66 | 13.74 | 新能源汽车 | -16554365.00 | 132157151.00 | 2.51 | -555.64 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.65 | 23.25 | 新能源汽车 | -2536170.00 | 49699389.26 | 0.98 | 215.18 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 0.58 | 15.52 | 新能源汽车 | -27146404.00 | 1021662305.36 | 2.35 | 21.85 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.57 | 12.44 | 新能源汽车 | -6424961.00 | 99903947.00 | 1.49 | 137.58 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.55 | 16.45 | 新能源汽车 | -4993621.00 | 90531378.79 | 1.77 | 78.77 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.55 | 32.94 | 新能源汽车 | -69314263.00 | 360819154.97 | 1.16 | 33.36 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 0.55 | 16.54 | 新能源汽车 | -21429660.00 | 132008640.00 | 2.31 | 26.81 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 0.53 | 17.22 | 新能源汽车 | -13678343.00 | 150526537.89 | 3.50 | 36.34 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 0.40 | 30.15 | 新能源汽车 | 4381201.00 | 142064804.21 | 3.50 | 64.69 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.36 | 8.34 | 新能源汽车 | -4619032.00 | 142578741.00 | 2.84 | 17.71 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 0.28 | 43.52 | 新能源汽车 | -22692088.00 | 271758138.29 | 0.95 | 207.80 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.27 | 11.24 | 新能源汽车 | -26029878.00 | 128934603.85 | 3.76 | 135.05 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.22 | 4.66 | 新能源汽车 | -20345102.00 | 554016669.00 | 3.96 | 31.38 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.21 | 9.46 | 新能源汽车 | -14386542.00 | 307985856.59 | 2.08 | 117.38 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.17 | 5.96 | 新能源汽车 | -13324343.00 | 65885494.00 | 1.93 | 43.43 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 0.15 | 13.54 | 新能源汽车 | -38969818.00 | 423780606.29 | 1.64 | 37.91 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.10 | 19.12 | 新能源汽车 | -8345246.00 | 116762482.94 | 3.29 | 296.78 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 0.07 | 14.30 | 新能源汽车 | -12986494.00 | 83597809.01 | 1.97 | 31.83 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.07 | 14.84 | 新能源汽车 | -3296518.00 | 60022921.81 | 2.71 | 30.80 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.00 | 9.34 | 新能源汽车 | 20940646.00 | 185780542.58 | 2.42 | 44.21 |
| 600478.SH | 科力远 | 0.00 | 24.54 | 新能源汽车 | -1579436.00 | 148451398.00 | 1.28 | -629.10 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -0.04 | 22.59 | 新能源汽车 | -7449551.00 | 69427190.69 | 3.72 | 86.94 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -0.39 | 37.84 | 新能源汽车 | -4582719.00 | 56010980.89 | 5.24 | 103.99 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -0.61 | 14.69 | 新能源汽车 | -16241099.00 | 204399990.38 | 3.28 | 131.97 |
| 300073.SZ | 当升科技 | -1.18 | 19.18 | 新能源汽车 | -14661563.00 | 97354698.37 | 3.17 | 3921.01 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -1.41 | 15.43 | 新能源汽车 | -23902974.00 | 259232587.70 | 5.52 | 42.96 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
2日新能源汽车概念股盘后统计 长城汽车涨5.48%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






