| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 25.55 | -6.58 | 新能源汽车 | -172993316.00 | 10.36 | 1438677700.00 |
| 000980.SZ | 金马股份 | 16.45 | -5.68 | 新能源汽车 | -84622884.00 | 6.29 | 558002050.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 19.44 | -4.19 | 新能源汽车 | -94637665.00 | 1.18 | 444153540.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.30 | -3.83 | 新能源汽车 | -71597095.00 | 1.32 | 314406900.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 32.05 | -3.67 | 新能源汽车 | -691263.00 | 1.71 | 288835090.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 84.23 | -3.63 | 新能源汽车 | -8678864.00 | 3.72 | 82561038.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 15.99 | -3.62 | 新能源汽车 | -5200108.00 | 1.29 | 162890080.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 11.05 | -3.16 | 新能源汽车 | -21425395.00 | 7.45 | 386852870.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 27.87 | -3.10 | 新能源汽车 | -9261945.00 | 1.95 | 225010370.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.09 | -2.96 | 新能源汽车 | -38586893.00 | 1.56 | 182811800.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 15.70 | -2.79 | 新能源汽车 | -1766269.00 | 2.77 | 84044901.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 21.43 | -2.77 | 新能源汽车 | -8173256.00 | 0.64 | 61358180.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 11.41 | -2.73 | 新能源汽车 | -5158790.00 | 1.70 | 201019330.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 17.23 | -2.71 | 新能源汽车 | -1967632.00 | 5.15 | 429438190.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 9.76 | -2.60 | 新能源汽车 | -148628122.00 | 1.87 | 724253510.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.55 | -2.59 | 新能源汽车 | -39684127.00 | 3.01 | 240845030.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 11.96 | -2.53 | 新能源汽车 | -30004623.00 | 2.23 | 103412359.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.01 | -2.53 | 新能源汽车 | -21631313.00 | 3.35 | 190771420.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 18.79 | -2.49 | 新能源汽车 | -20375169.00 | 1.81 | 394731920.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 49.10 | -2.41 | 新能源汽车 | -56998441.00 | 0.66 | 275447370.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 13.35 | -2.41 | 新能源汽车 | -8102665.00 | 0.92 | 54996017.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 26.87 | -2.40 | 新能源汽车 | -14178270.00 | 2.63 | 375308420.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 8.69 | -2.36 | 新能源汽车 | -25843704.00 | 1.18 | 93916127.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 16.59 | -2.30 | 新能源汽车 | -27260266.00 | 0.33 | 143491920.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 20.82 | -2.25 | 新能源汽车 | 689044.00 | 1.96 | 76277688.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 19.18 | -2.19 | 新能源汽车 | -4227078.00 | 0.10 | 32412456.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 10.08 | -2.14 | 新能源汽车 | -14435657.00 | 0.86 | 73935800.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 86.15 | -2.09 | 新能源汽车 | -18809939.00 | 24.00 | 427639120.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 12.44 | -2.05 | 新能源汽车 | 2554239.00 | 1.64 | 144331370.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 24.95 | -2.04 | 新能源汽车 | -5271169.00 | 1.24 | 48805745.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.23 | -2.04 | 新能源汽车 | -4681781.00 | 1.37 | 56243191.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.53 | -2.03 | 新能源汽车 | -18804223.00 | 1.47 | 213072020.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 15.53 | -2.02 | 新能源汽车 | -42621010.00 | 0.72 | 428587200.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 23.97 | -1.96 | 新能源汽车 | -86879963.00 | 0.17 | 446556190.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 6.67 | -1.91 | 新能源汽车 | -20748612.00 | 0.51 | 68666858.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 33.30 | -1.86 | 新能源汽车 | -23089291.00 | 1.96 | 226233130.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 10.57 | -1.86 | 新能源汽车 | 1654630.00 | 2.53 | 54275710.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 11.28 | -1.83 | 新能源汽车 | -27013897.00 | 0.29 | 198808250.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.46 | -1.82 | 新能源汽车 | -89203441.00 | 1.95 | 1084425140.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 10.09 | -1.75 | 新能源汽车 | -4979355.00 | 0.94 | 48243332.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 7.90 | -1.74 | 新能源汽车 | -4415803.00 | 0.64 | 26915649.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 41.58 | -1.70 | 新能源汽车 | -1445086.00 | 2.43 | 166270390.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 16.87 | -1.69 | 新能源汽车 | -3103795.00 | 0.57 | 82415097.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 12.96 | -1.67 | 新能源汽车 | -8459928.00 | 0.97 | 67165182.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 30.62 | -1.67 | 新能源汽车 | -16534656.00 | 0.85 | 123193495.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 10.72 | -1.65 | 新能源汽车 | -4115595.00 | 0.58 | 26373049.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 23.99 | -1.64 | 新能源汽车 | -3324505.00 | 2.24 | 67331392.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 10.48 | -1.60 | 新能源汽车 | -17604224.00 | 0.85 | 126011956.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 9.49 | -1.56 | 新能源汽车 | -3921350.00 | 0.67 | 53563361.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 12.92 | -1.52 | 新能源汽车 | -4116267.00 | 1.05 | 42882097.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.55 | -1.50 | 新能源汽车 | -14204823.00 | 0.93 | 142422470.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 9.52 | -1.45 | 新能源汽车 | -617821.00 | 0.46 | 56948648.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.38 | -1.44 | 新能源汽车 | -172560.00 | 2.00 | 136701790.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.56 | -1.34 | 新能源汽车 | 2100588.00 | 3.01 | 53282662.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.15 | -1.33 | 新能源汽车 | -2288310.00 | 0.87 | 45111296.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 8.36 | -1.30 | 新能源汽车 | -3725307.00 | 0.78 | 55465049.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 36.39 | -1.28 | 新能源汽车 | -10432141.00 | 0.98 | 80551931.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 11.11 | -1.24 | 新能源汽车 | -7356518.00 | 0.60 | 44519041.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.73 | -1.18 | 新能源汽车 | -6559731.00 | 0.91 | 48809421.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.20 | -1.14 | 新能源汽车 | -7710052.00 | 0.70 | 58318898.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.67 | -1.09 | 新能源汽车 | -1406759.00 | 0.69 | 30430380.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.69 | -1.03 | 新能源汽车 | -1836036.00 | 0.51 | 27637254.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 13.18 | -0.98 | 新能源汽车 | -9644634.00 | 0.35 | 106173843.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.10 | -0.97 | 新能源汽车 | -10095470.00 | 0.32 | 59572620.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 11.82 | -0.92 | 新能源汽车 | 1642236.00 | 0.65 | 32350173.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 6.65 | -0.89 | 新能源汽车 | 803928.00 | 0.66 | 30510605.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 10.08 | -0.79 | 新能源汽车 | -13534102.00 | 1.40 | 299230940.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.81 | -0.79 | 新能源汽车 | -2972954.00 | 0.68 | 74625084.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 39.55 | -0.75 | 新能源汽车 | -1554538.00 | 0.80 | 65153907.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 15.49 | -0.71 | 新能源汽车 | -25522591.00 | 0.46 | 242723260.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 12.63 | -0.71 | 新能源汽车 | -6720476.00 | 2.08 | 303701990.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 8.56 | -0.70 | 新能源汽车 | -16850.00 | 0.77 | 40353396.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.68 | -0.69 | 新能源汽车 | 4258484.00 | 0.54 | 49104390.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 10.46 | -0.67 | 新能源汽车 | -977826.00 | 0.94 | 55191598.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 10.94 | -0.64 | 新能源汽车 | -470382.00 | 1.47 | 64284144.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 25.80 | -0.62 | 新能源汽车 | 565120.00 | 1.15 | 58683137.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 19.34 | -0.62 | 新能源汽车 | 1039967.00 | 0.63 | 44131300.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.26 | -0.60 | 新能源汽车 | -63976.00 | 1.06 | 94808277.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 15.18 | -0.59 | 新能源汽车 | 3342915.00 | 1.31 | 55478657.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 15.95 | -0.50 | 新能源汽车 | -3975314.00 | 0.58 | 93584764.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 37.10 | -0.24 | 新能源汽车 | -6724443.00 | 0.80 | 179202810.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 5.09 | -0.20 | 新能源汽车 | -5382967.00 | 0.55 | 46014222.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 15.76 | -0.19 | 新能源汽车 | -641048.00 | 2.00 | 92277511.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 13.69 | -0.15 | 新能源汽车 | 1095541.00 | 1.50 | 80061046.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 21.59 | -0.14 | 新能源汽车 | -2920302.00 | 1.05 | 45517282.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 14.43 | -0.07 | 新能源汽车 | -1433860.00 | 1.04 | 33030464.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 12.03 | 0.00 | 新能源汽车 | -4281361.00 | 1.06 | 52236129.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 3.15 | 0.00 | 新能源汽车 | -7168192.00 | 0.77 | 162610680.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.02 | 0.00 | 新能源汽车 | -3939211.00 | 1.50 | 77526379.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 23.48 | 0.04 | 新能源汽车 | 4478784.00 | 0.04 | 40534176.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 17.54 | 0.06 | 新能源汽车 | -9567878.00 | 1.34 | 100244849.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 9.31 | 0.11 | 新能源汽车 | 5054169.00 | 0.37 | 38243851.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 15.19 | 0.13 | 新能源汽车 | -14118200.00 | 1.42 | 199717090.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 16.18 | 0.19 | 新能源汽车 | -7065628.00 | 0.51 | 47762467.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 17.95 | 0.22 | 新能源汽车 | -3213716.00 | 0.43 | 65926033.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 31.27 | 0.39 | 新能源汽车 | -6440715.00 | 1.10 | 71534255.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 26.77 | 0.53 | 新能源汽车 | -2829419.00 | 1.59 | 72575019.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 9.89 | 0.61 | 新能源汽车 | 385931.00 | 0.47 | 44630611.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 27.84 | 0.80 | 新能源汽车 | 3830077.00 | 2.48 | 69421845.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 24.16 | 0.84 | 新能源汽车 | 717330.00 | 1.08 | 57352952.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.50 | 0.98 | 新能源汽车 | 1399392.00 | 0.46 | 37710514.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 13.95 | 1.01 | 新能源汽车 | 7640513.00 | 1.51 | 144945860.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.46 | 1.25 | 新能源汽车 | 5598931.00 | 1.83 | 88548563.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 17.49 | 1.51 | 新能源汽车 | -12493028.00 | 3.15 | 91278080.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 3.34 | 1.52 | 新能源汽车 | -9778499.00 | 1.42 | 133920522.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 9.05 | 1.91 | 新能源汽车 | 26484193.00 | 0.68 | 111240842.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 14.83 | 3.06 | 新能源汽车 | -2072251.00 | 6.51 | 663565880.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 14.01 | 3.09 | 新能源汽车 | 39202094.00 | 1.60 | 196389880.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.92 | 5.07 | 新能源汽车 | 2137940.00 | 3.56 | 586955080.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
14日新能源汽车概念股盘后统计 宇通客车跌幅4.19%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






