| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 市盈率(pe) | 成交额(元) |
| 300001.SZ | 特锐德 | 9.10 | 18.71 | 充电桩 | 22834277.00 | 2.41 | 45.93 | 168574692.08 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 4.27 | 38.06 | 充电桩 | 34152118.00 | 2.56 | 181.73 | 647925602.79 |
| 300141.SZ | 和顺电气 | 3.75 | 12.45 | 充电桩 | 1591612.00 | 2.61 | 41.87 | 34132660.88 |
| 600268.SH | 国电南自 | 1.45 | 6.99 | 充电桩 | 7286468.00 | 1.75 | -18.77 | 77812575.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 1.33 | 19.00 | 充电桩 | 946450.00 | 0.87 | 175.84 | 36316231.08 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 1.00 | 5.04 | 充电桩 | -3243155.00 | 3.04 | 177.87 | 150117323.36 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.75 | 33.50 | 充电桩 | -3258310.00 | 3.19 | 36.27 | 47569391.88 |
| 002706.SZ | 良信电器 | 0.57 | 44.33 | 充电桩 | 638818.00 | 4.56 | 35.39 | 43674446.26 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 0.17 | 17.63 | 充电桩 | 977882.00 | 0.67 | 46.12 | 23813929.25 |
| 600405.SH | 动力源 | -0.41 | 9.73 | 充电桩 | -5553244.00 | 2.05 | 97.91 | 85566387.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.41 | 14.49 | 充电桩 | -490041.00 | 0.47 | -1046.92 | 17461837.00 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | -0.57 | 12.26 | 充电桩 | -1200652.00 | 0.80 | 43.00 | 26642787.17 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -0.63 | 6.29 | 充电桩 | -2473162.00 | 1.92 | 58.72 | 35350969.66 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.99 | 8.04 | 充电桩 | -8917736.00 | 0.63 | 38.06 | 42414377.07 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -1.15 | 13.74 | 充电桩 | 1838330.00 | 2.61 | 73.63 | 105851923.16 |
| 002358.SZ | 森源电气 | -1.88 | 34.50 | 充电桩 | -825761.00 | 2.07 | 57.43 | 143657170.20 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | -2.77 | 14.37 | 充电桩 | -152317982.00 | 2.24 | 40.04 | 715410018.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | -2.90 | 22.46 | 充电桩 | -4796432.00 | 3.20 | 22.32 | 102981931.17 |
| 002519.SZ | 银河电子 | -2.90 | 18.42 | 充电桩 | -7453813.00 | 1.69 | 54.10 | 31490460.29 |
| 000400.SZ | 许继电气 | -3.26 | 20.18 | 充电桩 | -65917409.00 | 3.25 | 25.75 | 395514215.92 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -3.68 | 14.40 | 充电桩 | -17736224.00 | 2.44 | 30.39 | 89782702.62 |
| 002028.SZ | 思源电气 | -3.68 | 12.30 | 充电桩 | -29469209.00 | 3.08 | 17.60 | 178042008.41 |
| 600330.SH | 天通股份 | -3.71 | 9.34 | 充电桩 | -15999446.00 | 1.69 | 397.09 | 94117924.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -4.75 | 30.65 | 充电桩 | -83931190.00 | 5.37 | 1521.47 | 586470211.80 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
30日充电桩概念股盘后统计 特锐德涨9.1%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






