| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002079.SZ | 苏州固锝 | 9.14 | -3.69 | 智能穿戴 | 4.14 | 278007210.00 |
| 002635.SZ | 安洁科技 | 25.56 | -3.55 | 智能穿戴 | 3.90 | 320534390.00 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 13.11 | -3.53 | 智能穿戴 | 3.35 | 433254090.00 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 33.90 | -3.42 | 智能穿戴 | 3.69 | 223967030.00 |
| 600584.SH | 长电科技 | 21.08 | -3.17 | 智能穿戴 | 2.62 | 550111060.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 35.40 | -2.85 | 智能穿戴 | 8.79 | 307646190.00 |
| 300562.SZ | 乐心医疗 | 23.41 | -2.74 | 智能穿戴 | 7.10 | 174519390.00 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 51.15 | -2.57 | 智能穿戴 | 1.11 | 425619580.00 |
| 300709.SZ | 精研科技 | 70.91 | -2.53 | 智能穿戴 | 4.76 | 75136411.00 |
| 000725.SZ | 京东方A | 5.58 | -2.45 | 智能穿戴 | 2.99 | 5677961500.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 36.04 | -2.33 | 智能穿戴 | 2.22 | 2754542300.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 7.07 | -2.21 | 智能穿戴 | 6.78 | 287939530.00 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 23.53 | -2.16 | 智能穿戴 | 1.32 | 192348580.00 |
| 603010.SH | 万盛股份 | 27.18 | -1.84 | 智能穿戴 | 1.11 | 67199834.00 |
| 300493.SZ | 润欣科技 | 13.92 | -1.70 | 智能穿戴 | 2.27 | 48935998.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 14.15 | -1.67 | 智能穿戴 | 0.80 | 54705116.00 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 30.64 | -1.64 | 智能穿戴 | 1.58 | 216899600.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.17 | -1.64 | 智能穿戴 | 0.68 | 121591835.00 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 31.85 | -1.61 | 智能穿戴 | 2.17 | 144292710.00 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 17.30 | -1.59 | 智能穿戴 | 1.03 | 487734250.00 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 61.95 | -1.57 | 智能穿戴 | 2.52 | 1863274200.00 |
| 300061.SZ | 康旗股份 | 15.78 | -1.50 | 智能穿戴 | 0.91 | 28585113.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 42.07 | -1.36 | 智能穿戴 | 2.08 | 178822930.00 |
| 300496.SZ | 中科创达 | 32.70 | -1.33 | 智能穿戴 | 2.33 | 172179630.00 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 15.39 | -1.28 | 智能穿戴 | 0.62 | 209431840.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 20.79 | -1.19 | 智能穿戴 | 1.70 | 319945870.00 |
| 002841.SZ | 视源股份 | 72.24 | -1.18 | 智能穿戴 | 0.88 | 25736385.00 |
| 000050.SZ | 深天马A | 19.74 | -1.10 | 智能穿戴 | 1.07 | 297093690.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 8.06 | -1.10 | 智能穿戴 | 1.60 | 291465580.00 |
| 000100.SZ | TCL集团 | 3.92 | -1.01 | 智能穿戴 | 1.00 | 351262480.00 |
| 600460.SH | 士兰微 | 16.65 | -1.01 | 智能穿戴 | 11.05 | 2294552500.00 |
| 300312.SZ | 邦讯技术 | 13.62 | -0.73 | 智能穿戴 | 2.40 | 60138411.00 |
| 600260.SH | 凯乐科技 | 30.20 | -0.66 | 智能穿戴 | 0.91 | 148164220.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 15.57 | -0.64 | 智能穿戴 | 0.80 | 50155467.00 |
| 002547.SZ | 春兴精工 | 8.02 | -0.62 | 智能穿戴 | 2.70 | 147910710.00 |
| 002603.SZ | 以岭药业 | 15.45 | -0.45 | 智能穿戴 | 0.27 | 38648790.00 |
| 002025.SZ | 航天电器 | 23.95 | -0.25 | 智能穿戴 | 1.63 | 166401570.00 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 10.27 | -0.10 | 智能穿戴 | 11.61 | 430137850.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 18.21 | -0.06 | 智能穿戴 | 2.03 | 538828100.00 |
| 002870.SZ | 香山股份 | 25.75 | -0.04 | 智能穿戴 | 1.15 | 8202198.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 67.73 | 0.03 | 智能穿戴 | 0.99 | 407644920.00 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 20.21 | 0.05 | 智能穿戴 | 0.34 | 30697855.00 |
| 002855.SZ | 捷荣技术 | 13.04 | 0.08 | 智能穿戴 | 1.05 | 8198569.70 |
| 300227.SZ | 光韵达 | 21.75 | 0.09 | 智能穿戴 | 0.87 | 25565891.00 |
| 002681.SZ | 奋达科技 | 11.25 | 0.09 | 智能穿戴 | 0.59 | 40543545.00 |
| 300246.SZ | 宝莱特 | 20.81 | 0.14 | 智能穿戴 | 0.60 | 13487219.00 |
| 300007.SZ | 汉威科技 | 13.67 | 0.15 | 智能穿戴 | 0.71 | 21716096.00 |
| 002288.SZ | 超华科技 | 5.79 | 0.17 | 智能穿戴 | 0.90 | 34487441.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.65 | 0.18 | 智能穿戴 | 1.00 | 36551578.00 |
| 600198.SH | 大唐电信 | 11.62 | 0.26 | 智能穿戴 | 0.86 | 87245444.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 11.76 | 0.26 | 智能穿戴 | 1.02 | 36130955.00 |
| 000026.SZ | 飞亚达A | 11.23 | 0.27 | 智能穿戴 | 0.39 | 15407078.00 |
| 002861.SZ | 瀛通通讯 | 26.58 | 0.30 | 智能穿戴 | 2.03 | 16555437.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 8.71 | 0.46 | 智能穿戴 | 0.90 | 20977119.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 8.74 | 0.46 | 智能穿戴 | 1.29 | 43460454.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 14.03 | 0.65 | 智能穿戴 | 0.74 | 56312173.00 |
| 600345.SH | 长江通信 | 30.75 | 0.75 | 智能穿戴 | 6.43 | 387021250.00 |
| 300114.SZ | 中航电测 | 10.47 | 0.77 | 智能穿戴 | 0.29 | 17546031.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 6.09 | 0.83 | 智能穿戴 | 0.88 | 13728099.00 |
| 600122.SH | 宏图高科 | 9.88 | 0.92 | 智能穿戴 | 3.10 | 357705770.00 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 9.54 | 1.17 | 智能穿戴 | 1.26 | 51836877.00 |
| 002280.SZ | 联络互动 | 7.85 | 1.42 | 智能穿戴 | 0.82 | 123930652.00 |
| 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 14.55 | 1.54 | 智能穿戴 | 1.23 | 135644920.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 7.77 | 1.70 | 智能穿戴 | 0.80 | 258420090.00 |
| 300221.SZ | 银禧科技 | 16.30 | 1.81 | 智能穿戴 | 1.80 | 118122865.00 |
| 600673.SH | 东阳光科 | 7.01 | 2.94 | 智能穿戴 | 1.02 | 174419810.00 |
| 300431.SZ | 暴风集团 | 23.52 | 3.70 | 智能穿戴 | 12.22 | 694016290.00 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 13.15 | 5.03 | 智能穿戴 | 10.56 | 1205944750.00 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 21.86 | 5.50 | 智能穿戴 | 2.07 | 729885730.00 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 25.09 | 6.63 | 智能穿戴 | 1.40 | 482443190.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
5日智能穿戴概念股盘后数据统计 上海新阳跌幅3.42%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






