主页 > 财经频道 > 股市动态 >

9日锂电池概念股盘后统计 拓邦股份跌8.62%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-01-09 15:12点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002389.SZ 南洋科技 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
002190.SZ 成飞集成 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
600139.SH 西部资源 锂电池 7.76 2.78 847.18 4666.53 9.43 352.21
600872.SH 中炬高新 锂电池 11.13 1.64 2405.46 8958.00 1.65 49.35
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.55 1.54 -247.00 3541.76 4.45 20.65
600192.SH 长城电工 锂电池 6.90 1.47 27.70 1922.55 0.27 37.09
600478.SH 科力远 锂电池 26.71 1.44 1451.75 5136.27 3.99 770.29
600076.SH 青鸟华光 锂电池 4.41 0.92 -71.98 945.98 0.50 -70.93
600854.SH 春兰股份 锂电池 4.06 0.50 -37.21 1052.81 5.79 47.24
002411.SZ 九九久 锂电池 9.43 0.32 -383.78 5964.61 3.55 146.26
600580.SH 卧龙电气 锂电池 6.23 0.32 615.45 2290.77 1.15 28.58
300207.SZ 欣旺达 锂电池 23.93 -0.29 363.82 4514.64 3.71 102.35
600680.SH 上海普天 锂电池 8.66 -0.35 0.00 460.83 3.62 275.69
600336.SH 澳柯玛 锂电池 4.97 -0.40 190.65 2033.64 3.30 15.72
000049.SZ 德赛电池 锂电池 76.26 -0.68 -1123.81 3661.02 0.73 68.41
002176.SZ 江特电机 锂电池 10.44 -0.76 39.54 1405.83 0.48 62.55
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.03 -0.82 222.99 2489.58 0.39 83.18
600482.SH 风帆股份 锂电池 9.17 -0.86 -200.95 1359.73 2.13 38.13
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.02 -0.99 -422.60 1621.77 0.36 20.62
600111.SH 包钢稀土 锂电池 21.51 -1.56 -8433.67 25671.94 50.77 29.71
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.27 -1.68 177.30 1597.55 2.66 38.62
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 23.39 -1.76 16.86 2155.52 1.54 59.48
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 8.54 -1.84 -42.00 1358.12 0.92 20.15
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 38.51 -1.89 -253.05 14553.12 2.99 59.35
600196.SH 复星医药 锂电池 18.39 -1.97 -1426.59 27543.32 17.12 22.51
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 9.81 -2.10 -487.63 1691.30 0.78 105.00
002340.SZ 格林美 锂电池 9.70 -2.12 -2687.51 6250.56 1.43 47.98
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 11.43 -2.14 118.35 1906.37 0.74 19.89
600522.SH 中天科技 锂电池 10.39 -2.17 -842.33 5368.98 7.86 14.12
000009.SZ 中国宝安 锂电池 8.69 -2.25 -1243.16 4289.67 0.82 26.99
600773.SH 西藏城投 锂电池 8.68 -2.25 -177.63 1477.36 1.53 55.01
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 7.49 -2.47 -721.38 19592.62 9.06 120.19
002594.SZ 比亚迪 锂电池 38.56 -2.48 -303.73 12317.95 1.40 148.12
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.75 -2.85 -544.12 1773.47 1.23 92.23
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 13.25 -2.93 -201.63 708.52 2.25 44.54
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.12 -2.97 26.50 1404.52 13.37 29.78
600549.SH 厦门钨业 锂电池 21.91 -2.97 -2219.22 9895.43 4.43 57.71
300037.SZ 新宙邦 锂电池 19.10 -3.00 -367.75 5035.59 4.00 28.83
600110.SH 中科英华 锂电池 5.43 -3.04 -1423.88 3464.10 38.42 800.03
002192.SZ 路翔股份 锂电池 12.70 -3.13 -373.62 1195.79 1.52 12736.73
000541.SZ 佛山照明 锂电池 8.20 -3.30 214.94 19738.24 5.89 25.67
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.19 -3.37 -245.20 1868.77 1.90 284.65
002263.SZ 大东南 锂电池 4.93 -3.52 -970.55 2436.06 1.29 -180.61
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.88 -3.55 -314.30 7258.64 4.39 39.51
600273.SH 华芳纺织 锂电池 6.42 -4.18 -55.51 870.22 1.70 -133.15
002407.SZ 多氟多 锂电池 11.78 -4.31 -1201.27 2377.93 2.68 205.69
600390.SH 金瑞科技 锂电池 7.75 -4.32 -551.59 1627.10 1.82 -144.76
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 28.81 -4.92 -79.38 799.74 0.99 738.64
600470.SH 六国化工 锂电池 5.85 -5.19 -443.90 1504.32 7.51 213.31
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.90 -8.62 -2877.77 6482.14 7.95 45.25
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。