| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 市盈率 | 成交额(元) |
| 600875.SH | 东方电气 | 10.01 | 23.19 | 新能源汽车 | 493829200.00 | 6.63 | 31.99 | 2463851900.00 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 9.99 | 14.31 | 新能源汽车 | 54286163.00 | 4.03 | 45.30 | 169534050.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 4.13 | 29.00 | 新能源汽车 | 77733286.00 | 2.12 | 29.41 | 576908100.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 2.93 | 13.33 | 新能源汽车 | -171670140.00 | 4.89 | 57.75 | 997404600.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.43 | 9.68 | 新能源汽车 | 16705410.00 | 4.29 | 22.83 | 130937679.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 2.23 | 24.26 | 新能源汽车 | 41131269.00 | 1.97 | 23.85 | 596923760.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 1.94 | 30.46 | 新能源汽车 | 9157360.00 | 2.78 | 22.59 | 188482480.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 1.82 | 20.15 | 新能源汽车 | 14495322.00 | 1.15 | -516.56 | 109479969.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 1.62 | 5.63 | 新能源汽车 | 4310547.00 | 2.58 | 43.98 | 233629610.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 1.57 | 11.68 | 新能源汽车 | -1144886.00 | 1.56 | 29.81 | 155074480.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 1.48 | 15.73 | 新能源汽车 | -19395911.00 | 7.57 | 10.14 | 282302110.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 1.34 | 12.85 | 新能源汽车 | 16447812.00 | 1.62 | 31.57 | 91805811.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 0.72 | 19.50 | 新能源汽车 | 90035198.00 | 1.64 | 12.51 | 1076829820.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 0.47 | 17.03 | 新能源汽车 | 54609708.00 | 2.82 | 84.40 | 678595510.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 0.46 | 19.47 | 新能源汽车 | -2376450.00 | 1.03 | 180.79 | 43154311.00 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 0.45 | 17.93 | 新能源汽车 | -7056776.00 | 3.77 | 69.00 | 55298543.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.35 | 5.77 | 新能源汽车 | 1034075.00 | 2.98 | 42.04 | 98353309.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 0.13 | 15.64 | 新能源汽车 | -15100381.00 | 2.69 | 53.73 | 452651940.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 0.12 | 8.60 | 新能源汽车 | 5240375.00 | 0.94 | 40.71 | 67374162.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 0.08 | 13.06 | 新能源汽车 | -15381789.00 | 3.07 | 4605.10 | 267508460.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -0.04 | 24.66 | 新能源汽车 | 66749980.00 | 0.67 | 9.99 | 1810192800.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -0.07 | 13.88 | 新能源汽车 | 10336051.00 | 0.92 | 18.97 | 107039785.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -0.08 | 12.57 | 新能源汽车 | 7569650.00 | 2.25 | 27.98 | 84315291.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.08 | 12.21 | 新能源汽车 | 1673777.00 | 0.96 | 135.03 | 63562993.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | -0.41 | 12.12 | 新能源汽车 | -3256104.00 | 1.46 | 38.30 | 74819602.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | -0.45 | 15.48 | 新能源汽车 | -573810.00 | 0.90 | -33.09 | 30669790.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.49 | 12.12 | 新能源汽车 | -6254377.00 | 1.66 | -490.13 | 77350083.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -0.76 | 6.54 | 新能源汽车 | -17118218.00 | 2.05 | 45.75 | 338204570.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -1.01 | 13.75 | 新能源汽车 | -4731971.00 | 2.06 | 65.84 | 88894340.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -1.02 | 9.67 | 新能源汽车 | -8105119.00 | 1.89 | 116.19 | 55645279.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -1.05 | 8.50 | 新能源汽车 | -31809468.00 | 3.18 | 31.07 | 118780037.00 |
| 600482.SH | 风帆股份 | -1.06 | 13.11 | 新能源汽车 | -10185251.00 | 1.31 | 42.99 | 89705344.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.08 | 17.46 | 新能源汽车 | -11293825.00 | 2.12 | 271.01 | 68195481.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -1.18 | 13.42 | 新能源汽车 | -5185664.00 | 0.74 | 29.09 | 25707677.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -1.22 | 15.41 | 新能源汽车 | -5869260.00 | 3.36 | 368.88 | 44223719.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.25 | 6.31 | 新能源汽车 | -24421470.00 | 1.53 | 23.55 | 160956270.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -1.26 | 14.89 | 新能源汽车 | -18846933.00 | 1.89 | 31.42 | 70698087.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -1.28 | 31.56 | 新能源汽车 | 1076926.00 | 1.79 | 33.71 | 116708400.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -1.31 | 15.05 | 新能源汽车 | -10472256.00 | 1.36 | 24.40 | 71298782.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.41 | 16.77 | 新能源汽车 | 360916.00 | 1.70 | 34.23 | 117746266.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -1.43 | 25.53 | 新能源汽车 | -8476429.00 | 2.56 | 54.78 | 87508143.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | -1.44 | 14.33 | 新能源汽车 | -10800515.00 | 0.91 | 128.73 | 55702483.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -1.45 | 4.75 | 新能源汽车 | -72631580.00 | 4.17 | 31.98 | 591658100.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | -1.47 | 27.49 | 新能源汽车 | -488183.00 | 0.61 | 26.57 | 62143154.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.51 | 14.33 | 新能源汽车 | -5016212.00 | 1.61 | 21.24 | 55816241.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -1.57 | 14.42 | 新能源汽车 | -18067077.00 | 2.84 | 77.28 | 121208134.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.69 | 24.38 | 新能源汽车 | 4632778.00 | 1.85 | 49.80 | 107803346.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.69 | 6.96 | 新能源汽车 | -5134214.00 | 0.58 | -11.98 | 64402679.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -1.82 | 12.98 | 新能源汽车 | -40801635.00 | 2.39 | 29.81 | 332422280.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | -1.93 | 11.16 | 新能源汽车 | -60856188.00 | 1.79 | 138.47 | 314665450.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -1.98 | 5.94 | 新能源汽车 | -6944380.00 | 2.12 | 167.36 | 87752935.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -1.99 | 19.71 | 新能源汽车 | -154531370.00 | 3.42 | 27.74 | 1892496100.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | -2.03 | 33.26 | 新能源汽车 | -43452314.00 | 4.18 | 1651.03 | 480484410.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -2.05 | 6.21 | 新能源汽车 | -40064211.00 | 1.63 | 50.14 | 202699390.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -2.07 | 12.29 | 新能源汽车 | -95528531.00 | 1.93 | 34.41 | 452325380.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -3.45 | 38.94 | 新能源汽车 | -5641379.00 | 1.69 | 185.93 | 438781180.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -3.59 | 42.93 | 新能源汽车 | -14065758.00 | 0.41 | 17.54 | 356356940.00 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -3.77 | 36.00 | 新能源汽车 | -85223882.00 | 4.05 | 104.11 | 707620750.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
7日新能源汽车概念股盘后统计 海马汽车涨1.62%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






