| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 新能源汽车 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 新能源汽车 | 2.89 | 7.04 | 770.83 | 4596.52 | 0.94 | 174.92 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽车 | 8.62 | 5.90 | 1472.19 | 11005.51 | 4.01 | 25.15 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 新能源汽车 | 10.35 | 5.08 | -4989.87 | 27101.73 | 2.14 | 16.04 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 新能源汽车 | 7.90 | 4.22 | 659.23 | 11211.68 | 1.83 | 10.06 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 新能源汽车 | 11.47 | 4.08 | 120.16 | 1627.04 | 1.53 | 281.17 |
| 300337.SZ | 银邦股份 | 新能源汽车 | 20.47 | 3.91 | -243.32 | 3262.00 | 2.61 | 44.46 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽车 | 3.82 | 3.80 | 305.91 | 2429.85 | 1.10 | 91.51 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 新能源汽车 | 3.41 | 3.65 | -101.98 | 2942.59 | 0.70 | 20.87 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 新能源汽车 | 7.40 | 3.50 | -18.76 | 4349.78 | 1.16 | 15.80 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 新能源汽车 | 9.90 | 3.45 | 441.66 | 1402.49 | 0.61 | 35.37 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 新能源汽车 | 17.81 | 3.43 | 2808.45 | 6282.61 | 0.51 | 18.51 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽车 | 3.30 | 3.13 | -82.76 | 1770.15 | 0.39 | -39.88 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 新能源汽车 | 27.56 | 2.57 | 4.49 | 1707.00 | 0.76 | 166.52 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽车 | 12.05 | 2.55 | -56.70 | 1841.17 | 1.28 | 200.46 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 新能源汽车 | 22.50 | 2.41 | -1289.89 | 6160.85 | 5.73 | 92.15 |
| 300038.SZ | 梅泰诺 | 新能源汽车 | 17.58 | 2.33 | -349.47 | 3433.01 | 3.01 | 82.27 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 新能源汽车 | 13.44 | 2.28 | -62.78 | 482.40 | 1.49 | 44.08 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 新能源汽车 | 10.02 | 2.04 | -234.90 | 3463.49 | 2.02 | 20.65 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 新能源汽车 | 3.54 | 2.02 | -37.73 | 1562.81 | 0.88 | -75.62 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 新能源汽车 | 9.14 | 2.01 | 17.74 | 1438.97 | 0.50 | 37.07 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 新能源汽车 | 11.05 | 1.94 | 874.12 | 18408.21 | 0.59 | 16.88 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 新能源汽车 | 10.78 | 1.89 | 12.38 | 1206.25 | 0.49 | 18.34 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 新能源汽车 | 10.46 | 1.85 | 91.34 | 2107.03 | 0.63 | 62.79 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 新能源汽车 | 4.97 | 1.84 | 10.61 | 3293.32 | 0.29 | 20.06 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 新能源汽车 | 5.87 | 1.73 | 82.78 | 1667.65 | 0.25 | 79.63 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 新能源汽车 | 33.00 | 1.66 | 2058.08 | 12377.23 | 1.56 | 41.33 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 新能源汽车 | 12.35 | 1.65 | -520.29 | 5004.80 | 0.51 | 37.12 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽车 | 3.94 | 1.55 | 64.64 | 1897.50 | 1.06 | -53.31 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽车 | 10.25 | 1.49 | -401.42 | 6838.11 | 7.64 | 230.37 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽车 | 11.41 | 1.42 | 21.51 | 1166.32 | 0.46 | 29.57 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽车 | 15.58 | 1.10 | -137.22 | 1842.81 | 2.38 | 43.84 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 新能源汽车 | 5.61 | 1.08 | -68.30 | 163.58 | 0.27 | -26.01 |
| 600273.SH | 华芳纺织 | 新能源汽车 | 6.30 | 0.96 | 11.35 | 864.45 | 0.67 | -125.39 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 新能源汽车 | 12.76 | 0.95 | 61.94 | 1799.07 | 0.40 | 23.43 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽车 | 8.47 | 0.95 | -62.37 | 1055.48 | 0.35 | 52.33 |
| 600875.SH | 东方电气 | 新能源汽车 | 11.18 | 0.90 | -492.89 | 3521.77 | 0.26 | 8.87 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 新能源汽车 | 10.21 | 0.89 | -1022.51 | 2602.14 | 1.92 | 19.49 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源汽车 | 38.18 | 0.87 | -1270.12 | 7965.12 | 0.67 | 143.91 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 新能源汽车 | 13.11 | 0.77 | -8607.25 | 26504.38 | 0.30 | 6.01 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 新能源汽车 | 9.87 | 0.71 | -90.52 | 1930.92 | 0.61 | 104.16 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽车 | 10.37 | 0.68 | -1480.43 | 10377.15 | 2.03 | 13.61 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 新能源汽车 | 29.43 | 0.62 | 22.20 | 694.02 | 0.64 | 720.49 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽车 | 7.71 | 0.52 | -131.06 | 1218.60 | 0.71 | -138.40 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 新能源汽车 | 40.55 | 0.30 | -326.69 | 4113.14 | 0.97 | 60.28 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 新能源汽车 | 8.77 | 0.11 | -328.07 | 4166.09 | 0.65 | 26.60 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽车 | 10.91 | -0.09 | -241.80 | 4250.48 | 0.85 | 47.72 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 新能源汽车 | 70.00 | -0.99 | -1169.41 | 7400.01 | 0.97 | 61.74 |
| 600478.SH | 科力远 | 新能源汽车 | 26.05 | -1.62 | -832.23 | 2544.46 | 0.57 | 744.66 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 新能源汽车 | 22.71 | -1.90 | -711.51 | 3053.66 | 1.73 | 56.38 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
14日新能源车概念股盘后统计 东风汽车涨7.04%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






