| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 大单净额(万元) | 成交额(万元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 19.25 | 7.54 | -823.95 | 31047.77 | 19.92 | 87.83 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 27.25 | 3.18 | 204.48 | 17812.15 | 8.87 | 51.70 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 16.50 | 3.00 | -179.37 | 25286.44 | 5.69 | 28.05 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 13.36 | 2.69 | -206.50 | 17624.59 | 9.54 | 96.56 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 33.41 | 2.45 | 5250.43 | 29393.99 | 0.88 | 45.80 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.89 | 1.96 | 350.50 | 3365.60 | 1.62 | 136.57 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 6.41 | 1.75 | 976.14 | 10073.54 | 2.32 | 393.02 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 48.80 | 1.16 | 1777.51 | 38727.11 | 2.97 | 122.37 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 12.80 | 1.11 | -581.35 | 19585.44 | 3.30 | 46.16 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 12.38 | 0.90 | -196.84 | 12042.46 | 4.36 | 520.32 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.78 | 0.58 | -766.22 | 7041.49 | 11.35 | 114.89 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 38.99 | -0.28 | 130.57 | 1698.05 | 2.72 | 152.31 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 13.17 | -0.30 | -136.83 | 1121.86 | 0.60 | -74.85 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 19.17 | -0.31 | -3091.35 | 32926.15 | 6.50 | 58.37 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 38.39 | -0.80 | -1105.54 | 18286.14 | 12.84 | 148.62 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.98 | -1.16 | -519.13 | 5890.10 | 5.20 | 37.67 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 13.70 | -3.18 | -5872.78 | 40928.58 | 28.51 | 138.82 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
15日穿戴设备概念股盘后统计 中颖电子涨7.54%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






