主页 > 财经频道 > 股市动态 >

20日锂电池概念股盘后统计 中炬高新跌6.91%

来源:中国电池网-中国电池杂志作者:肖何2014-01-20 15:13点击: 二维码
分享到:
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002389.SZ 南洋科技 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
002190.SZ 成飞集成 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
600482.SH 风帆股份 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 37.81
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 60.91
600139.SH 西部资源 锂电池 -- -- 0.00 -- 0.00 366.61
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 6.90 2.83 679.91 4557.13 1.40 109.80
300037.SZ 新宙邦 锂电池 21.26 2.21 735.83 5781.80 4.31 31.29
600273.SH 华芳纺织 锂电池 6.91 1.32 115.91 3096.06 0.00 -137.33
600854.SH 春兰股份 锂电池 4.03 0.75 -118.65 516.90 0.00 45.98
000839.SZ 中信国安 锂电池 5.85 0.69 -51.30 1623.48 0.23 80.04
300068.SZ 南都电源 锂电池 8.33 0.36 -159.14 6982.59 2.89 40.32
600076.SH 青鸟华光 锂电池 4.43 0.23 -23.63 753.04 0.00 -71.25
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 13.74 0.15 -10.95 725.72 1.83 44.54
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 30.56 0.10 60.48 1229.07 0.96 763.26
600470.SH 六国化工 锂电池 5.65 0.00 34.43 952.74 0.00 196.32
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.13 -0.19 -162.11 1408.00 0.26 20.70
600196.SH 复星医药 锂电池 17.60 -0.40 -3021.11 12664.73 0.00 21.41
600580.SH 卧龙电气 锂电池 6.03 -0.50 -148.29 1908.90 0.00 27.48
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.69 -0.54 -328.40 1168.88 0.49 88.86
000541.SZ 佛山照明 锂电池 8.68 -0.80 -1203.71 10600.71 2.52 26.15
600680.SH 上海普天 锂电池 8.76 -0.90 -48.18 327.26 0.00 270.70
002407.SZ 多氟多 锂电池 12.10 -0.90 -240.28 1355.59 0.90 204.17
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 8.82 -0.90 -400.42 3767.21 1.73 20.41
600336.SH 澳柯玛 锂电池 4.87 -1.02 -5.26 1726.42 0.00 15.38
000009.SZ 中国宝安 锂电池 8.58 -1.04 -807.02 3128.88 0.42 26.02
002594.SZ 比亚迪 锂电池 37.01 -1.04 -621.46 9217.33 0.81 140.84
600773.SH 西藏城投 锂电池 8.58 -1.15 -161.99 673.72 0.00 52.77
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 24.30 -1.22 -866.45 4598.53 2.63 60.66
002176.SZ 江特电机 锂电池 10.50 -1.22 -135.39 2362.59 0.82 62.38
600192.SH 长城电工 锂电池 6.44 -1.68 -118.17 586.64 0.00 34.03
002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.98 -1.75 -1047.51 6305.91 5.58 42.89
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 9.91 -1.78 -490.34 2249.29 0.59 103.95
600522.SH 中天科技 锂电池 10.39 -1.80 -427.16 4841.52 0.00 13.76
002263.SZ 大东南 锂电池 4.79 -1.84 -445.90 1443.22 0.57 -172.00
600111.SH 包钢稀土 锂电池 20.81 -2.53 -9447.96 28231.83 0.00 28.55
600478.SH 科力远 锂电池 24.74 -2.64 -615.37 3501.45 0.00 713.85
601311.SH 骆驼股份 锂电池 9.70 -2.90 -1165.96 3998.65 0.00 18.87
002340.SZ 格林美 锂电池 9.61 -2.93 -1144.70 3096.93 0.68 46.82
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 12.20 -3.02 -2245.76 9892.18 2.92 20.89
002192.SZ 路翔股份 锂电池 12.75 -3.04 -193.48 986.01 1.11 12746.60
000049.SZ 德赛电池 锂电池 68.00 -3.13 -199.74 4740.71 0.83 59.71
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.02 -3.28 -969.57 2472.96 1.62 36.74
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.61 -3.41 -590.63 2172.19 0.00 30.73
600549.SH 厦门钨业 锂电池 20.91 -3.42 -1859.34 6614.67 0.00 55.04
600110.SH 中科英华 锂电池 4.71 -3.68 -1195.86 4919.41 0.00 678.29
300073.SZ 当升科技 锂电池 11.45 -3.70 -1178.12 3066.71 2.18 284.65
002411.SZ 九九久 锂电池 9.31 -4.41 -941.20 4116.43 2.53 143.08
600390.SH 金瑞科技 锂电池 8.11 -4.59 -1423.21 5067.20 0.00 -148.76
300207.SZ 欣旺达 锂电池 21.29 -5.80 -1864.18 6806.75 6.20 86.82
600872.SH 中炬高新 锂电池 10.64 -6.91 -2138.75 7810.83 0.00 47.80
新闻线索:400-6197-660    合作咨询:zlhz@itdcw.com     免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:肖何]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。