| 股票代码 | 股票简称 | 所属概念 | 最新价(元) | 最新涨跌幅(%) | 最新dde大单净额(万元) | 成交额(万元) | 最新换手率(%) | 市盈率 |
| 600584.SH | 长电科技 | 智能穿戴 | 6.87 | 2.38 | 2735.33 | 17432.04 | 2.99 | 415.39 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 14.59 | 1.67 | 77.59 | 13247.72 | 16.30 | 119.48 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 智能穿戴 | 19.40 | 1.57 | -189.46 | 38964.86 | 6.07 | 58.86 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 智能穿戴 | 16.79 | 1.51 | 941.33 | 35967.61 | 5.64 | 28.48 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | 智能穿戴 | 14.11 | 1.29 | -1099.00 | 29763.44 | 5.67 | 598.34 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.90 | 1.21 | -746.39 | 8069.87 | 3.49 | 136.30 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 智能穿戴 | 37.80 | 1.10 | 301.53 | 4444.78 | 5.43 | 147.21 |
| 600345.SH | 长江通信 | 智能穿戴 | 13.63 | 0.07 | 10.32 | 2127.71 | 0.79 | -77.35 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 智能穿戴 | 32.22 | 0.06 | -5673.30 | 43994.76 | 1.16 | 43.95 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 智能穿戴 | 50.07 | -0.04 | -1846.75 | 30868.38 | 1.86 | 125.42 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 13.06 | -0.23 | -1030.43 | 10294.80 | 6.63 | 40.83 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 智能穿戴 | 14.29 | -0.35 | -634.47 | 11226.54 | 4.83 | 102.51 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 37.85 | -0.53 | 23.94 | 19599.00 | 11.03 | 144.61 |
| 000050.SZ | 深天马A | 智能穿戴 | 12.58 | -0.94 | -1820.90 | 15779.94 | 2.17 | 45.44 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 智能穿戴 | 20.31 | -1.36 | -1613.46 | 27704.41 | 13.81 | 91.95 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 智能穿戴 | 13.98 | -1.62 | -2727.15 | 30377.84 | 16.17 | 139.12 |
| 601231.SH | 环旭电子 | 智能穿戴 | 24.90 | -3.82 | -9645.63 | 24351.84 | 9.12 | 47.59 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
23日穿戴设备概念股盘后统计 长电科技涨2.38%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:梁小婧]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






