| 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 600074.SH | ST保千里 | 3.92 | -5.09 | 新能源汽车 | -37264610.00 | 1.18 | 47258344.00 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | 18.35 | -4.03 | 新能源汽车 | -14412288.00 | 7.36 | 101355022.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 13.62 | -3.47 | 新能源汽车 | -16533209.00 | 2.13 | 103311431.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 82.89 | -3.11 | 新能源汽车 | -3589134.50 | 10.34 | 92824515.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 20.37 | -2.77 | 新能源汽车 | -176976500.00 | 1.21 | 722955080.00 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 36.06 | -2.67 | 新能源汽车 | -675209680.00 | 2.32 | 2891196400.00 |
| 603659.SH | 璞泰来 | 48.72 | -2.58 | 新能源汽车 | -9084013.40 | 5.19 | 163161870.00 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 41.29 | -2.39 | 新能源汽车 | -174390200.00 | 2.18 | 1125440290.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 8.08 | -2.30 | 新能源汽车 | -7069205.00 | 0.58 | 26155153.00 |
| 300473.SZ | 德尔股份 | 40.92 | -2.22 | 新能源汽车 | -953575.00 | 1.24 | 23828190.00 |
| 300681.SZ | 英搏尔 | 51.35 | -2.19 | 新能源汽车 | -2465948.00 | 3.68 | 36072812.00 |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 20.20 | -2.13 | 新能源汽车 | -3018953.40 | 3.02 | 34527445.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 59.30 | -1.98 | 新能源汽车 | -167196140.00 | 3.03 | 951020100.00 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 16.26 | -1.93 | 新能源汽车 | -4903431.40 | 2.30 | 63073682.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 20.98 | -1.92 | 新能源汽车 | -11484388.80 | 2.57 | 176118740.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 12.94 | -1.90 | 新能源汽车 | -152871220.00 | 2.73 | 811574180.00 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 21.55 | -1.87 | 新能源汽车 | -50239.00 | 3.57 | 39053161.00 |
| 600580.SH | 卧龙电气 | 8.48 | -1.85 | 新能源汽车 | -26109215.00 | 1.54 | 145584760.00 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 8.56 | -1.84 | 新能源汽车 | -28525833.00 | 5.14 | 309499870.00 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | 14.23 | -1.73 | 新能源汽车 | -6142626.50 | 1.51 | 51929926.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 23.75 | -1.66 | 新能源汽车 | -14009057.00 | 2.67 | 215418950.00 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 22.70 | -1.65 | 新能源汽车 | 28568745.00 | 0.99 | 499589720.00 |
| 002837.SZ | 英维克 | 20.60 | -1.62 | 新能源汽车 | 3904692.10 | 7.46 | 102814331.00 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 31.65 | -1.59 | 新能源汽车 | -48034202.00 | 0.82 | 249253420.00 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 17.35 | -1.53 | 新能源汽车 | -23622783.00 | 1.48 | 276699930.00 |
| 002660.SZ | 茂硕电源 | 10.32 | -1.43 | 新能源汽车 | -430608.00 | 1.13 | 22303557.00 |
| 002860.SZ | 星帅尔 | 41.72 | -1.42 | 新能源汽车 | -548360.88 | 6.90 | 44323356.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 20.51 | -1.39 | 新能源汽车 | -83425780.00 | 1.05 | 338309400.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 17.49 | -1.35 | 新能源汽车 | -17580076.00 | 0.51 | 110289342.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 65.64 | -1.31 | 新能源汽车 | -27691096.00 | 0.71 | 535708500.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.26 | -1.26 | 新能源汽车 | -3009945.00 | 0.50 | 25067280.00 |
| 002434.SZ | 万里扬 | 9.96 | -1.19 | 新能源汽车 | -22123198.00 | 0.71 | 71968301.00 |
| 603677.SH | 奇精机械 | 24.36 | -1.10 | 新能源汽车 | -738827.00 | 1.82 | 15161068.00 |
| 002055.SZ | 得润电子 | 19.40 | -1.07 | 新能源汽车 | -1690570.20 | 0.84 | 66162426.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 62.38 | -1.05 | 新能源汽车 | -1402546.00 | 12.61 | 191852610.00 |
| 600718.SH | 东软集团 | 14.05 | -0.92 | 新能源汽车 | -15119720.00 | 0.63 | 110262909.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 8.73 | -0.91 | 新能源汽车 | -4871575.90 | 0.87 | 56909273.00 |
| 000957.SZ | 中通客车 | 10.53 | -0.85 | 新能源汽车 | -3905540.30 | 1.19 | 60264764.00 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 37.58 | -0.84 | 新能源汽车 | 6990524.00 | 0.84 | 249281230.00 |
| 002441.SZ | 众业达 | 9.96 | -0.80 | 新能源汽车 | -1780102.10 | 0.62 | 24360991.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 9.95 | -0.80 | 新能源汽车 | 770971.20 | 0.75 | 30913859.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 18.95 | -0.79 | 新能源汽车 | -318565.60 | 3.92 | 38195937.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 18.77 | -0.74 | 新能源汽车 | -5845538.10 | 1.96 | 307317070.00 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 13.88 | -0.72 | 新能源汽车 | -4852988.40 | 0.79 | 96775604.00 |
| 603997.SH | 继峰股份 | 11.38 | -0.70 | 新能源汽车 | -1396314.80 | 1.05 | 20544890.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.30 | -0.70 | 新能源汽车 | -8437654.90 | 1.30 | 107061916.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 11.87 | -0.59 | 新能源汽车 | -2396892.80 | 1.19 | 45822609.00 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 6.73 | -0.59 | 新能源汽车 | -10960256.60 | 0.60 | 44057939.00 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | 11.76 | -0.59 | 新能源汽车 | 2176945.00 | 0.68 | 35772301.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 32.43 | -0.58 | 新能源汽车 | -1906780.90 | 3.57 | 48705786.00 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 8.68 | -0.57 | 新能源汽车 | -1692440.70 | 0.75 | 61650136.00 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 17.89 | -0.56 | 新能源汽车 | -1603857.00 | 0.53 | 9852125.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | 8.89 | -0.56 | 新能源汽车 | 406308.20 | 0.69 | 42255124.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 7.46 | -0.53 | 新能源汽车 | -8664785.20 | 0.77 | 119083789.00 |
| 600006.SH | 东风汽车 | 5.71 | -0.52 | 新能源汽车 | -9666261.20 | 0.43 | 49239049.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 9.80 | -0.51 | 新能源汽车 | -17075561.00 | 0.37 | 100425304.00 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 10.18 | -0.49 | 新能源汽车 | -423443.00 | 1.43 | 32223446.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 8.90 | -0.45 | 新能源汽车 | -218517.00 | 0.88 | 37326455.00 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 6.85 | -0.44 | 新能源汽车 | -3835334.40 | 0.57 | 53287218.00 |
| 000980.SZ | 众泰汽车 | 11.34 | -0.44 | 新能源汽车 | -3971354.00 | 1.68 | 100636969.00 |
| 600990.SH | 四创电子 | 55.37 | -0.43 | 新能源汽车 | 7502938.80 | 1.01 | 76828082.00 |
| 002610.SZ | 爱康科技 | 2.52 | -0.40 | 新能源汽车 | -23504164.00 | 1.83 | 197313850.00 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 17.75 | -0.39 | 新能源汽车 | 143220.56 | 0.44 | 17277051.00 |
| 002011.SZ | 盾安环境 | 8.10 | -0.37 | 新能源汽车 | -2504562.50 | 0.88 | 60142355.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 5.61 | -0.36 | 新能源汽车 | 513643.80 | 0.19 | 22585846.00 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 22.26 | -0.36 | 新能源汽车 | -5496183.70 | 2.12 | 80384645.00 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 2.78 | -0.36 | 新能源汽车 | -22465570.00 | 0.60 | 110855856.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 16.64 | -0.36 | 新能源汽车 | 145754.00 | 0.45 | 23407596.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 18.37 | -0.33 | 新能源汽车 | 5805684.00 | 2.12 | 323999750.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 6.73 | -0.30 | 新能源汽车 | 7474369.70 | 0.53 | 45638849.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 13.22 | -0.30 | 新能源汽车 | 22506725.00 | 0.48 | 239698940.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 6.85 | -0.29 | 新能源汽车 | -4873885.40 | 0.34 | 35548500.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 14.13 | -0.28 | 新能源汽车 | -3689239.00 | 0.92 | 61193470.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 33.85 | -0.27 | 新能源汽车 | 812328.00 | 5.81 | 38883573.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 11.86 | -0.25 | 新能源汽车 | 953910.76 | 0.40 | 19666302.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 8.89 | -0.23 | 新能源汽车 | -31828788.00 | 0.90 | 115638429.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 21.70 | -0.23 | 新能源汽车 | 2263866.70 | 1.39 | 192061770.00 |
| 002196.SZ | 方正电机 | 9.17 | -0.22 | 新能源汽车 | 1200979.20 | 1.50 | 40214967.00 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 21.50 | -0.19 | 新能源汽车 | -16980889.00 | 3.15 | 116407283.00 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 5.28 | -0.19 | 新能源汽车 | -5641589.20 | 1.17 | 35032806.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 15.60 | -0.19 | 新能源汽车 | 1702465.90 | 0.20 | 65928588.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 37.09 | -0.16 | 新能源汽车 | -31373614.00 | 2.32 | 178153340.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 7.15 | -0.14 | 新能源汽车 | -1032039.90 | 0.48 | 42065773.00 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 7.51 | -0.13 | 新能源汽车 | -51001674.00 | 3.25 | 560348790.00 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 24.21 | -0.12 | 新能源汽车 | -18946309.00 | 0.11 | 118620065.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 10.27 | -0.10 | 新能源汽车 | -5226910.00 | 1.44 | 205179920.00 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 13.23 | -0.08 | 新能源汽车 | 4629442.20 | 1.64 | 232573620.00 |
| 002686.SZ | 亿利达 | 12.22 | -0.08 | 新能源汽车 | -1227543.00 | 0.40 | 14118492.00 |
| 300547.SZ | 川环科技 | 54.90 | -0.07 | 新能源汽车 | 241150.00 | 2.08 | 36169525.00 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 27.64 | -0.04 | 新能源汽车 | -4708262.00 | 0.58 | 460094740.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 9.10 | 0.00 | 新能源汽车 | -118558665.00 | 1.56 | 581321240.00 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.71 | 0.00 | 新能源汽车 | -4606265.00 | 0.48 | 36714131.00 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 6.08 | 0.00 | 新能源汽车 | 1224611.30 | 1.54 | 64597764.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 5.03 | 0.00 | 新能源汽车 | -1761733.00 | 1.10 | 23378325.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 6.11 | 0.00 | 新能源汽车 | 435578.40 | 0.87 | 17422074.00 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 8.64 | 0.00 | 新能源汽车 | -3011479.40 | 0.54 | 17939446.00 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 7.43 | 0.00 | 新能源汽车 | -2307434.00 | 0.32 | 16536112.00 |
| 002590.SZ | 万安科技 | 12.81 | 0.00 | 新能源汽车 | 2369329.00 | 0.63 | 35180293.00 |
| 300100.SZ | 双林股份 | 15.10 | 0.00 | 新能源汽车 | -2212748.30 | 1.12 | 66032150.00 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 12.10 | 0.00 | 新能源汽车 | -7120961.40 | 0.83 | 53938108.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 20.30 | 0.00 | 新能源汽车 | -401306.40 | 1.93 | 37303331.00 |
| 603767.SH | 中马传动 | 15.31 | 0.07 | 新能源汽车 | 642445.00 | 5.70 | 46905477.00 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 46.59 | 0.09 | 新能源汽车 | -4792330.50 | 0.80 | 83659222.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 10.59 | 0.10 | 新能源汽车 | 11125738.20 | 2.50 | 107000837.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 20.10 | 0.15 | 新能源汽车 | -7448818.50 | 1.99 | 216285600.00 |
| 300198.SZ | 纳川股份 | 6.70 | 0.15 | 新能源汽车 | 5990572.20 | 1.39 | 72667620.00 |
| 600805.SH | 悦达投资 | 6.19 | 0.16 | 新能源汽车 | 282580.50 | 0.40 | 20971805.00 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 18.24 | 0.17 | 新能源汽车 | -213027.07 | 4.40 | 60700357.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.28 | 0.22 | 新能源汽车 | -24885140.00 | 1.16 | 59642292.00 |
| 300040.SZ | 九洲电气 | 8.24 | 0.24 | 新能源汽车 | 514170.20 | 1.85 | 35947351.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.99 | 0.25 | 新能源汽车 | -308254.20 | 1.13 | 43946579.00 |
| 000893.SZ | 东凌国际 | 7.63 | 0.26 | 新能源汽车 | 11051115.50 | 2.68 | 81631747.00 |
| 600894.SH | 广日股份 | 9.69 | 0.31 | 新能源汽车 | -427492.20 | 0.44 | 36824616.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 6.25 | 0.32 | 新能源汽车 | -354690.00 | 0.84 | 12731755.10 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.53 | 0.32 | 新能源汽车 | 966708.60 | 1.71 | 134161113.00 |
| 000791.SZ | 甘肃电投 | 7.93 | 0.38 | 新能源汽车 | 4292816.00 | 1.30 | 99604681.00 |
| 000922.SZ | *ST佳电 | 7.70 | 0.39 | 新能源汽车 | 310000.00 | 0.51 | 17951841.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 12.95 | 0.39 | 新能源汽车 | 11777092.90 | 0.67 | 73389829.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 7.31 | 0.41 | 新能源汽车 | -876851.50 | 0.24 | 19160614.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 7.32 | 0.41 | 新能源汽车 | 1437846.00 | 0.29 | 47695390.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 8.84 | 0.46 | 新能源汽车 | -7702.80 | 0.75 | 46118517.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 6.19 | 0.49 | 新能源汽车 | 1808324.80 | 2.78 | 123477948.00 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 11.84 | 0.51 | 新能源汽车 | 10881236.50 | 2.05 | 345262380.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 7.46 | 0.54 | 新能源汽车 | 1181191.00 | 0.62 | 19938105.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 15.55 | 0.58 | 新能源汽车 | -1846728.50 | 0.50 | 96959215.00 |
| 603111.SH | 康尼机电 | 12.57 | 0.64 | 新能源汽车 | -617584.80 | 1.35 | 81707251.00 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 11.04 | 0.64 | 新能源汽车 | -1277028.00 | 0.32 | 12418594.70 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 4.43 | 0.68 | 新能源汽车 | 10568127.00 | 0.73 | 51890909.00 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 19.67 | 0.72 | 新能源汽车 | -47639104.00 | 3.61 | 651219460.00 |
| 600764.SH | 中电广通 | 30.91 | 0.75 | 新能源汽车 | -14006039.00 | 1.14 | 116287106.00 |
| 603358.SH | 华达科技 | 35.55 | 0.77 | 新能源汽车 | -949483.00 | 1.56 | 39262446.00 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 14.20 | 0.78 | 新能源汽车 | -1656324.70 | 0.72 | 38444695.00 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 8.44 | 0.84 | 新能源汽车 | -1365876.80 | 0.31 | 25450912.00 |
| 600482.SH | 中国动力 | 24.80 | 0.85 | 新能源汽车 | 34767055.00 | 0.70 | 157714870.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 6.93 | 0.87 | 新能源汽车 | 3634702.60 | 1.70 | 78665545.00 |
| 600875.SH | 东方电气 | 11.24 | 0.90 | 新能源汽车 | 2842347.70 | 1.12 | 251829630.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 6.66 | 0.91 | 新能源汽车 | 2211961.60 | 0.58 | 19797990.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 18.47 | 0.93 | 新能源汽车 | 9813229.60 | 0.98 | 97400816.00 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 9.25 | 0.98 | 新能源汽车 | 1584053.70 | 1.08 | 61227692.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 6.85 | 1.03 | 新能源汽车 | 6776424.70 | 1.06 | 154370000.00 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 12.43 | 1.06 | 新能源汽车 | 15179228.00 | 0.15 | 113435549.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 8.36 | 1.09 | 新能源汽车 | 629846.09 | 1.06 | 50325891.00 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 2.77 | 1.10 | 新能源汽车 | -3297995.90 | 2.38 | 213626080.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 19.83 | 1.12 | 新能源汽车 | 914954.35 | 1.49 | 52846955.00 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 8.97 | 1.13 | 新能源汽车 | 38633912.00 | 1.79 | 629348440.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 10.32 | 1.18 | 新能源汽车 | 475539.00 | 1.60 | 196412420.00 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 9.20 | 1.21 | 新能源汽车 | 7563615.20 | 0.88 | 44266678.00 |
| 002239.SZ | 奥特佳 | 3.89 | 1.30 | 新能源汽车 | 6930326.20 | 0.70 | 51855583.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 12.12 | 1.34 | 新能源汽车 | 15260802.00 | 3.10 | 192673570.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.39 | 1.51 | 新能源汽车 | 9889426.70 | 1.23 | 70787956.00 |
| 000981.SZ | 银亿股份 | 8.28 | 1.60 | 新能源汽车 | 1427030.00 | 0.18 | 38988531.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 19.33 | 1.68 | 新能源汽车 | 14035818.00 | 1.31 | 86961052.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 7.03 | 1.88 | 新能源汽车 | 87489028.00 | 3.32 | 733312030.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 14.70 | 2.58 | 新能源汽车 | -6117276.30 | 1.59 | 138021520.00 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 34.88 | 2.71 | 新能源汽车 | 226779470.00 | 0.42 | 1669107600.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.17 | 2.83 | 新能源汽车 | 75288217.00 | 3.41 | 638970170.00 |
| 002529.SZ | 海源机械 | 15.50 | 3.40 | 新能源汽车 | 9992410.60 | 2.09 | 64179547.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 17.04 | 3.40 | 新能源汽车 | 19272188.00 | 1.58 | 185487650.00 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 6.47 | 4.52 | 新能源汽车 | 29696861.00 | 1.71 | 87645206.00 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | 29.52 | 5.32 | 新能源汽车 | 8486042.00 | 35.93 | 347034250.00 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
25日新能源汽车概念股盘后统计 安凯客车跌幅1.84%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:张倩]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






