| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002227.SZ | 奥特迅 | 3.14 | 21.34 | 新能源汽车 | 11808766.00 | 67447528.00 | 1.46 | 198.15 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.97 | 10.88 | 新能源汽车 | 10836244.00 | 104806120.00 | 3.20 | 130.73 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.55 | 10.51 | 新能源汽车 | 36471391.00 | 299148440.00 | 9.03 | 24.78 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 1.02 | 17.78 | 新能源汽车 | 21897733.00 | 291326730.00 | 1.15 | 88.12 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.57 | 36.95 | 新能源汽车 | 4988936.00 | 148290970.00 | 1.97 | 39.46 |
| 600213.SH | 亚星客车 | 0.49 | 16.29 | 新能源汽车 | -2666677.00 | 33423232.00 | 0.94 | -34.83 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.44 | 36.22 | 新能源汽车 | -4685185.00 | 331625900.00 | 2.62 | 1797.97 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.40 | 12.53 | 新能源汽车 | 3755251.00 | 82629125.00 | 1.22 | 138.57 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 0.39 | 35.62 | 新能源汽车 | -16783050.00 | 128035089.00 | 0.95 | 34.43 |
| 601965.SH | 中国汽研 | 0.30 | 13.33 | 新能源汽车 | 9828630.00 | 83112916.00 | 3.24 | 20.49 |
| 600482.SH | 风帆股份 | 0.29 | 13.85 | 新能源汽车 | -285511.00 | 87484253.00 | 1.20 | 45.42 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.18 | 5.55 | 新能源汽车 | 2404472.00 | 43178058.00 | 1.35 | 40.44 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 0.16 | 12.45 | 新能源汽车 | -3872851.00 | 36009552.00 | 0.69 | 39.34 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 0.12 | 8.33 | 新能源汽车 | 2366153.00 | 57320743.00 | 1.13 | 17.69 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.00 | 12.24 | 新能源汽车 | -19917115.00 | 465706350.00 | 2.39 | 151.87 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.11 | 9.43 | 新能源汽车 | -4698272.00 | 68348508.00 | 1.64 | 34.47 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.19 | 26.80 | 新能源汽车 | -9076121.00 | 97555446.00 | 1.50 | 54.74 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -0.28 | 7.04 | 新能源汽车 | 3948169.00 | 119067971.00 | 1.04 | -12.12 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | -0.31 | 19.18 | 新能源汽车 | -39524559.00 | 407899420.00 | 0.63 | 12.30 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.43 | 32.46 | 新能源汽车 | 8728091.00 | 273970640.00 | 0.89 | 32.91 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | -0.53 | 33.92 | 新能源汽车 | 18382540.00 | 161691660.00 | 3.56 | 72.78 |
| 000970.SZ | 中科三环 | -0.61 | 16.41 | 新能源汽车 | -20179158.00 | 376139770.00 | 2.12 | 56.38 |
| 002276.SZ | 万马股份 | -0.66 | 9.06 | 新能源汽车 | -7686362.00 | 77414798.00 | 1.02 | 42.89 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.66 | 13.51 | 新能源汽车 | 797185.00 | 21915009.00 | 1.08 | 28.04 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | -0.68 | 5.80 | 新能源汽车 | -3720713.00 | 35397192.00 | 0.87 | 163.41 |
| 002196.SZ | 方正电机 | -0.70 | 16.95 | 新能源汽车 | -2030511.00 | 26632416.00 | 1.74 | 423.65 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -0.72 | 19.18 | 新能源汽车 | -73777447.00 | 808876830.00 | 1.49 | 27.00 |
| 002284.SZ | 亚太股份 | -0.82 | 14.46 | 新能源汽车 | -1087439.00 | 18396685.00 | 0.49 | 31.35 |
| 002334.SZ | 英威腾 | -0.83 | 15.50 | 新能源汽车 | -8197513.00 | 60604595.00 | 1.52 | 32.83 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.87 | 17.17 | 新能源汽车 | -9262030.00 | 99149979.00 | 1.40 | 35.05 |
| 601633.SH | 长城汽车 | -0.96 | 44.30 | 新能源汽车 | 9403797.00 | 159131490.00 | 0.18 | 18.10 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | -1.00 | 18.89 | 新能源汽车 | -222286.00 | 31301530.00 | 2.02 | 72.70 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | -1.02 | 12.57 | 新能源汽车 | -39465716.00 | 279967330.00 | 1.16 | 35.20 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.11 | 8.01 | 新能源汽车 | -28259088.00 | 519997600.00 | 3.88 | 29.90 |
| 600166.SH | 福田汽车 | -1.14 | 6.07 | 新能源汽车 | -17991648.00 | 149031450.00 | 0.96 | 42.46 |
| 600563.SH | 法拉电子 | -1.29 | 30.50 | 新能源汽车 | 2103418.00 | 109432568.00 | 1.59 | 22.62 |
| 600525.SH | 长园集团 | -1.34 | 14.02 | 新能源汽车 | -11069777.00 | 245277820.00 | 2.04 | 35.79 |
| 600139.SH | 西部资源 | -1.47 | 12.75 | 新能源汽车 | -8284196.00 | 90444037.00 | 1.06 | 4495.79 |
| 600686.SH | 金龙汽车 | -1.64 | 15.01 | 新能源汽车 | 172510.00 | 54267987.00 | 0.81 | 36.88 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | -1.81 | 5.43 | 新能源汽车 | -6004858.00 | 139405810.00 | 1.54 | 42.42 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | -1.95 | 12.57 | 新能源汽车 | -12963712.00 | 204515050.00 | 1.50 | 28.87 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -2.01 | 4.38 | 新能源汽车 | -27355776.00 | 215372350.00 | 1.62 | 29.49 |
| 600066.SH | 宇通客车 | -2.10 | 25.59 | 新能源汽车 | -10086620.00 | 278078380.00 | 0.87 | 25.16 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | -2.12 | 15.72 | 新能源汽车 | -6378090.00 | 74566919.00 | 1.35 | 25.48 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -2.12 | 12.00 | 新能源汽车 | -10290120.00 | 63799405.00 | 1.38 | -485.27 |
| 600006.SH | 东风汽车 | -2.17 | 5.86 | 新能源汽车 | -20582331.00 | 108228616.00 | 0.91 | 47.31 |
| 600478.SH | 科力远 | -2.21 | 20.36 | 新能源汽车 | -26523022.00 | 89286335.00 | 0.92 | -521.94 |
| 300351.SZ | 永贵电器 | -2.24 | 41.42 | 新能源汽车 | -1160995.00 | 70264165.00 | 3.96 | 59.24 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -2.26 | 16.42 | 新能源汽车 | -5273497.00 | 45666435.00 | 1.14 | 24.34 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | -2.53 | 14.24 | 新能源汽车 | -6970933.00 | 68627790.00 | 1.52 | 68.19 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | -2.56 | 13.32 | 新能源汽车 | -2412546.00 | 74577084.00 | 1.87 | 29.65 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | -2.64 | 14.41 | 新能源汽车 | -26762304.00 | 151375250.00 | 1.23 | 19.69 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.94 | 20.50 | 新能源汽车 | 7410556.00 | 161287960.00 | 4.23 | 318.20 |
| 002363.SZ | 隆基机械 | -3.12 | 17.09 | 新能源汽车 | 835007.00 | 79802812.00 | 1.55 | 91.59 |
| 600104.SH | 上汽集团 | -3.25 | 22.65 | 新能源汽车 | -49373037.00 | 910692470.00 | 0.36 | 9.18 |
| 000957.SZ | 中通客车 | -3.35 | 15.85 | 新能源汽车 | -1597261.00 | 167167410.00 | 4.38 | 10.21 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | -3.68 | 13.07 | 新能源汽车 | -138078132.00 | 587961390.00 | 2.96 | 56.63 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | -3.77 | 38.26 | 新能源汽车 | -96492422.00 | 395335110.00 | 1.54 | 182.69 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | -4.50 | 14.84 | 新能源汽车 | -22690108.00 | 138611540.00 | 3.08 | 46.97 |
| 300104.SZ | 乐视网 | -4.82 | 48.40 | 新能源汽车 | -98069709.00 | 980950230.00 | 4.19 | 139.97 |
| 600875.SH | 东方电气 | -5.51 | 21.76 | 新能源汽车 | -244369179.00 | 1118932220.00 | 3.02 | 30.02 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
30日新能源汽车概念股盘后统计 比亚迪跌3.77%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






