| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 最新价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 成交额(元) | 换手率(%) | 市盈率 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 2.87 | 8.59 | 智能穿戴 | 3835812.00 | 138470050.00 | 7.91 | 1897.67 |
| 600460.SH | 士兰微 | 1.72 | 6.50 | 智能穿戴 | 38146496.00 | 377130360.00 | 4.62 | 48.29 |
| 600198.SH | 大唐电信 | 0.61 | 18.21 | 智能穿戴 | -147640.00 | 337686580.00 | 3.95 | -91.34 |
| 300312.SZ | 邦讯技术 | 0.14 | 28.05 | 智能穿戴 | -5240348.00 | 181676460.00 | 10.25 | 827.66 |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | -0.04 | 28.19 | 智能穿戴 | 853464.00 | 444795910.00 | 1.30 | 30.08 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -0.17 | 11.60 | 智能穿戴 | -12121170.00 | 186473210.00 | 3.47 | -520.33 |
| 002288.SZ | 超华科技 | -0.29 | 10.23 | 智能穿戴 | 8054867.00 | 64155446.00 | 2.14 | 86.10 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | -0.40 | 35.14 | 智能穿戴 | -7606029.00 | 85731424.00 | 1.19 | 37.53 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | -0.54 | 20.27 | 智能穿戴 | 12383874.00 | 213753480.00 | 3.06 | 45.57 |
| 300246.SZ | 宝莱特 | -1.19 | 26.68 | 智能穿戴 | -4520302.00 | 118714707.00 | 4.17 | 129.80 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | -1.26 | 6.28 | 智能穿戴 | 72406.00 | 15100949.00 | 0.53 | -21.18 |
| 600183.SH | 生益科技 | -1.48 | 7.34 | 智能穿戴 | -2846675.00 | 72386895.00 | 0.69 | 18.65 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | -1.59 | 25.94 | 智能穿戴 | -19833952.00 | 242664420.00 | 1.36 | 49.61 |
| 002079.SZ | 苏州固锝 | -2.08 | 7.55 | 智能穿戴 | -10298643.00 | 96498920.00 | 1.73 | 124.03 |
| 600673.SH | 东阳光科 | -2.18 | 13.88 | 智能穿戴 | -8359991.00 | 138865460.00 | 1.20 | 88.22 |
| 002025.SZ | 航天电器 | -2.26 | 20.33 | 智能穿戴 | -3231507.00 | 101080874.00 | 1.50 | 34.76 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -2.26 | 28.54 | 智能穿戴 | -3720081.00 | 38641050.00 | 0.73 | 68.91 |
| 000100.SZ | TCL集团 | -2.40 | 3.66 | 智能穿戴 | -108953075.00 | 637307830.00 | 2.10 | 11.69 |
| 002156.SZ | 通富微电 | -2.47 | 10.25 | 智能穿戴 | -8272300.00 | 125995497.00 | 1.86 | 58.04 |
| 002655.SZ | 共达电声 | -2.51 | 9.72 | 智能穿戴 | -10914140.00 | 97053742.00 | 4.95 | 176.14 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -2.52 | 8.90 | 智能穿戴 | -9759882.00 | 65744096.00 | 4.23 | 126.75 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -2.67 | 18.24 | 智能穿戴 | -204185787.00 | 838627030.00 | 1.63 | 25.68 |
| 601231.SH | 环旭电子 | -2.92 | 34.96 | 智能穿戴 | -3476204.00 | 68255435.00 | 1.81 | 56.11 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | -3.42 | 35.61 | 智能穿戴 | 1633605.00 | 33022064.00 | 0.98 | 63.76 |
| 300007.SZ | 汉威电子 | -3.58 | 31.00 | 智能穿戴 | -4544142.00 | 34284955.00 | 1.31 | 113.03 |
| 300088.SZ | 长信科技 | -3.63 | 15.95 | 智能穿戴 | -14212642.00 | 133513346.00 | 1.69 | 36.59 |
| 300114.SZ | 中航电测 | -3.99 | 35.33 | 智能穿戴 | -1437014.00 | 26852657.00 | 0.48 | 129.88 |
| 600345.SH | 长江通信 | -4.09 | 15.26 | 智能穿戴 | -4024452.00 | 36671301.00 | 1.19 | 47.09 |
| 000725.SZ | 京东方A | -4.33 | 2.87 | 智能穿戴 | -233465952.00 | 928016560.00 | 2.77 | 40.96 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -4.36 | 17.78 | 智能穿戴 | -3757009.00 | 93381605.00 | 3.81 | 54.90 |
| 300227.SZ | 光韵达 | -4.38 | 19.22 | 智能穿戴 | -17428451.00 | 124442662.00 | 4.73 | 103.47 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -4.71 | 35.44 | 智能穿戴 | -6855471.00 | 82637925.00 | 3.99 | -2139.03 |
| 002432.SZ | 九安医疗 | -4.88 | 27.11 | 智能穿戴 | -33068606.00 | 186399350.00 | 1.80 | -255.88 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | -5.37 | 32.76 | 智能穿戴 | -82831683.00 | 836384830.00 | 4.32 | 99.42 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | -5.54 | 15.00 | 智能穿戴 | -11444936.00 | 55795285.00 | 3.38 | 71.76 |
| 002579.SZ | 中京电子 | -5.75 | 13.76 | 智能穿戴 | -22033809.00 | 80627966.00 | 2.44 | 287.56 |
| 002681.SZ | 奋达科技 | -5.82 | 46.47 | 智能穿戴 | -57072822.00 | 434546100.00 | 12.10 | 97.02 |
| 600584.SH | 长电科技 | -5.93 | 13.16 | 智能穿戴 | -133764627.00 | 420046310.00 | 3.67 | 76.58 |
| 000050.SZ | 深天马A | -6.11 | 20.59 | 智能穿戴 | -60719133.00 | 355032530.00 | 2.95 | 33.92 |
| 300005.SZ | 探路者 | -6.64 | 22.92 | 智能穿戴 | -40547383.00 | 342436700.00 | 4.51 | 49.18 |
主页 > 财经频道 > 股市动态 >
6日智能穿戴概念股盘后统计 中颖电子跌5.54%
新闻线索:400-6197-660 合作咨询:zlhz@itdcw.com 免费注册:http://www.itdcw.com/member
[责任编辑:中国电池网]
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中国电池网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。






